Sunday, February 7, 2016

Denny Masrin di Posisi 44 Leopalace21 Myanmar Open 2016

PEGOLF Indonesia Danny Masrin bermain buruk di hari terakhir turnamen golf Lopalace21 Myanmar Open di Yangon, Minggu (7/2). Setelah bermain 5-under di hari ketiga, ia menyelesaikan perjuangan dengan 2-over 74 di babak penentuan.

Akibatnya, Denny berada di posisi 44 dengan total 281 bersama Lee Sanghee dari Korea, Nicholas Fung dari Malaysia, dan Lee Wonjoon dari Australia.

Di sisi lain, Shaun Norris, pegolf Afrika Selatan, yang tampil gugup di hari terakhir namun tetap mampu jaga jarak dengan 1-under 71 di Royal Mingalardon Golf and Country Club.

Dengan keunggulan 7 stroke di hari ketiga, Norris mampu menjadi juara kali kedua di Asian Tour .

Norris jadi juara dengan keunggulan 4 stroke (264) atas pegolf Jepang Yano Azuma dan wakil Korea Park Junwon (268) di turnamen berhadiah total 750 ribu dolar AS ini.

Pegof Korea lainnya, Wang Jeunghun, memukul 3-under 69 dan duduk di posisi 4, sementara pemain India SSP Chawarasia dan Casey O’Toole dari Amerika Serikat berbagi tempat di posisi 5 dengan toal 270.

Di hari terakhir, kegugupan membuat Norris bermain jauh di bawah form. Di front nine, misalnya, ia mencetak 38 dengan 2 birdie dan 4 bogey.

“Kondisinya tak mudah sejak awal. Ketika keluar hotel pagi hari, kondisinya gusty,” kata Norris.

“Saya tahu takkan mudah mencetak angka. Saya ingin mengawalinya dengan baik, namun saya terjebak pada pukulan-pukulan buruk sehingga bola jatuh di tempat yang salah. Embusan angin membingungkan saya di front nine.”

Dengan hasil buruk di 9 lubang pertama dan defisit poinnya tersisa 3, birdie krusial di hole 11 par 3 menjadi kunci kemenangannya.

“Saya tahu, lawan terus mengejar saya di back nine. Lalu, saya coba beri peluang diri saya untuk menjaga ritme.”

Dan, dengan 2 birdie di hole 14dan15, Norris memang akhirnya tetap mampu bertahan di posisi teratas dengan keunggulan 4 stroke.

Di sisi lain, meski gagal mengejar Norris, Azuma mengaku cukup puas dengan permainannya. “Sejak awal, setelah melihat gap 7 stroke, sejujurnya saya akui, posisi kedua adalah yang paling realistis. Bagaimanapun ini hasil yang baik dan memberi rasa percaya diri bagus untuk saya melanjutkan pertandingan di turnamen berikutnya,” kata Azuma.

Full Leaderboard
1 Shaun NORRIS (RSA)  66   66   61   71  (264)
1 Azuma YANO (JPN)  66   68   66   68  (268)
1 Junwon PARK (KOR)  73 64  63  68  (268)
1 Jeunghun WANG (KOR)  66   68   66   69  (269)
1 Casey O'TOOLE (USA)  71   69 63  67  (270)
1 S.S.P CHAWRASIA (IND)  66   66   68   70  (270)
1 Soomin LEE (KOR)  71   66   68   67  (272)
8 Yuta IKEDA (JPN)  69   69   68   67  (273)
8 Yikeun CHANG (KOR)  69   65   71   68  (273)
8 Ryutaro NAGANO (JPN)  71   65   67   70  (273)
8 Thanyakon KHRONGPHA (THA)  68   68   67   70  (273)
12 Berry HENSON (USA)  70   68   68   68  (274)
12 Prayad MARKSAENG (THA)  67   70   67   70  (274)
12 Danny CHIA (MAS)  65   70   68   71  (274)
15 Yusaku MIYAZATO (JPN)  68   70   69   68  (275)
15 Sam BRAZEL (AUS)  66   67   71   71  (275)
15 Chapchai NIRAT (THA)  68   70   66   71  (275)
15 Rahil GANGJEE (IND)  71   66   66   72  (275)
19 Jbe KRUGER (RSA)  69   67   71   69  (276)
19 Dodge KEMMER (USA)  68   70   68   70  (276)
19 Younghan SONG (KOR)  67   68   69   72  (276)
19 Kalem RICHARDSON (AUS)  69   67   67   73  (276)
23 Carlos PIGEM (ESP)  69   69   68   71  (277)
23 Keith HORNE (RSA)  72 63  69   73  (277)
23 Aaron TOWNSEND (AUS)  71   68   72   66  (277)
26 K T KIM (KOR)  69   66   71   72  (278)
26 Narutoshi YAMAOKA (JPN)  68   69   69   72  (278)
26 Yoshinori FUJIMOTO (JPN)  68   69   71   70  (278)
26 Seunghyuk KIM (KOR)  68   69   71   70  (278)
26 Himmat RAI (IND)  68   69   72   69  (278)
26 Rashid KHAN (IND)  67   66   72   73  (278)
26 Daisuke KATAOKA (JPN)  69   70   70   69  (278)
26 Arjun ATWAL (IND)  68   67   70   73  (278)
26 Yasunobu FUKUNAGA (JPN)  70   68   66   74  (278)
35 Seungsu HAN (USA)  69   71   67   72  (279)
35 Shiv KAPUR (IND)  68   70   70   71  (279)
35 Niall TURNER (IRL)  69   69   72   69  (279)
38 Antonio LASCUNA (PHI)   64  71   72   73  (280)
38 Angelo QUE (PHI)  68   72   67   73  (280)
38 Yosuke TSUKADA (JPN)  69   69   68   74  (280)
38 Miguel TABUENA (PHI)  67   71   71   71  (280)
38 Daisuke MARUYAMA (JPN)  69   69   73   69  (280)
38 Siddikur RAHMAN (BAN)  69   71   71   69  (280)
44 Danny MASRIN (INA)  71   69   67   74  (281)
44 Sanghee LEE (KOR)  69   71   67   74  (281)
44 Nicholas FUNG (MAS)  68   69   69   75  (281)
44 Wonjoon LEE (AUS)  71   66   67   77  (281)
48 Jason KNUTZON (USA)  70   70   70   72  (282)
49 Hyunwoo RYU (KOR)  69   68   71   75  (283)
49 Mingyu CHO (KOR)  71   67   71   74  (283)
49 Richard T. LEE (CAN)  66   70   73   74  (283)
49 LU Wei-chih (TPE)  69   71   70   73  (283)
49 Jordan SHERRATT (AUS)  69   69   73   72  (283)
54 Naomi OHTA (JPN)  68   71   71   74  (284)
54 Danthai BOONMA (THA)  73   67   70   74  (284)
54 Aung WINN (MYA)  69   71   72   72  (284)
57 Masamichi UEHIRA (JPN)  71   66   72   76  (285)
57 LIU Yan-wei (CHN)  72   68   72   73  (285)
59 Panuphol PITTAYARAT (THA)  72   67   67   80 (286)
59 Yosuke ASAJI (JPN)  68   72   71   75  (286)
59 S K HO (KOR)  71   69   71   75  (286)
59 Masahiro KAWAMURA (JPN)  70   70   76   70  (286)
63 Juvic PAGUNSAN (PHI)  71   68   75   74  (288)
64 Ryuichi ODA (JPN)  68   71   75   75  (289)
64 Tetsuji HIRATSUKA (JPN)  72   68   75   74  (289)
66 Yu MORIMOTO (JPN)  70   67   75   79  (291)

DUKUNGAN

No comments:

Post a Comment