Sunday, February 14, 2016

4 Pegolf Indonesia Sulit Bersaing di Bashundhara Bangladesh Open

Danny Masrin
PEGOLF Thailand Thitiphun Chuayprakong merebut gelar perdana Asian Tour setelah memukul 4-under 67 di hari terakhir turnamen Bashundhara Bangladesh Open berhadiah total 300 ribu dolar AS, Sabtu (13/2).

Pegolf berusia 23 ini unggul 3 stroke ketika mengawali duel babak keempat. Ia sukses mempertahankan keunggulannya dengan 5 birdie dan 1 bogey. Ia jadi juara dengan 21-under 263 di turnamen yang digelar di Kurmitola Golf Club, Dhaka.

Rekan senegaranya,  Sutijet Kooratanapisan memukul lebih baik dibandingkan Chuayprakong, 5-under 66. Namun hasil itu hanya mampu membawanya duduk di posisi kedua dengan selisih 2 stroke.

Pegolf India, Shubhankar Sharma merebut posisi ketiga setelah mengemas 6-under 65 dengan total 270.

Sepanjang pertandingan, Thitiphun menunjukkan ketangguhannya ketika ia mampu melakukan approach dari jarak 150 yard menuju 6 kaki menuju pin. Ia mampu melakukan par di hole 18 untuk memastikan kemenangannya.

“Lama sekali saya menunggu momen kemenangan ini. Saya bekerja sangat keras untuk ini. Saya berlatih bersama Sutijet di belakang rumah kami dan ia sahabat baik saya. Saya tahu ia bertekad bermain bagus hari ini dan berhasil. Namun, saya lebih beruntung,” kata Tote, panggilan Thitiphun.

Sementara itu, empat pegolf Indonesia yang ikut tampil di turnamen ini nampaknya memang masih sulit bersaing.

Ian Andrew duduk di posisi 51 setelah mencetak total 287 atau 3-over setelah di hari terakhir memukul 4-over. George Gandranata menempati posisi 58 dengan total 289 atau 5-over. George juga memukul 4-over di babak 4.

Lalu, Danny Masrin terperosok di posisi 62 dengan 291 atau 7-over bersama Rory Hie.

Top Leaderboard
1 Thitiphun CHUAYPRAKONG (THA)  65 66 65 67   (263)
2 Sutijet KOORATANAPISAN (THA)  67 67 65 66   (265)
3 Shubhankar SHARMA (IND)  66 68 71 65   (270)
4 Phachara KHONGWATMAI (THA)  68 69 67 68   (272)
4 Chikkarangappa S. (IND)  68 66 65 73   (272)
6 Shakhawat SOHEL (BAN)  70 66 69 68   (273)
7 Soomin LEE (KOR)  64 69 74 67   (274)
7 Zamal HOSSAIN (BAN)  68 69 68 69   (274)
9 Shankar DAS (IND)  70 71 69 65   (275)
9 Johannes VEERMAN (USA)  69 69 70 67   (275)
9 Scott VINCENT (ZIM)  68 66 72 69   (275)
9 Shunya TAKEYASU (JPN)  64 71 68 72   (275)
9 Gaganjeet BHULLAR (IND)  67 67 66 75   (275)
14 Yikeun CHANG (KOR)  70 71 69 66   (276)
14 Panuphol PITTAYARAT (THA)  69 67 71 69   (276)
14 Malcolm KOKOCINSKI (SWE)  69 68 70 69   (276)
14 Md Abdul MATIN (BAN)  68 68 70 70   (276)
18 Pavit TANGKAMOLPRASERT (THA)  66 69 73 69   (277)
19 Giwhan KIM (KOR)  70 68 71 69   (278)
19 Carlos PIGEM (ESP)  70 69 70 69   (278)
19 Rahil GANGJEE (IND)  69 67 72 70   (278)
19 Thaworn WIRATCHANT (THA)  70 70 67 71   (278)
19 Kemarol BAHARIN (MAS)  69 69 67 73   (278)
51 Abhijit CHADHA (IND)  72 67 72 76   (287)
51 Sam CYR (USA)  72 68 72 75   (287).
51 Ian ANDREW (INA)  75 68 69 75   (287)
58 George GANDRANATA (INA)  67 73 74 75   (289)

58 Victor OSTERBY (DEN)  71 71 74 73   (289)
62 Danny MASRIN (INA)  70 72 72 77   (291)
62 Hamza AMIN (PAK)  72 69 74 76   (291)
62 Junseok Lee (AUS)  72 69 74 76   (291)
62 Rory HIE (INA)  71 71 73 76   (291)
62 Ben FOX (USA)  70 73 73 75   (291)

DUKUNGAN

No comments:

Post a Comment