Saturday, February 6, 2016

Danny Masrin di Posisi 32 di Hari Ketiga Leopalace21 Myanmar Open

PEGOLF Afrika Selatan Shaun Norris tampil sangat mengesankan pada hari ketiga dengan 11-under 61 di turnamen Leopalace21 Myanmar Open di Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2).

Norris, yang pernah memenangkan turnamen seri Asian Tour, unggul 7 stroke atas lawan teratasnya menyusul total 23-under 193 yang direbutnya di Royal Mingalardon Golf and Country Club.

Pegolf Jepang Azuma Yano juga mengesankan ketika ia kali pertama sepanjang kariernya mencetak albatros di hole 14. Dengan hasil itu, ia mampu berada di posisi kedua bersama pegolf India SSP Chawrasia dan pegolf Korea, Jeunghun Wang dan Junwon Park di turnamen berhadiah total 750 ribu dolar AS ini. Keempatnya mencetak total 200.

Norris mengawali perjuangannya dengan par pada empat hole pertama. Namun ia kemudian mencuat dengan 6 birdie dan 1 eagle di hole 8 plus 1 bogey di 9 lubang terakhir.

“Ini benar-benar hari yang menggairahkan. Sejak awal, semua berjalan lancar. Saya bisa membaca line dan melampauinya dengan baik, memukul bola ke tempat-tempat yang saya inginkan,” kata Norris di laman asiantour.com.

“Saya sebenarnya mengejar angka 59. Saya melakukan putt yang bagus di hole 16 namun hasilnya masih par. Sayang angin juga berembus kencang di hole 18 jadi saya gagal merealisasikan keinginan saya.”

Kebahagiaan serupa memancar dari wajah Yano ketika ia mencetak albatros (3-under) dan yang pertama sepanjang kariernya di Laopalae21 Myanmar Open, turnamen di bawah Asian Tour dan Japan Golf Tour Organisation (JGTO).

Kali ini, pegolf Jepang itu menggunakan 7-iron-nya dengan sempurna di hole 14 par 5 setelah drive-nya mendarat 10 kaki dari pin.

“Saya tahu akan mencapai green bahkan sebelum memukul. Tapi, saya tak menyangka bola jadi begitu dekat dengan pin,” kata si Jepang ini.

“Menjaga bola tetap di fairways terasa sulit hari ini, tapi saya coba sabar. Permainan saya membaik setelah albatros itu, di mana saya kemudian mencetak 2 birdie lainnya di 15 dan 18.”

Di sisi lain, pegolf Korea Wang Jeunghun meyakini lomba belum berakhr meski Norris tampil mencengangkan.

Memukul 6-under 66 di hari ketiga, Wang percaya masih ada peluang jadi pemenang meski Norris unggul dengan 7 stroke.

“Di golf, perjuangan belum berakhir hingga putt terakhir. Jadi, kita lihat saja nanti. Saya bermain baik hari ini dan saya tak perlu menyesal. Meski green-nya keras dan bergelombang, saya tetap bermain dengan baik. Saya akan coba memainkan golf terbaik di hari terakhir,” tandasnya.

Leopalace21 merupakan perusahaan real estate yang berdiri sejak 1974. Perusahaan ini membangun dan menyewakan apartemen dan kini mengelola 560 ribu kamar di Jepang. Perusahaan ini juga mengelola lapangan golf di Guam. Leopalace21 juga punya 15 kantor yang memperkenalkan perusahaan ini di banyak negara, termasuk Asia Tenggara.

Sementara itu, satu-satunya pegolf Indonesia yang tampil di turnamen ini, Danny Masin, juga tampil baik. Di hari ketiga, Danny memukul 5-under 67 dan duduk di posisi 32 degan total 207 atau tertinggal 14 stroke dari Norris.

Danny tak sendirian. Ada Yusaku Miyazato dari Jepang, Tube kruger dari Afrika Selatan, Han Seungsu dari AS, Lee Sanghee dari Korea, dan dua pegolf Filipina, Antonio Lascuna Angelo Que.

Full Leaderboard
1 Shaun NORRIS (RSA  66  66  61    193
2 Junwon PARK (KOR  73  64  63    200
2 Azuma YANO (JPN  66  68  66    200
2 Jeunghun WANG (KOR  66  68  66    200
2 S.S.P CHAWRASIA (IND  66  66  68    200
6 Rahil GANGJEE (IND  71  66  66    203
6 Kalem RICHARDSON (AUS  69  67  67    203
6 Thanyakon KHRONGPHA (THA  68  68  67    203
6 Ryutaro NAGANO (JPN  71  65  67    203
6 Danny CHIA (MAS  65  70  68    203
6 Casey O'TOOLE (USA  71  69  63    203
12 Chapchai NIRAT (THA  68  70  66    204
12 Yasunobu FUKUNAGA (JPN  70  68  66    204
12 Prayad MARKSAENG (THA  67  70  67    204
12 Wonjoon LEE (AUS  71  66  67    204
12 Keith HORNE (RSA  72  63  69    204
12 Younghan SONG (KOR  67  68  69    204
12 Sam BRAZEL (AUS  66  67  71    204
19 Soomin LEE (KOR  71  66  68    205
19 Arjun ATWAL (IND  68  67  70    205
19 Yikeun CHANG (KOR  69  65  71    205
19 Rashid KHAN (IND  67  66  72    205
23 Berry HENSON (USA  70  68  68    206
23 Yuta IKEDA (JPN  69  69  68    206
23 Yosuke TSUKADA (JPN  69  69  68    206
23 Nicholas FUNG (MAS  68  69  69    206
23 Dodge KEMMER (USA  68  70  68    206
23 Carlos PIGEM (ESP  69  69  68    206
23 Narutoshi YAMAOKA (JPN  68  69  69    206
23 Panuphol PITTAYARAT (THA  72  67  67    206
23 K T KIM (KOR  69  66  71    206
32 Yusaku MIYAZATO (JPN  68  70  69    207
32 Jbe KRUGER (RSA  69  67  71    207
32 Danny MASRIN (INA  71  69  67    207
32 Seungsu HAN (USA  69  71  67    207
32 Sanghee LEE (KOR  69  71  67    207
32 Antonio LASCUNA (PHI  64  71  72    207
32 Angelo QUE (PHI  68  72  67    207
39 Shiv KAPUR (IND  68  70  70    208
39 Yoshinori FUJIMOTO (JPN  68  69  71    208
39 Hyunwoo RYU (KOR  69  68  71    208
39 Seunghyuk KIM (KOR  68  69  71    208
43 Mingyu CHO (KOR  71  67  71    209
43 Miguel TABUENA (PHI  67  71  71    209
43 Himmat RAI (IND  68  69  72    209
43 Daisuke KATAOKA (JPN  69  70  70    209
43 Masamichi UEHIRA (JPN  71  66  72    209
43 Richard T. LEE (CAN  66  70  73    209
49 Niall TURNER (IRL  69  69  72    210
49 Naomi OHTA (JPN  68  71  71    210
49 Danthai BOONMA (THA  73  67  70    210
49 Jason KNUTZON (USA  70  70  70    210
49 LU Wei-chih (TPE  69  71  70    210
54 Jordan SHERRATT (AUS  69  69  73    211
54 Daisuke MARUYAMA (JPN  69  69  73    211
54 Aaron TOWNSEND (AUS  71  68  72    211
54 Yosuke ASAJI (JPN  68  72  71    211
54 S K HO (KOR  71  69  71    211
54 Siddikur RAHMAN (BAN  69  71  71    211
60 Yu MORIMOTO (JPN  70  67  75    212
60 LIU Yan-wei (CHN  72  68  72    212
60 Aung WINN (MYA 69  71  72    212
63 Juvic PAGUNSAN (PHI 71  68  75    214
63 Ryuichi ODA (JPN 68  71  75    214
65 Tetsuji HIRATSUKA (JPN 72  68  75    215
66 Masahiro KAWAMURA (JPN 70  70  76  216

DUKUNGAN

No comments:

Post a Comment