Sunday, November 15, 2015

Setelah 96 Kali Ikut Turnamen, Broberg Juara di BMW Masters


Kristoffer Broberg
PEGOLF Swedia Kristoffer Broberg memenangkan gelar perdananya di European Tour melalui babak playoff pada turnamen BMW Masters di Shanghai, China, Minggu (15/11).


Mencetak 4-under 68 di babak 4, Broberg, 29, dan peringkat 149 dunia, melesakkan birdie  di hole tambahan untuk mengalahkan pegolf Amerika Serikat, Patrick Reed. Di babak normal, keduanya sama-sama mencetak 17-under 271.

Thongchai Jaidee, pegolf Thailand yang sempat memimpin sehari sebelumnya, harus puas di posisi kedua dengan 16-under 272 setelah bermain 1-under 71.

Pegolf Inggris Justin Rose memukul lebih baik di babak akhir, 67, berkat 6 birdie yang dicetaknya. Namun, poin itu cuma bisa memaksanya berada di T-7 bersama Paul Casey yang memukul 69 menyusul bogey yang dicatatnya di hole terakhir.

Reed sempat unggul 1 stroke di sisa 2 hole menyusul suksesnya keluar bunker farway dari jarak 100 yard untuk mencetak  eagle di hole 15 namun berakhir dengan birdie.

Poin Reed kemudian terhenti setelah ia kena bogey di hole 17. Ia mestinya masih bisa melebihi skor Broberg setelah berupaya memukul birdie 12 kaki di hole 18. Namun yang terjadi bolanya nyemplung ke danau di sekitar green. Ia akhirnya cuma bisa par dan mengakhiri pertandingan dengan total 271.

Keduanya pun kembali ke tee di hole 18 berjarak 471 yard untuk menentukan pemenang. Reed menemukan bolanya jatuh ke rumput kasar dan approach-nya jatuh ke bunker di sisi green. Ia cuma bisa bermain par.

Sebaliknya, Broberg bermain tanpa kesalahan. Dengan 1 birdie di turnamennya yang ke-96 di European Tour, ia memastikan kemenangan perdananya.

Sementara itu, dalam perburuan peringkat Race To Dubai, Danny Willet memperbaiki posisinya sekaligus memperkecil selisih poin dari leader Rory McIlroy, menyusul posisi 28 yang direbutnya di BMW Masters di Lake Malaren Golf Club di Shanghai ini.

McIlroy memimpin dengan 1.613 poin sepekan sebelum para pegolf bermain di akhir musim di World Tour Championship di Dubai, di mana pemenang akan mendapatkan poin 1.333.330.

Top Leaderboard
1 Kristoffer Broberg  (-17) 69  70  64  68   271
2 Patrick Reed  (-17) 71  69  64  67   271
T3 Henrik Stenson  (-16) 68  71  65  68   272
T3 Lucas Bjerregaard  (-16) 66  66  70  70   272
T3 Thongchai Jaidee  (-16) 67  68  66  71   272
T3 Byeong-Hun An  (-16) 65  71  66  70   272
T7 Justin Rose  (-15)  67  72  67  67   273
T7 Paul Casey  (-15) 67  69  68  69   273
T9 Soren Kjeldsen  (-14) 72  67  71  64   274
T9 Julien Quesne  (-14) 70  69  69  66   274
T11 Ian Poulter  (-13) 68  68  68  71   275
T11 Sergio Garcia  (-13) 64  71  67  73   275
T13 Matthew Fitzpatrick  (-12) 68  71  67  70   276
T13 Marcus Fraser  (-12) 70  70  65  71   276
T13 Thomas Pieters  (-12) 71  71  63  71   276
T13 Ross Fisher  (-12) 66  71  67  72   276
T17 Andrew Sullivan  (-11) 74  71  67  65   277
T17 David Howell  (-11) 69  71  69  68   277
T17 Scott Hend  (-11) 69  73  66  69   277
T17 Francesco Molinari  (-11) 68  70  69  70   277
T17 Victor Dubuisson  (-11) 65  73  68  71   277
T22 Branden Grace  (-9) 71  71  69  68   279
T22 Chris Wood  (-9) 70  69  70  70   279
T24 Graeme Storm  (-8  72  72  69  67   280
T24 Emiliano Grillo  (-8  71  70  74  65   280
T24 Trevor Fisher Jr  (-8  71  71  69  69   280
T24 Bernd Wiesberger  (-8  71  69  70  70   280
T28 Alexander Levy  (-7) 73  76  63  69   281
T28 Danny Willett  (-7) 72  69  70  70   281
T28 Peter Uihlein  (-7) 71  66  72  72   281
T31 Kiradech Aphibarnrat  (-6  72  74  67  69   282
T31 Danny Lee  (-6) 70  71  71  70   282
T31 Benjamin Herbert  (-6) 69  72  71  70   282
T31 Maximilian Kieffer  (-6) 72  68  71  71   282
T31 Gary Stal  (-6) 69  73  69  71   282
T31 James Morrison  (-6) 70  69  71  72   282
T37 Ze-cheng Dou  (-5) 68  72  72  71   283
T37 Thorbjorn Olesen  (-5) 75  71  68  69   283
T37 Marc Warren  (-5) 72  70  75  66   283
T37 Louis Oosthuizen  (-5) 70  71  68  74   283
T41 Hao-tong Li  (-4) 71  74  68  71   284
T41 Anthony Wall  (-4) 73  70  70  71   284
T41 Gregory Bourdy  (-4) 70  70  71  73   284
T41 Tommy Fleetwood  (-4) 72  68  71  73   284
T41 Martin Kaymer  (-4) 69  69  70  76   284
T46 Rafael Cabrera Bello  (-3) 72  73  69  71   285
T46 Jaco Van Zyl  (-3) 68  74  70  73   285
T46 John Daly  (-3) 72  75  68  70   285
T46 A-Shun Wu  (-3) 74  73  69  69   285
T46 Joost Luiten  (-3) 70  74  72  69   285
T46 Alexander Noren  (-3) 70  77  70  68   285
T46 Stephen Gallacher  (-3) 72  73  72  68   285
T53 Eddie Pepperell  (-2) 68  74  72  72   286
T53 Paul McGinley  (-2) 71  71  73  71   286
T53 Richie Ramsay  (-2) 68  75  74  69   286
T56 Rikard Karlberg  (-1) 70  73  72  72   287
T56 Shane Lowry  (-1) 70  75  74  68   287
T56 Tyrrell Hatton  (-1) 74  73  73  67   287
59 Ze-yu He  (E)  74  74  71  69   288
T60 Lee Slattery  (+1) 72  71  71  75   289
T60 Kyong-jun Moon  (+1) 72  74  70  73   289
T60 Marcel Siem  (+1) 72        80  68  69   289
T60 Pablo Larrazabal  (+1) 74  71  76  68   289
T64 Alejandro Canizares  (+2) 73  71  71  75   290
T64 Yi Cao  (+2) 73  72  71  74   290
T64 Liang Wen-Chong  (+2) 70  71  78  71   290
T64 Fabrizio Zanotti  (+2) 70  75  76  69   290
T68 Dave Horsey  (+4) 70  75  76  71   292
T68 Jamie Donaldson  (+4) 76  71  75  70   292
T70 Raphael Jacquelin  (+6) 78  74  71  71   294
T70 Zi-hao Chen  (+6) 72  71  79  72   294
T72 Xin-jun Zhang  (+8) 68      80  72  76   296
T72 Hui-lin Zhang  (+8) 71  70  80  75   296
74 Miguel Jimenez  (+10)  78  75  72  73   298
T75 Mu Hu  (+13) 77  79  66  79  301
T75 Zheng Ou-yang  (+13) 77  71  81  72        301
77 Xiong yi Zhao  (+17) 78  75  75  77   305
78 Zhou Huan Yuan (x)  (+20) 80  75  76  77   308

http://www.bbc.com/sport/golf/34825453

No comments:

Post a Comment