Sunday, November 15, 2015

Boonma Juara World Classic di Turnamen Perdananya Sebagai Pegolf Pro

Danthai Boonma
STRATEGI waspada dan sabar membawa Danthai Boonma memenangkan gelar World Classic Championship di Laguna National, Singapura, Minggu (15/11). Di laga terakhir, Boonma mencetak 2-under 69.

Pegolf belia asal Thailand ini menjadi hanya satu dari pegolf yang bisa memecahkan par setelah empat hari bertarung dengan pegolf-pegolf kelas berat di turnamen seri Asian Tour berhadiah 750 ribu dolar AS ini.

Kemenangan Boonma dengan 2-under 282 cukup baginya untuk mengalahkan Nicholas Fung asal Malaysia dengan selisih 1 stroke. Di sisi lain, pegolf-pegolf unggulan justru mendapatkan rapor merah. Selain Wang Jeung-hun dari Korsel yang berada di posisi ketiga dengan par 284, selebihnya mencatat skor over par.

Sejak start, Kamis lalu, Boonma, 19 tahun, yang merebut dua medali emas di SEA Games 2013 di Myanmar, selalu sadar bahwa akan ada persaingan ketat di World Classic Course. Pasalnya, padang golf ini dikenal jadi tes terberat di Asia karena lereng-lerengnya yang berbahaya dan green-nya yang bisa menjebak.

Setelah menjadi orang terakhir yang berdiri tegak, yang tampil kali pertama sebagai pegolf profesional, benar-benar nampak bahagia dengan terobosan kemenangannya di Tour kelas utama ini.

“Saya amat bergairah dan bahagia karena jadi juara di Asian Tour,” kata Boonma yang memembawa pulang hadiah utama sebesar 135 ribu dolar AS (sekitar Rp1,890 miliar).

“Saya tak mau terlalu banyak memikirkan kemenangan di turnamen ini sepanjang front nine, khususnya setelah kegagalan satu pukulan. Tapi, setelah mencetak 3 birdie dalam 4 hole di back nine, saya mulai percaya ini akan jadi pekan saya.”

Fung nampak memberi tekanan di awal-awal babak 4. Namun, sebuah bogey yang diperolehnya di hole 16 par 4, perjuangannya pun berakhir.

“Hole yang seharusnya memberi saya kemenangan adalah hole 16, namun putt 2-kaki saya untuk mengamankan par berakhir dengan kegagalan,” kata Fung.

Fung sebenarnya masih punya peluang memenangkan pertandingan karena masih ada hole 17 dan 18. Ia membuat par di hole 17. Di hole 18, jika bisa membuat birdie, ia bisa memaksakan pertandingan diakhiri dengan playoff. Namun, ia kembali membuat par dan Boonma tetap unggul dengan 1 pukulan.

“Saya salah di hole 18. Mestinya saya memukul tipis ke kanan. Tapi sudahlah. Ini mungkin bukan hari saya. Saya tetap bangga karena tetap bisa membuktikan jadi pesaing. Ini golf. Apa yang jadi milik Anda tetap jadi milik Anda suatu hari nanti,” beber Fung di laman asiantour.com.


Full Leaderboard
1  Danthai BOONMA (THA)   72  69   72  69  -2  (282)
2  Nicholas FUNG (MAS)   74  67   70   72  -1  (283)
3  Jeunghun WANG (KOR)   69   75   71  69  Par  (284)
4  Sam BRAZEL (AUS)   69   74   72   70  +1  (285)
5  Jazz JANEWATTANANOND (THA)   71   71   77  67  +2  (286)
5  Prom MEESAWAT (THA)   73   73   70   70  +2  (286)
5   Chapchai NIRAT (THA)   76  69  69   72  +2  (286)
8  Scott BARR (AUS)   69   71   76   71  +3  (287)
8  Danny CHIA (MAS)   73   72   70   72  +3  (287)
10  Jyoti RANDHAWA (IND)   79  68  68   73  +4  (288)
11  Gaganjeet BHULLAR (IND)   74  69   74   73  +6  (290)
11  Josh YOUNGER (AUS)   73   71   72   74  +6  (290)
11  Akinori TANI (JPN)   74   74  67   75  +6  (290)
11  Chinnarat PHADUNGSIL (THA)   71  69   74   76  +6  (290)
11 Paul PETERSON (USA)   71   73   70   76  +6  (290)
11  Berry HENSON (USA)   70   70   73   77  +6  (290)
17  Daniel CHOPRA (SWE)   75   73   72   71  +7  (291)
17  Soomin LEE (KOR)   75   71   72   73  +7  (291)
17  Panuphol PITTAYARAT (THA)   72   73   70   76  +7  (291)
20  Antonio LASCUNA (PHI)   75   73   71   73  +8  (292)
20  Rashid KHAN (IND)   75  69   75   73  +8  (292)
20  Steve LEWTON (ENG)   75   74  69   74  +8  (292)
20  LU Wei-chih (TPE)   74   73   73   72  +8  (292)
20  Niall TURNER (IRL)   73   72   73   74  +8  (292)
20  Casey O'TOOLE (USA)   76   73   71   72  +8  (292)
20  Namchok TANTIPOKHAKUL (THA)   71   71   74   76  +8  (292)
20  S.S.P CHAWRASIA (IND)   73   75   73   71  +8  (292)
20  CHOO Tze Huang (SIN)   74   75   72   71  +8  (292)
20  Jbe KRUGER (RSA)   72   74   70   76  +8  (292)
30  Lionel WEBER (FRA)   75   71   73   74  +9  (293)
30  Shaun NORRIS (RSA)   71   71   75   76  +9  (293)
30  Miguel TABUENA (PHI)   70   73   74   76  +9  (293)
30  Charlie WI (KOR)   71   73   73   76  +9  (293)
30  Michael TRAN (VIE)   79   70   72   72  +9  (293)
30  Chikka S (IND)   76   70  67  80  +9  (293)
30  Siddikur RAHMAN (BAN)   71   71  69  82  +9  (293)
37  Natipong SRITHONG (THA)   69   75   75   75  +10  (294)
37  Khalin JOSHI (IND)   73   74   70   77  +10  (294)
37  Niclas JOHANSSON (SWE)   71   74   76   73  +10  (294)
37  Terry PILKADARIS (AUS)   74   71   71   78  +10  (294)
37  Chiragh KUMAR (IND)   77   71   75   71  +10  (294)
37  Rory HIE (INA)   73   75   75   71  +10  (294)
43  Shiv KAPUR (IND)   72   72   75   76  +11  (295)
43  George GANDRANATA (INA)   74   71   73   77  +11  (295)
43  Sutijet KOORATANAPISAN (THA)   78   71   71   75  +11  (295)
43  Matthew GILES (AUS)   78   71   74   72  +11  (295)
47  Thaworn WIRATCHANT (THA)   76  68   75   77  +12  (296)
48  Anura ROHANA (SRI)   72   75   75   75  +13  (297)
49  MO Joong-kyung (KOR)      80  69   71   78  +14  (298)
50  Tirawat KAEWSIRIBANDIT (THA)   73   73   74   79  +15  (299)
50  Thitiphun CHUAYPRAKONG (THA)   73   74   75   77  +15  (299)
50  Lindsay RENOLDS (CAN)   71   72   79   77  +15  (299)
50  Jarrod John FREEMAN (AUS)   77   71   76   75  +15  (299)
54  Poom SAKSANSIN (THA)   74   72   75   79  +16  (300)
54  Shubhankar SHARMA (IND)   75   74   73   78  +16  (300)
54  Adilson Da SILVA (BRA)   74   71   78   77  +16  (300)
54  Chan KIM (USA)   77  68   78   77  +16  (300)
58  Simon YATES (SCO)   74   74   74   79  +17  (301)
58  Jakraphan PREMSIRIGORN (THA)   73   76   73   79  +17  (301)
60  Bongsub KIM (KOR)   76   71   72  83  +18  (302)
60  Peter EROFEJEFF (FIN)   75   72   71  84  +18  (302)
60  Seukhyun BAEK (KOR)   74   73   73  82  +18  (302)
60  Marcus BOTH (AUS)   77   70  80   75  +18  (302)
64  Abhijit CHADHA (IND)   72   74   75  84  +21  (305)
65  Unho PARK (AUS)   71   78  83   74  +22  (306)
66  Phiphatphong NAEWSUK (THA)   75   74   77  82  +24  (308)


Source: asiantour.com
Email: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment