Monday, November 16, 2015

Lama Puasa Gelar, McDowell Juara di OHL Classic di Meksiko

GRAEME McDowell memenangkan gelar PGA Tour perdana dalam dua tahun terakhir setelah mengalahkan Russell Knox dan Jason Bohn di babak playoff OHL Classic di El Cammaleon Mayakoba Golf Club, Meksiko.

Turnamen sendiri baru berakhir Senin (16/11) waktu setempat karena cuaca buruk.

McDowell mampu mengejar defisit poin setelah bermain 5-under 66 di hari terakhir, sama dengan Knox, sementara Boh yang bermain 6-under 65 di babak ketiga, memukul 3-under 68 di hari terakhir. Ketiga pegolf akhirnya menyudahi permainan dengan 266 atau 18-under sehingga pemenang ditentukan melalui playoff.

Di babak ini, McDowell tampil sebagai pemenang setelah memukul birdie (1-under) di hole 18 par 4, sedangkan Bohn dan Knox cuma bisa even par.

Kemenangan pertama PGA Tour sejak Heritage 2013 ini, di mana ia kemudian gagal lolos ke FedEx Cup Playoff, membuat masa depan kariernya nampak lebih bersinar. Ia, setidaknya dipastikan bisa tampil di Augusta National (turnamen The Masters), April 2016.

Seri PGA Tour, OHL Classic, menjadi seri kesembilan dan ketiga sepanjang November. Turnamen menyediakan total hadiah 6,2 juta dolar AS.

Full Leaderboard
1 Graeme McDowell  67 63 70 66 266
T2 Jason Bohn  70 63 65 68 266
T2 Russell Knox  70 65 65 66 266
4 Derek Fathauer  65 66 66 71 268
T5 Scott Brown  67 67 68 68 270
T5 Harold Varner III  70 62 68 70 270
7 Brice Garnett  67 66 69 69 271
T8 Keegan Bradley  67 71 68 66 272
T8 Johnson Wagner  67 67 67 71 272
T10 Zac Blair  68 67 68 70 273
T10 Spencer Levin  68 66 68 71 273
T10 Peter Malnati  68 71 67 67 273
T10 Jon Rahm, Jon (a)  69 68 66 70 273
T10 Patrick Rodgers  67 66 69 71 273
T10 Hunter Stewart (a)  68 69 68 68 273
T10 Boo Weekley  67 70 69 67 273
T17 Jim Herman  69 67 70 68 274
T17 Charles Howell III  66 71 70 67 274
T17 Freddie Jacobson  70 69 63 72 274
T17 Jason Kokrak  68 67 68 71 274
T17 Kim Si-Woo  68 64 72 70 274
T17 DJ Trahan  66 71 67 70 274
T17 Dawie van Der Walt  66 74 64 70 274
T17 Will Wilcox  69 66 68 71 274
T25 Cameron Beckman  67 71 68 69 275
T25 Bronson Burgoon  71 68 67 69 275
T25 Roberto Castro  70 68 68 69 275
T25 Shawn Stefani  65 68 69 73 275
T29 Ryan Blaum  73 65 69 69 276
T29 Jon Curran  68 71 67 70 276
T29 Justin Leonard  65 68 67 76 276
T29 Sam Saunders  68 71 68 69 276
T29 Camilo Villegas  67 68 70 71 276
T34 Tim Clark  69 69 67 72 277
T34 Smylie Kaufman  68 72 66 71 277
T34 Jerry Kelly  68 69 71 69 277
T34 Kevin Streelman  69 67 70 71 277
T34 Michael Thompson  66 68 70 73 277
T34 Tim Wilkinson  69 70 69 69 277
T40 James Driscoll  70 68 68 72 278
T40 Jason Dufner  71 66 70 71 278
T40 Brian Harman  70 68 69 71 278
T40 Martin Laird  70 70 68 70 278
T40 Noh Seung-Yul  70 70 67 71 278
T40 Rory Sabbatini  70 68 67 73 278
T46 Aaron Baddeley  65 73 70 71 279
T46 Erik Compton  67 71 71 70 279
T46 Henrik Norlander  68 68 69 74 279
T46 Hudson Swafford  68 72 69 70 279
T46 Tyrone van Aswegen  70 69 65 75 279


sumber: golfchanne.om
Note: mohon maaf da ni ye. Kali ini gak berani nurunin foto. hemat pulsa. Terima kasih buat yang pada mampir di blog sederhana ini.

No comments:

Post a Comment