Friday, November 6, 2015

Leaderboard WGC-HSBC Championship


INI leaderboard WGC-HSBC Championship di Sheshan, Shanghai, China, hingga babak kedua, Jumat (6/11).


Beritanya, menyusul. Belum sempet.
Full leaderboard
1 Kevin KISNER (USA) 64 -14 (130)
2 Russell KNOX (SCO) 67 65 -12 (132)
3 Branden GRACE (RSA) 63 71 -10 (134)
4 Patrick REED (USA) 65 70 -9 (135)
4 LI Hao-Tong (CHN) 66 69 -9 (135)
6 Bernd WIESBERGER (AUT) 70 -8 (136)
6 Dustin JOHNSON (USA) 65 71 -8 (136)
6 Hunter MAHAN (USA) 68 68 -8 (136)
9 Scott HEND (AUS) 68 69 -7 (137)
9 AN Byeong-hun (KOR) 69 68 -7 (137)
9 Matthew FITZPATRICK (ENG) 68 69 -7 (137)
9 Louis OOSTHUIZEN (RSA) 68 69 -7 (137)
13 Ross FISHER (ENG) 69 69 -6 (138)
13 Thorbjorn OLESEN (DEN) 64 74 -6 (138)
13 Tommy FLEETWOOD (ENG) 67 71 -6 (138)
13 Sergio GARCIA (ESP) 68 70 -6 (138)
13 Thomas PIETERS (BEL) 67 71 -6 (138)
13 Harris ENGLISH (USA) 67 71 -6 (138)
19 Daniel BERGER (USA) 68 71 -5 (139)
19 Kiradech APHIBARNRAT (THA) 69 70 -5 (139)
19 Soren KJELDSEN (DEN) 68 71 -5 (139)
19 Paul CASEY (ENG) 67 72 -5 (139)
19 James MORRISON (ENG) 69 70 -5 (139)
19 ZHANG Xin-Jun (CHN) 67 72 -5 (139)
19 Steven BOWDITCH (AUS) 64 75 -5 (139)
19 Danny WILLETT (ENG) 65 74 -5 (139)
27 Gary WOODLAND (USA) 69 71 -4 (140)
27 Thongchai JAIDEE (THA) 72 68 -4 (140)
27 Martin KAYMER (GER) 69 71 -4 (140)
27 Richard T. LEE (CAN) 68 72 -4 (140)
27 Rickie FOWLER (USA) 68 72 -4 (140)
27 Rory MCILROY (NIR) 68 72 -4 (140)
27 Emilliano GRILLO (ARG) 69 71 -4 (140)
27 Charl SCHWARTZEL (RSA) 68 72 -4 (140)
27 Luke DONALD (ENG) 71 69 -4 (140)
27 Jordan SPIETH (USA) 68 72 -4 (140)
37 Lee WESTWOOD (ENG) 72 69 -3 (141)
37 S.S.P CHAWRASIA (IND) 69 72 -3 (141)
37 DOU Ze-cheng (CHN) 70 71 -3 (141)
37 Trevor FISHER JNR (RSA) 67 74 -3 (141)
37 Marc LEISHMAN (AUS) 69 72 -3 (141)
37 Thomas AIKEN (RSA) 70 71 -3 (141)
37 David HOWELL (ENG) 73 68 -3 (141)
37 Justin THOMAS (USA) 72 69 -3 (141)
37 Bubba WATSON (USA) 68 73 -3 (141)
37 Henrik STENSON (SWE) 69 72 -3 (141)
47 David LINGMERTH (SWE) 70 72 -2 (142)
47 Robert STREB (USA) 73 69 -2 (142)
47 Daniel SUMMERHAYS (USA) 68 74 -2 (142)
50 Scott PIERCY (USA) 70 73 -1 (143)
50 Ian POULTER (ENG) 72 71 -1 (143)
50 WU Ashun (CHN) 69 74 -1 (143)
53 Andy SULLIVAN (ENG) 70 74 Par (144)
53 Matt JONES (AUS) 74 70 Par (144)
53 Hideki MATSUYAMA (JPN) 71 73 Par (144)
53 Cameron SMITH (AUS) 71 73 Par (144)
53 Danny LEE (NZL) 71 73 Par (144)
53 Kevin NA (USA) 72 72 Par (144)
53 LIANG Wen-chong (CHN) 71 73 Par (144)
53 Chris WOOD (ENG) 68 76 Par (144)
61 Danny CHIA (MAS) 72 73 +1 (145)
61 K. T. KIM (KOR) 74 71 +1 (145)
61 Nick CULLEN (AUS) 74 71 +1 (145)
61 Anirban LAHIRI (IND) 70 75 +1 (145)
61 Miguel Angel JIMENEZ (ESP) 73 72 +1 (145)
66 Alexander NOREN (SWE) 70 76 +2 (146)
66 Tyrrell HATTON (ENG) 70 76 +2 (146)
66 Greg CHALMERS (AUS) 73 73 +2 (146)
69 Hiroshi IWATA (JPN) 70 77 +3 (147)
70 CAO Yi (CHN) 70 78 +4 (148)
71 Marc WARREN (SCO) 75 74 +5 (149)
71 Shane LOWRY (IRL) 74 75 +5 (149)
73 Chris KIRK (USA) 71 79 +6 (150)
73 Satoshi KODAIRA (JPN) 74 76 +6 (150)
73 Andrew DODT (AUS) 70 80 +6 (150)
73 Danie VAN TONDER (RSA) 77 73 +6 (150)
77 Adam SCOTT (AUS) 75 76 +7 (151)
78 Steven JEFFRESS (AUS) 76 78 +10 (154)

Sumber: asiantour.com

No comments:

Post a Comment