Friday, November 6, 2015

O’Toole Tetap Unggul, Pegolf Indonesia di Posisi 13 PGM Tiara Championship

Casey O'Toole. (Foto: asiandevelopmenttour.com)
CASEY O’Toole, yang memimpin hari kedua, mempertahankan posisinya di peringkat teratas di turnamen Asian Development Tour (ADT) pertamanya di PGM Tiara Championship, Jumat (6/11). Ia unggul setelah memukul 3-under 69 di hari ketiga.

O’Toole, yang juga berada di posisi teratas ADT Order of Merit, unggul 4 stroke setelah mencetak 7 birdie dan 4 bogey. Ia di posisi pertama dengan 13-under 203 di turnamen yang digelar di Tiara Melaka Golf and Country Club, Malaysia.

Rekannya sesama pegolf Amerika Serikat, Yoon Sejun, berada di posisi kedua setelah bermain 1-under 71 dan total 207, sedangkan pegolf Bangladesh Shakhawat Sohel dan Janne Kaske dari Finlandia, berbagi tempat di posisi ketiga dengan total 208.

Di babak ketiga di turnamen berhadiah 50 ribu dolar AS ini, O’Toole mengawali permainan dengan birdie di hole 1 dan 4. Namun ia kemudian kena bogey di hole 6. Setelah kembali memukul birdie di lubang 7, ia kembali kena bogey di dua lubang terakhir front nine.

Di back nine, O’Toole bermain lebih solid. Ia memukul 4 birdie dan 1 bogey.

“Saya memulainya dengan sangat bagus di awal, sayang kemudian saya mengalami sedikit gangguan mental. Di back nine saya coba lebih sabar. Saya menyelamatkan bogey di hole 15 setelah pukulan tee saya buruk. Jadi, ini hari yang luar biasa untuk saya,” kata O’Toole, 25.

Sementara itu, satu-satunya pegolf Indonesia yang tampil, Andrew Wirawan,  bermain buruk di hari ketiga setelah memukul 3-under 75. Meski begitu, ia mampu bertahan di posisi 13 bersama Hsieh Chi-hsien dari China Taipei dan Supravee Phatam dari Thailand. Ketiganya sama-sama mencetak total1-under 215.

Di babak pertama, Andrew bermain lumayan bagus, 4-under 68 dan di hari kedua mencatat even par 72.

Pemenang PGM Tiara Championship akan membawa pulang hadiah 8.371 dolar AS dan 6 poin Official World Golf Ranking (OWGR).

Poin ini penting karena diperhitungkan lolos tidaknya seorang pegolf ke Olimpiade Rio de Janeiro 2016.

Full Leaderboard
1 Casey O'TOOLE (USA) 67 67 69  (203)
2 Sejun YOON (USA) 72 64 71  (207)
3 Shakhawat SOHEL (BAN) 71 72 65  (208)
3 Janne KASKE (FIN) 70 68 70  (208)
5 Shaaban HUSSIN (MAS) 73 69 67  (209)
5 Wisut ARTJANAWAT (THA) 69 70 70  (209)
7 Nirun SAE-UENG (THA) 73 69 68  (210)
7 Mars PUCAY (PHI) 66 70 74  (210)
9 Nicholas FUNG (MAS) 71 75 67  (213)
9 LIM Eng Seng (MAS) 71 69 73  (213)
11 Chanat SAKULPOLPHAISAN (THA) 72 71 71  (214)
11 Mohd Iylia JAMIL (MAS) 73 73 68  (214)
13 HSIEH Chi-hsien (TWN) 71 72 72  (215)
13 Supravee PHATAM (THA) 71 70 74  (215)
13 Andrew WIRAWAN (INA) 68 72 75  (215)
16 Airil Rizman ZAHARI (MAS) 69 73 74  (216)
16 Jordan SHERRATT (AUS) 74 67 75  (216)
16 Pijit PETCHKASEM (THA) 72 76 68  (216)
16 Kenneth DE SILVA (MAS) 69 75 72  (216)
16 Josh SALAH (USA) 72 72 72  (216)
21 M. Sasidaran (MAS) 76 71 70  (217)
21 Greg MOSS (USA) 73 74 70  (217)
21 Erwan VIEILLEDENT (FRA) 72 76 69  (217)
21 Ronnachai JAMNONG (THA) 73 73 71  (217)
25 Arie Irawan (MAS) 71 76 71  (218)
25 Nakarintra RATANAKUL (THA) 75 72 71  (218)
25 Sean RIORDAN (NZL) 71 72 75  (218)
28 CHOO Tze Huang (SIN) 75 72 72  (219)
28 Wilson CHOO (MAS) 75 72 72  (219)
28 Rocky KHARA (USA) 71 75 73  (219)
28 Farid RASHID (MAS) 73 73 73  (219)
28 Sukree OTHMAN (MAS) 73 72 74  (219)
33 Shariffuddin ARIFFIN (MAS) 72 76 72  (220)
33 Kenneth TOBUSE (MAS) 75 74 71  (220)
33 Natthapong NIYOMCHON (THA) 76 68 76  (220)
36 Hans JAMIL (MAS) 77 72 72  (221)
36 Darren TAN (AUS) 72 78 71  (221)
36 S. Murthy (MAS) 77 73 71  (221)
36 LEE Yoo-ho (KOR) 72 78 71  (221)
36 Irfan YUSOFF (MAS) 74 74 73  (221)
36 Pasamet POGAMNERD (THA) 72 73 76  (221)
36 Shaifubari MUDA (MAS) 73 76 72  (221)
36 Rizal AMIN (MAS) 79 70 72  (221)
44 Anis HASSAN (MAS) 72 75 75  (222)
44 Micah Lauren SHIN (USA) 73 70 79  (222)
46 Leon ANG (SIN) 75 73 75  (223)
46 Pasavee LERTVILAI (THA) 73 78 72  (223)
46 Yuki KAMASU (A) (JPN) 75 77 71  (223)
46 Mohamad Azman BASHARUDIN (MAS) 77 75 71  (223)
50 Reagan PNG (SIN) 71 78 75  (224)
50 Blake SNYDER (USA) 77 75 72  (224)
52 LAM Kong Loong (MAS) 74 78 73 (225)
53 Akihiko HASHIZUME (JPN) 73 79 74 (226)
54 Nicholas PUA (MAS) 75 74 79 (228)
55 Lion GOH (MAS) 74 78 80 (232)

Sumber: asiandevelopmenttour.com
My email: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment