Sunday, October 18, 2015

Tampil Solid, Scott Hend Juara di Venetian Macao Open 2015

Scott Hend (Foto: asiantour.com)
SCOTT Hend, pegolf asal Australia, akhirnya merebut gelar Asian Tour-nya yang ketujuh menyusul kemenangannya di Venetian Macao Open 2015 di Makau, Minggu (18/10). Ia menyingkirkan juara bertahan Anirban Lahiri dari India.

Lahiri sendiri, bersama rekan senegaranya, Chiragh Kumar, harus puas di posisi kedua berselisih 3 stroke dari Hend. Hend jadi juara dengan total pukulan 264 atau 20-under, Lahiri dan Kumar 17-under 267.

Hend memastikan kemenangannya di turnamen berhadiah 1 juta dolar AS ini setelah memainkan babak final yang mengesankan di Macau Golf and Country Club dengan 5-under 66. Ia jadi pegolf kedua yang pernah merebut gelar di Makau setelah pegolf China, Zhang Lian-wei.

Kemenangan itu sekaligus juga jadi pembalasan yang indah bagi Hend, 42, setelah tahun lalu ia dikalahkan Lahiri. Untuk keberhasilannya itu, Hend membawa pulang hadiah 180 juta dolar AS (sekitar Rp2,5 miliar).

"Ini imbalan atas kerja keras saya selama beberapa pekan terakhir di Eropa," kata Hend. "Saya tahu Anirban tak dalam performa terbaik. Tapi, ia memang coba bermain bagus untuk mengejar saya. Saya tak begitu ingat tentang 2013 (Hend jadi juara). Saya lebih mengingat kejadian tahun lalu ketika saya tak bermain dengan baik dan Anirban mengalahkan saya. Jadi, kemenangan kali ini terasa berbeda," tambah Hend, dikutip dari asiantour.com.

Hend mengaku membuat pilihan yang bagus dengan membuang perasaan tekanan dari Lahiri. Hasilnya, ia kini mendapat garansi untuk tampil di CIMB Classic di Malaysia dan WGC-HSBC Champions di China, dalam beberapa pekan ke depan.

Dengan modal kemenangannya di Makau itu, Hend pun kini menatap UBS Hong Kong Open, pekan depan.

Upaya Lahiri menekan Hend nampak ketika ia melesakkan 3 birdie di 6 hole pertama. Namun, saldo itu tak menggoyahkan Hend yang juga membuah birdie back-to-back di hole 8 dan 9 sekaligus tetap menjaga jarak dengan Lahiri. Nahasnya juga buat Lahiri, ia membuat bogey di hole 12 dan 16 sekaligus memupus ambisinya merengkuh gelar.

"Saya tak boleh kecewa. Saya bermain bagus dengan meminimalkan beberapa kesalahan. Tapi, Hend memang sedang bagus. Salut buatnya. Ia memainkan golf fenomenal. Saya bilang kepadanya, kapan pun Anda memainkan golf bogey free 5-under, kapan pun Anda unggul dengan 3, Anda jarang sekali bisa kalah. Dan ia memenangkan gelar," kata Lahiri yang masih berada di posisi teratas Order of Merit Asian Tour.

Lahiri dan Kumar, sebagai runner-up, berhak atas hadiah 86.500 dolar AS (sekitar Rp1,2 miliar).

Venetian Macao Open sebagai bagian dari rangkaian turnamen bergengsi Asian Tour, digelar oleh Macao Sport Development Board of Macao SAR Government dan Golf Association of Macau.

Leaderboard
1 Scott HEND (AUS) 66  68  64  66  -20   (264)
2 Chiragh KUMAR (IND) 67  66  69  65  -17   (267)
2 Anirban LAHIRI (IND) 66  67  68  66  -17   (267)
4 Brett MUNSON (USA) 66  74  65  65  -14   (270)
5 Niall TURNER (IRL)  70  68  67  67  -12   (272)
6 Jazz JANEWATTANANOND (THA) 67  72  67  67  -11   (273)
6 Kiradech APHIBARNRAT (THA) 68  71  66  68  -11   (273)
8 Javi COLOMO (ESP) 66  72  69  67  -10   (274)
8 Sam BRAZEL (AUS) 68  66  69  71  -10   (274)
8 Rashid KHAN (IND)  70  65  68  71  -10   (274)
11 PAN Cheng-tsung (TPE)  71  68  68  68  -9   (275)
11 Adilson Da SILVA (BRA) 68  65  72  70  -9   (275)
13 Bongsub KIM (KOR)  71  68  69  68  -8   (276)
13 Steve LEWTON (ENG)  72  66  67  71  -8   (276)
15 David LIPSKY (USA)  71  67  67  72  -7   (277)
15 Jeunghun WANG (KOR) 65  68  71  73  -7   (277)
17 HUNG Chien-yao (TPE) 68  64  77  69  -6   (278)
17 Terry PILKADARIS (AUS) 69  67  72  70  -6   (278)
17 Gaganjeet BHULLAR (IND) 69  68  71  70  -6   (278)
17 Siddikur RAHMAN (BAN) 65  74  69  70  -6   (278)
17 LEE Sung (KOR)  70  65  72  71  -6   (278)
17 S.S.P CHAWRASIA (IND)  70  68  68  72  -6   (278)
17 Andrew DODT (AUS)  71  69  66  72  -6   (278)
24 Jarrod John FREEMAN (AUS)  71  69  70  69  -5   (279)
24 Jonathan MOORE (USA) 68  72  70  69  -5   (279)
24 Mithun PERERA (SRI)  70  71  69  69  -5   (279)
24 Paul PETERSON (USA)  70  67  72  70  -5   (279)
24 Adam GROOM (AUS) 68  73  68  70  -5   (279)
24 Ben LEONG (MAS)  71  66  71  71  -5   (279)
24 Seukhyun BAEK (KOR)  70  71  67  71  -5   (279)
24 Akinori TANI (JPN)  70  68  68  73  -5   (279)
24 Nathan HOLMAN (AUS)  72  67  67  73  -5   (279)
33 LIANG Wen-chong (CHN) 69  69  75  67  -4   (280)
33 Scott BARR (AUS)  72  68  70  70  -4   (280)
33 Masahiro KAWAMURA (JPN) 67  71  70  72  -4   (280)
36 LEE Chieh-po (TPE) 68  70  75  68  -3   (281)
36 Thongchai JAIDEE (THA)  71  68  74  68  -3   (281)
36 Chawalit PLAPHOL (THA)  71  71  71  68  -3   (281)
36 Natipong SRITHONG (THA)  71  71  68  71  -3   (281)
36 Thaworn WIRATCHANT (THA)  76  65  68  72  -3   (281)
41 Daniel CHOPRA (SWE)  70  69  75  68  -2   (282)
41 Antonio LASCUNA (PHI)  71  71  72  68  -2   (282)
41 Peter EROFEJEFF (FIN)  72  66  73  71  -2   (282)
41 Unho PARK (AUS)  73  68  70  71  -2   (282)
45 LU Wei-chih (TPE)  75  66  74  68  -1   (283)
45 LI Chao (CHN)  71  69  74  69  -1   (283)
45 Anthony KANG (USA) 68  72  73  70  -1   (283)
45 LIEN Lu-sen (TPE)  71  71  71  70  -1   (283)
45 Jyoti RANDHAWA (IND) 69  73  71  70  -1   (283)
45 Chapchai NIRAT (THA)  72  70  68  73  -1   (283)
45 Abhijit CHADHA (IND) 67  70  71  75  -1   (283)
52 Soomin LEE (KOR)  73  69  73  69 Par   (284)
52 Charlie WI (KOR) 67  69  74  74 Par   (284)
52 Thitiphun CHUAYPRAKONG (THA) 64  71  74  75 Par   (284)
55 Arnond VONGVANIJ (THA) 69  68  78  70  +1   (285)
55 Jaco AHLERS (RSA) 68  70  75  72  +1   (285)
55 Rahil GANGJEE (IND) 67  68  71  79  +1   (285)
58 Pannakorn UTHAIPAS (THA) 69  73  74  70  +2   (286)
58 Panuphol PITTAYARAT (THA)  72  69  73  72  +2   (286)
58 Mardan MAMAT (SIN) 69  72  72  73  +2   (286)
58 Bryce EASTON (RSA)  71  71  70  74  +2   (286)
58 Kalem RICHARDSON (AUS) 69  71  69  77  +2   (286)
63 CHAN Yih-shin (TPE)  70  71  76  70  +3   (287)
63 LU Wen-teh (TPE)  72  70  74  71  +3   (287)
65 JIN Cheng (A) (CHN)  73  67  76  73  +5   (289)
65 Zaw MOE (MYN)  73  69  72  75  +5   (289)
65 John CATLIN (USA)  71  68  74  76  +5   (289)
68 Taewoo KIM (KOR) 69  72  75  74  +6   (290)
68 Keith HORNE (RSA) 68  73  74  75  +6   (290)
70 Paul SPARGO (AUS)  70  70  71 80  +7   (291)
71 Marvin DUMANDAN (PHI) 69  70  73 81  +9   (293)


Main source: asiantour.com
My email: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment