Monday, October 19, 2015

Emiliano Grillo Juara Frys.com Open & Cetak Rekor

Emiliano Grillo (Foto: Golf Channel)
MENGAWALI debutnya sebagai member PGA Tour, Emiliano Grillo menyingkirkan Kevin Na di hole kedua playoff Frys.com Open di Napa, Kalifornia, Minggu (18/10) waktu setempat.


Grillo memang sudah delapan kali tampil di PGA Tour, namun baru kali kedelapan inilah ia tampil sebagai member PGA Tour. Ini juga jadi gelarnya yang kedua dalam tiga pekan terakhir setelah Web.com Tour Championship.

Dengan prestasi itu, pegolf Argentina berusia 23 ini jadi orang ketiga dalam 15 tahun terakhir  yang jadi juara di turnamen resminya yang pertama. Sebelumnya ada Henrik Stenson (2007) dan Russel Henley (2013.

Di babak keempat, ia mencetak total pukulan 273, sama dengan Kevin Na dari Amerika Serikat menyusul hasil 3-under 69 dan Na 2-under 70.

Tertinggal 2 stroke di awal babak 4, Grillo membuat 6 birdie dan 3 bogey dan akhirnya mampu bermain 15-under.

Di playoff melawan Na, ia nyaris menang di babak pertama, namun putt-nya gagal menghasilkan birdie dari jarak 4-kaki. Kegagalan itu sama dengan apa yang terjadi di Puerto Rico Open, Maret lalu, ketika ia gagal par di hole 72 yang mestinya membuatnya menang.

Di extra hole ketiga, ia terbukti menjadi the last man standing setelah Na kena bogey, membuat Grillo leluasa melakukan 2 putt kemenangan, meski ia cuma butuh satu.

Dengan kemenangan itu, Grillo pun mengamankan 500 poin FedEx, jaminan membership PGA Tour 2017-18, serta tampil di Masters dan PGA tahun depan.

Sementara itu, Brendan Steele yang sempat memimpin, mengalami hari nahas. Ia hujan bogey. Tiga di front nine dan 5 di back nine. Ia sempat membuat 1 eagle di hole 4 par 5, namun dengan tambahan 2 birdie, ia tak mampu menolong poinnya, 4-over 76.

Akibatnya, Steele terjerembab ke posisi T17 dengan total 278 atau defisit 5 stroke dari Grillo dan Na.

Rory McIlroy mampu bermain 3-under 69 di hari terakhir, namun setelah di hari pertama mencatat 68, lalu dua kali 71 di hari kedua dan ketiga, McIlroy terperosok di posisi T26 dengan total 279 atau 9-under.

Leaderboard

PosNama4 BabakTotalHadiahFedEx
1Emiliano Grillo68    71    65    69273$1,080,000500
2Kevin Na68    71    64    70273$648,000300
T3Tyrone van Aswegen69    68    69    68274$312,000145
 Justin Thomas66    70    69    69274$312,000145
 Jason Bohn72    68    64    70274$312,000145
T6Charl Schwartzel71    68    69    68276$194,25089
 Patrick Rodgers68    69    69    70276$194,25089
 Justin Rose67    69    68    72276$194,25089
 Kyle Reifers68    71    65    72276$194,25089
T10Chris Stroud69    69    71    68277$128,57163
 Ryan Moore72    70    67    68277$128,57163
 Smylie Kaufman68    72    69    68277$128,57163
 Luke Guthrie71    70    66    70277$128,57163
 Jhonattan Vegas64    71    69    73277$128,57163
 Will Wilcox68    67    69    73277$128,57163
 Andrew Loupe68    72    63    74277$128,57163
T17Fabian Gomez70    72    70    66 278$73,33350
 Chez Reavie70    71    71    66278$73,33350
 Brandt Snedeker73    69    69    67278$73,33350
 Daniel Berger70    69    70    69278$73,33350
 Hideki Matsuyama70    70    69    69278$73,33350
 Lucas Glover69    73    66    70278$73,33350
 Hudson Swafford69    72    67    70278$73,33350
 Charles Howell III69    69    68    72278$73,33350
 Brendan Steele63    70    69    76278$73,33350
T26Erik Compton69    72    70    68279 $45,30044
 Brendon Todd69    73    68    69279$45,30044
 Rory McIlroy68    71    71    69279$45,30044
 Sean O'Hair68    71    68    72279$45,30044
T30William McGirt72    69    70    69280$39,90041
 Mark Hubbard68    72    70    70280$39,90041
T32David Toms71    71    69    70281$31,13335
 Carlos Ortiz71    71    69    70281$31,13335
 Daniel Summerhays67    74    70    70281$31,13335
 Hunter Mahan69    73    67    72281$31,13335
 Tony Finau70    69    70    72281$31,13335
 Freddie Jacobson69    73    67    72281$31,13335
 Ben Crane69    71    68    73281$31,13335
 Miguel Angel Carballo72    69    67    73281$31,13335
 Graham DeLaet67    68    69    77281$31,13335
T41Jerry Kelly72    69    71    70282$21,00027
 Kevin Streelman69    73    69    71282$21,00027
 Adam Hadwin72    67    71    72282$21,00027
 Colt Knost71    66    72    73282$21,00027
 Russell Henley67    69    72    74282$21,00027
 James Hahn74    66    68    74282$21,00027
 Brooks Koepka69    72    66    75282$21,00027
T48Spencer Levin72    70    72    69283$14,91420
 Johnson Wagner71    71    71    70283$14,91420
 Carl Pettersson70    72    71    70283$14,91420
 Jonas Blixt70    68    74    71283$14,91420
 Ollie Schniederjans70    71    70    72283$14,91420
 Jamie Lovemark70    71    65    77283$14,91420
 Harold Varner, III65    70    69    79283$14,91420
T55Angel Cabrera70    72    72    70284$13,50014
 Tyler Aldridge71    71    71    71284$13,50014
 Aaron Baddeley71    71    71    71284$13,50014
 Steve Wheatcroft71    69    72    72284$13,50014
 D.H. Lee66    74    72    72284$13,50014
 Scott Langley67    74    68    75284$13,50014
T61Will MacKenzie72    70    71    72285$12,9609
 J.J. Henry68    69    74    74285$12,9609
 Michael Kim71    67    71    76285$12,9609
T64Cameron Tringale70    72    72    72286$12,4805
 Chad Collins73    69    72    72286$12,4805
 Henrik Norlander72    69    70    75286$12,4805
 Martin Laird65    71    74    76286$12,4805
 Nick Watney68    73    68    77286$12,4805
T69Stuart Appleby70    72    72    74288$12,0602
 Roberto Castro71    71    70    76288$12,0602
71Boo Weekley69    69    75    76289$11,8801
72Jim Herman72    69    72    77290$11,7601
73Jason Gore67    73    73    78291$11,6401

No comments:

Post a Comment