Sunday, October 18, 2015

Selangkah Lagi, Brendan Steele Juara Frys.com Open 2015

DI tengah banyak pegolf mencatat pukulan rendah, Brendan Steele tak cukup tinggi untuk tetap bertahan di posisi teratas di turnamen Frys.com Open di Silverado Country Club (North), di Napa, California, Sabtu (17/10).

Lihatlah perolehan Andrew Loupe. Ia memukul 9-under 63. Juga Kevin Na dan Jason Bohn, sama-sama memukul 8-under 68. Sementara Steele cuma bisa memukul 3-under 69.

Namun, ternyata, hasil itu tetap menjaga posisi Steele di peringkat atas dengan total 202. Loupe di posisi T-2 bersama Na, sama-sama mencatat total 203. Lalu, Bohn, di T-4, berbagi tempat dengan tujuh pegolf lainnya.

Dengan demikian, Steele masih menjaga rekor wire-to-wire setelah memimpin sejak hari pertama.

Ini jadi modal Steele untuk merebut gelar PGA Tour-nya kali kedua menyusul sukses perdananya di Valero Texas Open pada 2011. Steele kini menduduki peringkat 79 dunia.

Hari ketiga memang ditandai kejutan Loupe, ketika ia memujul 9-under, menyamai rekor Steele di hari pertama. Loupe meraih 10 birdie, 5 di antaranya berturut-turut di front nine. Ia gagal mendapatkan 10-under setelah kena boguey di hole 6.

Sementara itu, Rory McIlroy, pegolf peringkat 3 dunia, belum bisa berbuat banyak menyusul hasil kurang memuaskan. a memukul 5 birdie namun mendapatkan 4 bogey. Karena itu, memasuki hari keempat, Minggu, atau Senin dinihari di Indonesia, McIlroy akan memulai laga dari posisi 39 dan tertinggal 8 pukulan di belakang Steele.

Sementara itu, di hari ketiga, sembilan pegolf kena MDF alias terdiskualifikasi setelah gagal melampaui limit total 2014. Kesembilan pemain ini sebenarnya make the cut (lolos kualifikasi), namun untuk mengurangi jumlah pemain di babak akhir, PGA Tour memberlakukan sistem MDF.

Ke-9 pemain ini mencetak total 2015. Di antara mereka, cuma satu yang berasal dari Inggris, selebihnya dari Amerika Serikat, termasuk Scott Pinckney, Martin Piller, dan Chris Kirk.

Full Leaderboard
1  Brendan Steele  63  70  69  -  202
T2  Andrew Loupe  68  72  63  -  203
T2  Kevin Na  68  71  64  -  203
T4  Jason Bohn  72  68  64  -  204
T4  Kyle Reifers  68  71  65  -  204
T4  Emiliano Grillo  68  71  65  -  204
T4  Justin Rose  67  69  68  -  204
T4  Harold Varner, III  65  70  69  -  204
T4  Graham DeLaet  67  68  69  -  204
T4  Jhonattan Vegas  64  71  69  -  204
T4  Will Wilcox  68  67  69  -  204
12  Justin Thomas  66  70  69  -  205
T13  Jamie Lovemark  70  71  65  -  206
T13  Charles Howell III  69  69  68  -  206
T13  Tyrone van Aswegen  69  68  69  -  206
T13  Patrick Rodgers  68  69  69  -  206
T17  Brooks Koepka  69  72  66  -  207
T17  Luke Guthrie  71  70  66  -  207
T17  Sean O'Hair  68  71  68  -  207
T20  Hudson Swafford  69  72  67  -  208
T20  Miguel Angel Carballo  72  69  67  -  208
T20  James Hahn  74  66  68  -  208
T20  Ben Crane  69  71  68  -  208
T20  Charl Schwartzel  71  68  69  -  208
T20  Lucas Glover  69  73  66  -  208
T20  Russell Henley  67  69  72  -  208
T27  Nick Watney  68  73  68  -  209
T27  Scott Langley  67  74  68  -  209
T27  Smylie Kaufman  68  72  69  -  209
T27  Freddie Jacobson  69  73  67  -  209
T27  Hideki Matsuyama  70  70  69  -  209
T27  Ryan Moore  72  70  67  -  209
T27  Daniel Berger  70  69  70  -  209
T27  Tony Finau  70  69  70  -  209
T27  Chris Stroud  69  69  71  -  209
T27  Michael Kim  71  67  71  -  209
T27  Hunter Mahan  69  73  67  -  209
T27  Colt Knost  71  66  72  -  209
T39  Mark Hubbard  68  72  70  -  210
T39  Rory McIlroy  68  71  71  -  210
T39  Adam Hadwin  72  67  71  -  210
T39  Brendon Todd  69  73  68  -  210
T39  Martin Laird  65  71  74  -  210
T44  Daniel Summerhays  67  74  70  -  211
T44  Henrik Norlander  72  69  70  -  211
T44  William McGirt  72  69  70  -  211
T44  Erik Compton  69  72  70  -  211
T44  Ollie Schniederjans  70  71  70  -  211
T44  Kevin Streelman  69  73  69  -  211
T44  Carlos Ortiz  71  71  69  -  211
T44  Brandt Snedeker  73  69  69  -  211
T44  J.J. Henry  68  69  74  -  211
T44  David Toms  71  71  69  -  211
T54  Jerry Kelly  72  69  71  -  212
T54  Chez Reavie  70  71  71  -  212
T54  Steve Wheatcroft  71  69  72  -  212
T54  D.H. Lee  66  74  72  -  212
T54  Fabian Gomez  70  72  70  -  212
T54  Jonas Blixt  70  68  74  -  212
T54  Roberto Castro  71  71  70  -  212
T61  Jim Herman  72  69  72  -  213
T61  Jason Gore  67  73  73  -  213
T61  Aaron Baddeley  71  71  71  -  213
T61  Carl Pettersson  70  72  71  -  213
T61  Boo Weekley  69  69  75  -  213
T61  Tyler Aldridge  71  71  71  -  213
T61  Will MacKenzie  72  70  71  -  213
T61  Johnson Wagner  71  71  71  -  213
T69  Stuart Appleby  70  72  72  -  214
T69  Chad Collins  73  69  72  -  214
T69  Spencer Levin  72  70  72  -  214
T69  Cameron Tringale  70  72  72  -  214
T69  Angel Cabrera  70  72  72  -  214

No comments:

Post a Comment