Sunday, October 25, 2015

Stegmaier, Rookie yang Berpeluang Jadi Juara di Shrines Hospitals for Children Open

SETELAH mengambil alih leaderboard sehari sebelumnya, Brett Stegmaier mampu bertahan di babak ketiga di turnamen golf Shriners Hospitals for Children Open di TPC Summerlin, Las Vegas, Sabtu (24/10) waktu setempat.

Memukul 3-under 68 untuk sementara cukup bagi Stegmaier untuk memimpin dengan keunggulan 1 stroke. Stegmaier di posisi teratas dengan total pukulan 200, menyisihkan Morgan Hoffman di posisi kedua dengan 201 setelah memukul 2-under 69.

Stegmaier tak memperlihatkan bakal terus unggul setelah di front nine cuma mencetak 1 birdie (di hole 2) dan bermain even par hingga hole 9. Di back nine, sedikit lebih baik, 2 birdie di 13 dan 16. Namun, ia tiba-tiba kena bogey di 17.

Beruntung di hole 18 ia menyudahi permainan dengan birdie. Jika tidak, ia mungkin saja harus berbagi tempat dengan Hoffman di posisi teratas.

Di posisi 3, Kevin Na, Jimmy Walker, dan Chad Campbell mengemas total 202 setelah masing-masing memukul 68, 69, dan 70.

Sementara itu, hasil buruk didapatkan Brendon de Jonge. Setelah mencetak 12 birdie di 36 hole pertama (dua babak), de Jonge justru 'birdie free' hingga hole 18 dan mengakhiri babak ketiga dengan 2-over 78. Tertinggal cuma 1 stroke memasuki babak 3, pegolf Zimbabwe ini justru kena 3 bogey di 9 lubang pertama.

De Jonge kini duduk di T-16 dengan total 206.

Di sisi lain, turnamen di Las Vegas ini jadi semacam berkah buat Stegmaier. Kurang dikenal karena jarang muncul, ia kini justru jadi pusat perhatian.

Stegmaier menyelinap dari riuh rendahnya lapangan golf setelah menjalani operasi cedera pergelangan tangan pada 2009. Begitu diperbolehkan tampil, ia muncul di Web.com Tour. Ia berjuang untuk masuk top-10 hingga akhir musim untuk mendapatkan tiket tampil di PGA Tour dan ia berhasil.

Bahkan, di usia 32, ia juga berpeluang merebut gelar pertamanya justru ketika ia tampil sebagai rookie.

Leaderboard
1 Brett Stegmaier 66    66    68    -    200
2 Morgan Hoffmann 66    66    69    -    201
T3 Kevin Na 68    66    68    -    202
T3 Jimmy Walker 66    67    69    -    202
T3 Chad Campbell 65    67    70    -    202
T6 Alex Cejka 67    70    66    -    203
T6 Nick Taylor 66    70    67    -    203
T6 Jason Bohn 68    66    69    -    203
T6 Cameron Tringale 68    65    70    -    203
10 Tyler Aldridge 64    68    72    -    204
T11 Ben Martin 70    68    67    -    205
T11 Russell Henley 68    69    68    -    205
T11 Jamie Lovemark     70    69    66    -    205
T11 Daniel Summerhays 68    65    72    -    205
T11 Nick Watney 67    66    72    -    205
T16 Michael Kim 70    67    69    -    206
T16 Scott Stallings 68    71    67    -    206
T16 Kevin Kisner 68    71    67    -    206
T16 Camilo Villegas 67    69    70    -    206
T16 Kevin Streelman 68    67    71    -    206
T16 Si Woo Kim 69    66    71    -    206
T16 Mark Hubbard 64    70    72    -    206
T16 David Hearn 64    70    72    -    206
T16 Patton Kizzire 65    69    72    -    206
T16 Ryan Palmer 65    69    72    -    206
T16 Tony Finau 69    71    66    -    206
T16 Brendon de Jonge 67    66    73    -    206
T28 Roberto Castro 67    71    69    -    207
T28 Charles Howell III 70    68    69    -    207
T28 Fabian Gomez 69    68    70    -    207
T28 Rickie Fowler 72    65    70    -    207
T28 Smylie Kaufman 67    72    68    -    207
T28 Scott Piercy 72    67    68    -    207
T28 J.J. Henry 67    72    68    -    207
T28 Patrick Rodgers 65    71    71    -    207
T28 John Senden 70    65    72    -    207
T28 Shane Bertsch 65    70    72    -    207
T38 Scott Pinckney 70    68    70    -    208
T38 Peter Malnati 70    67    71    -    208
T38 William McGirt 66    73    69    -    208
T38 Steve Marino 66    71    71    -    208
T38 Steve Wheatcroft 67    70    71    -    208
T38 Ricky Barnes 65    71    72    -    208
T38 Ryan Moore 69    71    68    -    208
T38 D.H. Lee 65    75    68    -    208
T46 Rory Sabbatini 66    72    71    -    209
T46 Ryo Ishikawa 65    72    72    -    209
T46 Chris Stroud 66    71    72    -    209
T46 Jason Kokrak 69    70    70    -    209
T46 Martin Laird 71    68    70    -    209
T46 Angel Cabrera 68    71    70    -    209
T46 Ollie Schniederjans 68    67    74    -    209
T46 Martin Piller 70    70    69    -    209
T54 Shawn Stefani 69    70    71    -    210
T54 Tyrone van Aswegen 68    70    72    -    210
T54 Wes Roach 66    72    72    -    210
T54 Michael Thompson 64    73    73    -    210
T54 Kyle Stanley 67    70    73    -    210
T54 Spencer Levin 71    65    74    -    210
T54 Brian Harman 68    67    75    -    210
T54 Jhonattan Vegas 70    70    70    -    210
T54 Greg Owen 65    74    71    -    210
T54 Kevin Chappell 69    71    70    -    210
T64 Freddie Jacobson 70    69    72    -    211
T64 Russell Knox 69    70    72    -    211
T64 Chez Reavie 69    68    74    -    211
T64 Stewart Cink 71    68    72    -    211
T64 Chad Collins 70    69    72    -    211
T64 Chesson Hadley 68    71    72    -    211
T64 Webb Simpson 71    69    71    -    211
T64 Tom Hoge 69    71    71    -    211

Source: ESPN (leaderboard); golfchannel.com (news)
Note: Maaf jika update berita2 golf ini masih dihadirkan dalam bentuk blog seperti ini. Kritik & saran dapat disampaikan melalui emal: aba.mardjani@yahoo.com atau asmara.gue@gmail.com


No comments:

Post a Comment