Saturday, October 24, 2015

UBS Hong Kong Open: Rose & Bjerregaard Unggul di Babak 3, Lahiri Mengancam

Justin Rose
PEGOLF Inggris Justin Rose dan Lucas Bjerregaard dari Denmark memimpin babak ketiga UBS Hong Kong Open, Sabtu (24/10). Keduanya sama-sama mengumpulkan total 15-under 195.

Anirban Lahiri dari India mampu bermain maksimal sehingga berada di posisi ketiga dengan 11-under 199. Permainan brilian yang diperlihatkannya di back nine membuat Lahiri bermain 5-under 65 di Hong Kong Golf Club.

Namun, ia memang masih harus bersabar untuk menyodok ke posisi teratas lantaran Rose bermain 6-under dan Bjerregaard 7-under.

Sementara itu, Jeev Milkha Singh, rekan setim Lahiri dari India, yang bakal jadi kaptn Team Asia di EurAsia Cup, Januari 2016, juga memukul 65 namun tertahan di posisi 4. Dengan total 200, Singh berbagi kavling dengan pegolf Inggris Matthew Fitzpatrick di turnamen berhadiah total 2 juta dolar AS ini.

Rose, leader sehari sebelumnya, menandai prestasinya dengan 2 eagle dan 2 birdie untuk mengakhiri permainan dengan 6-under 64 dan ia kian dekat untuk merebut gelar di turnamen di bawah Asian Tour dan European Tour ini.

Setelah membuka permainan dengan 2 par berturut-turut, approach Rose langsung menyentuh green di pukulan kedua di hole 3. Buat Rose, golf jadi nampak begitu mudah ketika juara Major ini merebut eagle.

Rose kemudian mengemas birdie di hole 10 untuk kemudian mempertontonkan kelasnya sebagai pegolf dunia di hole 13 dengan putt yang menghasilkan eagle. Berikutnya, ia kembali mencetak birdie di hole 14.

“Yang mengesankan saya hari ini adalah beberapa pukulan par berjalan aman. Lalu eagle di hole 3 membuat saya makin bersemangat,” kata Rose di laman asiantour.com.

“Semua yang saya lakukan sepanjang pekan adalah memainkan game saya, memperhatikan pukulan saya, fokus dan komit. Jadi, menurut pandangan saya, semuanya jadi sama saja. Saya cuma harus tampil, menjalani proses yang baik, mengeksekusi, dan berharap angka-angka akan mengikuti.”

Di sisi lain, meski tak mencetak eagle sepanjang 18 hole, Bjerregaard mampu bermain 7-under melalui 8 birdie dan 1 bogey. Di front nine, Bjerregaard mendapatkan 3 birdie, dan lima lainnya di back nine. Sayang, ia kena bogey di hole terakhir, 18.

“Tentu tak enak mengakhiri permainan dengan bogey, khususnya hari ini. Tee shot saya buruk di hole 18 sekaligus jadi pukulan terburuk saya hari ini. Ini bukan akhir yang saya inginkan, tapi melihat hasil keseluruhan, saya bahagia,” kata Bjerregaard.

Di sisi lain, Lahiri, sempat mengejutkan penonton ketika ia mengawali pertandingan dengan bogey di hole 1. Ia memperbaikinya dengan 1 birdie di hole 2. Namun, setelah itu ia bermain oven par hingga hole 9.

Beruntung di back nine ia bermain bogey free dengan 5 birdie. Dengan 5-under 65 di hari ketiga dan total 199, Lahiri tetap menyimpan optimismenya untuk dapat merebut gelar Asian Tour-nya kali kedelapan.

“Saya kurang fokus di front nine. Lalu saya coba lebih menenangkan diri di hole 8 dan 9 dan pukulan saya sedikit lebih solid. Beruntung saya bisa mendapatkan birdie di 10 dan 11 dan mental saya kembali pada zona yang benar. Saya cuma fokus untuk memberi peluang pada diri saya dan hasilnya bagus,” beber Lahiri.

Dengan hasil itu, Lahiri berharap pada laga Minggu (25/10), bisa bermain seperti ketika ia tampil di back nine di hari ketiga.

Leaderboard
1 Lucas BJERREGAARD (DEN) 66 66 63 -15 (195)
1 Justin ROSE (ENG) 65 66 64 -15 (195)
3 Anirban LAHIRI (IND) 67 67 65 -11 (199)
4 Jeev Milkha SINGH (IND) 65 70 65 -10 (200)
4 Matthew FITZPATRICK (ENG) 67 67 66 -10 (200)
6 Jason SCRIVENER (AUS) 68 68 65 -9 (201)
6 Y. E. YANG (KOR) 68 66 67 -9 (201)
6 Matt FORD (ENG) 69 65 67 -9 (201)
9 Thongchai JAIDEE (THA) 71 67 64 -8 (202)
9 Patrick REED (USA) 68 69 65 -8 (202)
9 Gaganjeet BHULLAR (IND) 69 66 67 -8 (202)
9 Nathan HOLMAN (AUS) 68 66 68 -8 (202)
13 LIN Wen-tang (TPE) 67 68 68 -7 (203)
13 Oliver FISHER (ENG) 66 69 68 -7 (203)
15 Siddikur RAHMAN (BAN) 67 71 66 -6 (204)
15 Rahil GANGJEE (IND) 66 70 68 -6 (204)
15 Sam BRAZEL (AUS) 69 67 68 -6 (204)
15 LU Wei-chih (TPE) 64 69 71 -6 (204)
19 Soomin LEE (KOR) 70 69 66 -5 (205)
19 C.T. PAN (TPE) 65 73 67 -5 (205)
19 Simon YATES (SCO) 69 68 68 -5 (205)
19 Jason KNUTZON (USA) 68 68 69 -5 (205)
23 CHAN Shih-chang (TPE) 71 69 66 -4 (206)
23 Carlos PIGEM (ESP) 69 71 66 -4 (206)
23 Peter UIHLEIN (USA) 70 70 66 -4 (206)
23 Ben EVANS (ENG) 69 71 66 -4 (206)
23 Estanislao GOYA (ARG) 73 66 67 -4 (206)
23 Peter HANSON (SWE) 69 70 67 -4 (206)
23 Chapchai NIRAT (THA) 67 72 67 -4 (206)
23 Angelo QUE (PHI) 72 67 67 -4 (206)
23 Marcus FRASER (AUS) 72 66 68 -4 (206)
23  Masahiro KAWAMURA (JPN) 68 69 69 -4 (206)
23 Graeme MCDOWELL (NIR) 66 69 71 -4 (206)
23 Ian POULTER (ENG) 67 66 73 -4 (206)
35  Paul MADDY (ENG) 70 70 67 -3 (207)
35  Andrew DODT (AUS) 71 68 68 -3 (207)
35  Jbe KRUGER (RSA) 71 68 68 -3 (207)
35  David DRYSDALE (SCO) 68 71 68 -3 (207)
35  Mark FOSTER (ENG) 69 69 69 -3 (207)
35  Prayad MARKSAENG (THA) 70 67 70 -3 (207)
35  Jazz JANEWATTANANOND (THA) 69 68 70 -3 (207)
35  Danny CHIA (MAS) 71 66 70 -3 (207)
35  S.S.P CHAWRASIA (IND) 66 70 71 -3 (207)
44  Jyoti RANDHAWA (IND) 70 70 68 -2 (208)
44  Adilson Da SILVA (BRA) 71 68 69 -2 (208)
44  Justin WALTERS (RSA) 71 68 69 -2 (208)
44  Craig LEE (SCO) 71 67 70 -2 (208)
44   Victor DUBUISSON (FRA) 68 70 70 -2 (208)
44   Matthew NIXON (ENG) 70 67 71 -2 (208)
44   Robert DINWIDDIE (ENG) 69 68 71 -2 (208)
44  Richard MCEVOY (ENG) 67 68 73 -2 (208)
52 Wade ORMSBY (AUS) 71 69 69 -1 (209)
52 Mithun PERERA (SRI) 71 69 69 -1 (209)
52 Jeunghun WANG (KOR) 71 69 69 -1 (209)
52 Gregory HAVRET (FRA) 72 68 69 -1 (209)
52 Daniel GAUNT (ENG) 68 71 70 -1 (209)
52 Scott JAMIESON (SCO) 71 67 71 -1 (209)
52 Unho PARK (AUS) 68 70 71 -1 (209)
52 Lasse JENSEN (DEN) 70 68 71 -1 (209)
52 Prom MEESAWAT (THA) 67 69 73 -1 (209)
52 Andrea PAVAN (ITA) 64 71 74 -1 (209)
62 Roope KAKKO (FIN) 67 73 70 Par (210)
62 Terry PILKADARIS (AUS) 69 71 70 Par (210)
62 Chris PAISLEY (ENG) 70 70 70 Par (210)
62 Lionel WEBER (FRA) 73 66 71 Par (210)
62 Mikael LUNDBERG (SWE) 71 68 71 Par (210)
62 Sattaya SUPUPRAMAI (THA) 68 69 73 Par (210)
62 Rattanon WANNASRICHAN (THA) 69 67 74 Par (210)
69 Nicholas FUNG (MAS) 71 67 73 +1 (211)
69 Adam GROOM (AUS) 68 70 73 +1 (211)
69 Rikard KARLBERG (SWE) 69 69 73 +1 (211)
69 David LIPSKY (USA) 68 70 73 +1 (211)
69 Ricardo GONZALEZ (ARG) 69 68 74 +1 (211)
74 Panuphol PITTAYARAT (THA) 70 70 72 +2 (212)
75 Pavit TANGKAMOLPRASERT (THA) 71 69 75 +5 (215)
76 Danie VAN TONDER (RSA) 73 67 79 +9 (219)

Source: asiantour.com
Note: Maaf jika update berita2 golf ini masih dihadirkan dalam bentuk blog. Kritik & saran dapat disampaikan melalui emal: aba.mardjani@yahoo.com atau asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment