Sunday, October 25, 2015

Kalahkan Bjerregaard, Justin Rose Juara UBS Hong Kong Open

JUSTINE Rose merebut gelar kedelapannya di European Tour setelah memenangkan UBS Hong Kong Open, Minggu (25/10). Turnamen ini juga di bawah sanction Asian Tour.



Rose dari Inggris, memukul 2-under 68 dan menang dengan 17-under 263. Ia unggul 1 stroke dari pegolf Denmark Lucas Bjerregaard (264), sementara T-3 diisi pegolf Inggris Matt Fitzpatrick, Patrick Reed dari AS, pegolf Australia Jason Scrivener, dan Lee Soo-min dari Korsel. Keempatnya mencatat 11-under 269.

Bjerregard dan Rose memulai babak terakhir setelah sama-sama menjadi leader di hari ketiga dengan keunggulan 4 stroke.

Rose sempat unggul di front nine dengan 1 birdie di hole 2. Namun, Bjerregaard kemudian mengejar dengan 2 birdie di dua hole berikutnya dan mempertahankan keunggulannya hingga hole 8.

Namun, masalah muncul buat Bjerregard di hole 9 ketika tee shotnya di par 4 yang panjang tertahan pohon. Hebatnya, pegolf berusia 24 ini melakukan approach birilian dan mencatat birdie dari jarak 10 kaki.

Memasuki 9 hole terakhir, Bjerregaard masih unggul 2 stroke menyusul bogey yang diperoleh Rose. Sayang ia kemudian terjebak pada drive liar di hole 11, 13, dan 14.

Sebaliknya, Rose meraih birdie pada hole 10 dan 13. Birdie di hole 16 sekaligus jadi pukulan menentukan. Ia menyudahi permainan dengan 2-under 68 dan Bjerregaard 1-under 69. Rose menang di Hong Kong Golf Club dengan 263 dan Bjerregard harus puas di posisi 2 dengan 264.

Leaderboard
1  Justin Rose  65  66  64  68  263
2  Lucas Bjerregaard  66  66  63  69  264
T3  Soomin Lee  70  69  66  64  269
T3  Patrick Reed  68  69  65  67  269
T3  Matthew Fitzpatrick  67  67  66  69  269
T3  Jason Scrivener  68  68  65  68  269
T7  Wen-Tang Lin  67  68  68  67  270
T7  Y.E. Yang  68  66  67  69  270
T7  Matt Ford  69  65  67  69  270
T7  Anirban Lahiri  67  67  65  71  270
T11  Masahiro Kawamura  68  69  69  65  271
T11  Ben Evans  69  71  66  65  271
T13  Angelo Que  72  67  67  66  272
T13  Peter Uihlein  70  70  66  66  272
T13  Cheng-Tsung Pan  65  73  67  67  272
T13  Gaganjeet Bhullar  69  66  67  70  272
T13  Thongchai Jaidee  71  67  64  70  272
T18  Richard McEvoy  67  68  73  65  273
T18  David Drysdale  68  71  68  66  273
T18  Andrew Dodt  71  68  68  66  273
T18  Sam Brazel  69  67  68  69  273
T18  Rahil Gangjee  66  70  68  69  273
T18  Siddikur Rahman  67  71  66  69  273
T24  Jazz Janewattananond  69  68  70  67  274
T24  Graeme McDowell  66  69  71  68  274
T24  Estanislao Goya  73  66  67  68  274
T24  Oliver Fisher  66  69  68  71  274
T24  Jeev Milkha Singh  65  70  65  74  274
T29  Prom Meesawat  67  69  73  66  275
T29  Ian Poulter  67  66  73  69  275
T29  Carlos Pigem  69  71  66  69  275
T32  Victor Dubuisson  68  70  70  68  276
T32  Marcus Fraser  72  66  68  70  276
T32  Peter Hanson  69  70  67  70  276
T35  Mithun Perera  71  69  69  68  277
T35  Robert Dinwiddie  69  68  71  69  277
T35  Justin Walters  71  68  69  69  277
T35  Adilson da Silva  71  68  69  69  277
T35  Prayad Marksaeng  70  67  70  70  277
T35  Shih-chang Chan  71  69  66  71  277
T35  Nathan Holman  68  66  68  75  277
T42  Ricardo Gonzalez  69  68  74  67  278
T42  Roope Kakko  67  73  70  68  278
T42  Matthew Nixon  70  67  71  70  278
T42  Craig Lee  71  67  70  70  278
T42  Jbe' Kruger  71  68  68  71  278
T42  Chapchai Nirat  67  72  67  72  278
T42  Jason Knutzon  68  68  69  73  278
T42  Simon Yates  69  68  68  73  278
T42  Wei Chih Lu  64  69  71  74  278
T51  Adam Groom  68  70  73  68  279
T51  Lasse Jensen  70  68  71  70  279
T51  Wade Ormsby  71  69  69  70  279
T51  Danny Chia  71  66  70  72  279
T55  Mikael Lundberg  71  68  71  70  280
T55  Andrea Pavan  64  71  74  71  280
T55  Daniel Gaunt  68  71  70  71  280
T55  Mark Foster  69  69  69  73  280
T59  Lionel Weber  73  66  71  71  281
T59  Terry Pilkadaris  69  71  70  71  281
T59  Scott Jamieson  71  67  71  72  281
T59  Jyoti Randhawa  70  70  68  73  281
T59  S.s.p Chawrasia  66  70  71  74  281
T64  David Lipsky  68  70  73  71  282
T64  Rikard Karlberg  69  69  73  71  282
T64  Nicholas Fung  71  67  73  71  282
T67  Chris Paisley  70  70  70  73  283
T67  Jeunghun Wang  71  69  69  74  283
T69  Rattanon Wannasrichan  69  67  74  74  284
T69  Gregory Havret  72  68  69  75  284
T71  Sattaya Supupramai  68  69  73  76  286
T71  Unho Park  68  70  71  77  286
73  Paul Maddy  70  70  67  80  287
74  Panupol Pittayarat  70  70  72  76  288
75  Pavit Tangkamolprasert  71  69  75  76  291
76  Danie van Tonder  73  67  79  75  294

Source:
* http://sport.bt.com/more-sport-hub/more-sport/lucas-bjerregaard-closes-in-on-redemption-as-justin-rose-gives-chase-S11364012771442
* http://espn.go.com/golf/leaderboard?tour=euro
Note: Maaf jika update berita2 golf ini masih dihadirkan dalam bentuk blog seperti ini. Kritik & saran dapat disampaikan melalui emal: aba.mardjani@yahoo.com atau asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment