Sunday, October 25, 2015

Smylie Kaufman, Rooke Kedua yang Berjaya di PGA Tour

DUA pekan memasuki musim baru PGA Tour, para rookie unjuk gigi. Smylie Kaufman jadi rookie kedua yang memenangkan duel Minggu (25/10) setelah menutup pertandingan dengan 10-under 61 di Shriners Hospital for Children di Las Vegas, AS.


Butuh waktu dua jam bagi Kaufman untuk menunggu pegolf mana yang bisa melewati angka yang dicetaknya, total 268. Dan, faktanya, tak seorang pegolf pun yang bisa memukul lebih baik. Patton Kizzie memukul 8-under 63. Ia berada di posisi kedua dengan total 269.

Dan, ia tak sendirian. Ada Cameron Tringale (66), Jason Bohn (66), Alex Cejka (66), Kevin Na (67), dan Brett Stegmaier (69), leader sebelumnya.

Dengan kemenangan itu, Kaufman mengantongi hadiah 1.152 juta dolar AS (sekitar Rp15,8 miliar). Kizzie dan lima pegolf lainnya masing-masing membawa pulang hadiah 355.733 dolar AS (sekitar Rp4,9 miliar).
Kaufman tak mengawali pertandingan dengan sangat baik.

Di hari kedua, misalnya, ia sempat memukul 1-over 72 karena memukul 4 bogey dan 3 birdie. Di hari ketiga, skornya 68 atau 3-under setelah kena double bogey di front nine hole 7. Beruntung setelah itu ia memukul 5 birdie.

Boleh jadi, itulah titik balik mentalnya membubung. Di hari keempat, ia tak cuma bermain bogey free, tapi juga mencatat eagle di hole 15 par 4. Selebihnya, ia menggamit 8 birdie, 3 di antaranya di front nine.
"Saya menghindari banyak tembakan dari para penonton di lapangan," katanya. "Lebih banyak memberi tekanan dibandingkan di lapangan. Saya merasa sedang menyaksikan pertandingan football LSU."

Sebelum Kaufman, ada Emiliano Grillo yang memenangkan Frys.com Open pekan sebelumnya. Dan, Kevin Na, pegolf senior AS, ikut terlibat di dalamnya. Di Frys.com di Silverado, ia kalah melalui playoff. Di TPC Summerlin, Las Vegas, ia gagal memaksakan duel playoff karena kena bogey di hole 17.

Na sebenarnya sudah menyamai perolehan angka Kaufman hingga lubang 16. Sayang chip-nya di hole 17 kurang maksimal sehingga ia bermain bogey menyusul putt-nya dari jarak 15 kaki tak menemui sasaran.
Kaufman, mahasiswa LSU berusia 23, memainkan 4 lubang terakhir dengan 4-under. Itu termasuk eagle 15 kaki dengan 3-wood di hole 15 par 4. Lalu, birdie-nya di hole terakhir memastikannya jadi pemenang dengan 16-under 268.

Brett Stegmaier dan Patton Kizzie, meski kalah kali ini, juga rookie-rookie PGA Tour yang siap meramaikan persaingan perebutan gelar musim ini.

Buat Kaufman sendiri, kemenangannya di turnamen berhadiah total 6 juta dolar AS ini membawanya ke turnamen Major, The Masters, di Augusta National, April. Ia juga mendapat tiket ke PGA Championship, Hyundai Tournament of Championsdi Kapalua, dan The Players Championship.

"Sulit dipercaya," kata Kaufman. "Bermain di Augusta National memang bisa dilakukan siapa saja. Tapi, bermain di The Masters, sungguh sulit dipercaya. Dan kini saya akan berada di sana. Sungguh sulit dipercaya."

Di Frys.com Open sebelumnya, Kaufman masuk di T-10.

Top Leaderboard:
NoNama4 BabakTotalHadiahFedEx
1Smylie Kaufman67    72    68    61268$1,152,000500
T2Patton Kizzire65    69    72    63269$355,733154
Cameron Tringale68    65    70    66269$355,733154
Jason Bohn68    66    69    66269$355,733154
Alex Cejka67    70    66    66269$355,733154
Kevin Na68    66    68    67269$355,733154
Brett Stegmaier66    66    68    69269$355,733154
T8William McGirt66    73    69    62270$192,00083
Chad Campbell65    67    70    68270$192,00083
10Russell Henley68    69    68    66271$172,80075
T11Nick Watney67    66    72    67272$153,60068
Morgan Hoffmann66    66    69    71272$153,60068
T13Patrick Rodgers65    71    71    66273$123,73358
Brendon de Jonge67    66    73    67273$123,73358
Jamie Lovemark70    69    66    68273$123,73358
T16John Senden70    65    72    67274$84,05351
Fabian Gomez69    68    70    67274$84,05351
Tony Finau69    71    66    68274$84,05351
Ryan Palmer65    69    72    68274$84,05351
Kevin Streelman68    67    71    68274$84,05351
Camilo Villegas67    69    70    68274$84,05351
Scott Stallings68    71    67    68274$84,05351
Michael Kim70    67    69    68274$84,05351
Daniel Summerhays68    65    72    69274$84,05351
T25Spencer Levin71    65    74    65275$44,83242
Rory Sabbatini66    72    71    66275$44,83242
Ricky Barnes65    71    72    67275$44,83242
Scott Piercy72    67    68    68275$44,83242
Rickie Fowler72    65    70    68275$44,83242
Si Woo Kim69    66    71    69275$44,83242
David Hearn64    70    72    69275$44,83242
Kevin Kisner68    71    67    69275$44,83242
Ben Martin70    68    67    70275$44,83242
Nick Taylor66    70    67    72275$44,83242
T35D.H. Lee65    75    68    68276$32,96035
Steve Marino66    71    71    68276$32,96035
Mark Hubbard64    70    72    70276$32,96035
T38Russell Knox69    70    72    66277$28,16032
Ollie Schniederjans68    67    74    68277$28,1600
Jason Kokrak69    70    70    68277$28,16032
Chris Stroud66    71    72    68277$28,16032
42 J.J. Henry67    72    68    71278$24,96029
T43Greg Owen65    74    71    69279$19,96825
Jhonattan Vegas70    70    70    69279$19,96825
Kyle Stanley67    70    73    69279$19,96825
Martin Laird71    68    70    70279$19,96825
Ryan Moore69    71    68    71279$19,96825
Roberto Castro67    71    69    72279$19,96825
Tyler Aldridge64    68    72    75279$19,96825

No comments:

Post a Comment