Monday, October 26, 2015

Lydia Ko Rebut Gelar Fubon LPGA Taiwan Championship dan Kembali Jadi No1 Dunia

BINTANG golf Negeri Kiwi Selandia Baru, Lydia Ko, sebenarnya tak begitu peduli dengan peringkatnya di dunia. Ketika tampil di Taiwan Championship, ia lebih fokus pada gelar yang ingin direbutnya. Menjadi bonus ketika gelar itu sekaligus membawanya ke posisi teratas dunia.

Di Fubon LPGA Taiwan Championship, hebatnya, Lydia merebut gelar dengan margin sangat besar, 9 stroke. Menyusul hasil 7-under 65 yang dicetaknya di hari terakhir, Minggu (25/10), Lydia menjadi juara dengan total 20-under 268. Posisi kedua ditempati dua pegolf Korsel, Ji Eun Hee dan Ryu So-Yeon dengan 11-under 277.

Keduanya merupakan manjan juara Major.

"Kemenangan jadi kenangan paling mengesankan. Saya nyaris tak berpikir soal jadi nomor 1 dunia. Saya tidak tahu akan berapa lama akan berakhir," katanya.

"Saya kira, kemenangan dan bermain bagus di setiap event harus jadi prioritas utama. Dan kemudian, Anda tahu, jika kemudian Anda mendapat bonus (kembali jadi nomor satu dunia), itu akan lebih baik."

Dengan kemenangan kali kelima di turnamen LPGA Tour ini, Lydia mengantongi hadiah 300 ribu dolar AS sekaligus menggeser pegolf Korea Inbee Park ke posisi dua dunia.

Selain lima gelar LPGA Tour sepanjang 2015, Lydia sudah mengantongi enam gelar jika dihitung dengan New Zealand Women's Open, turnamen di bawah sanction Ladies European Tour. Taiwan Championship juga jadi gelarnya yang ke-10 di LPGA Tour sepanjang kariernya --persisnya tahun kedua sebagai pegolf profesional.

Perolehan itu, melebihi harapannya.

"Tahun lalu saya menjalani masa rookie yang luar biasa. Saya kira masa transisi itu jauh lebih mudah karena saya bisa bermain 11 atau lebih turnamen sebagai pemain non-member. Namun, nyatanya, kali ini pun jauh lebih mudah dari yang saya bayangkan. Saya memenangkan dua event terakhir. Jadi tahun ini juga luar biasa. Begitu banyak kenangan dan begitu banyak pelajaran saya peroleh dari perjalanan jauh saya."

Fubon Championship digelar di Miramar Golf Country Club, China Taipei. Di turnamen ini, Inbee Park jadi juara bertahan. Namun, Park tak tampil.

Full Leaderboard
1 Lydia Ko  69     67     67     65     268
T2 Ji Eun Hee  66     69     72     70     277
T2 Ryu So-Yeon  70     69     70     68     277
4 Charley Hull  68     69     71     70     278
5 Suzann Pettersen  74     66     71     68     279
T6 Paula Creamer  71     73     70     67     281
T6 Lin Xi Yu  67     70     74     70     281
8 Amy Yang  69     73     72     69     283
9 Brittany Lang  77     71     66     70     284
T10 Minjee Lee  72     73     70     70     285
T10 Catriona Matthew  72     70     68     75     285
T10 Anna Nordqvist  70     70     71     74     285
T10 Lizette Salas  69     71     77     68     285
T14 Feng Shanshan  70     76     67     73     286
T14 Karine Icher  69     73     71     73     286
T14 Kim Hyo-Joo  74     70     72     70     286
T14 Jessica Korda  73     73     69     71     286
T14 Mirim Lee  71     72     71     72     286
T14 Mika Miyazato  69     74     73     70     286
T14 Jenny Shin  69     72     72     73     286
T14 Michelle Wie  73     73     70     70     286
22 Park Hee Young  71     72     70     74     287
T23 Christina Kim  73     71     72     72     288
T23 Kim In-Kyung  74     69     73     72     288
T23 Kim Sei Young  78     69     71     70     288
T23 Azahara Munoz  74     72     73     69     288
T23 Harukyo Nomura  69     73     74     72     288
T23 Lee-Anne Pace  75     70     70     73     288
T29 Carlota Ciganda  70     74     70     75     289
T29 Hsu Wei-Ling  74     73     69     73     289
T29 Ariya Jutanugarn  72     71     72     74     289
T29 Morgan Pressel  68     75     74     72     289
T29 Sakura Yokomine  70     74     73     72     289
T34 Candie Kung  75     74     70     71     290
T34 Stacy Lewis  77     72     72     69     290
T34 Pernilla Lindberg  71     75     72     72     290
T37 Chella Choi  72     74     75     70     291
T37 Austin Ernst  71     72     77     71     291
T37 Hsieh Yu-Ling  73     74     69     75     291
T37 Lee Mi-Hyang  74     75     72     70     291
T37 Brittany Lincicome  69     74     75     73     291
T37 Caroline Masson  74     72     72     73     291
T37 Tsai Pei-Ying  73     71     72     75     291
T37 Yani Tseng  72     73     76     70     291
T37 Yoo Sun-Young  68     71     74     78     291
T46 Chang Ya-Chun * (a)  73     69     78     72     292
T46 Sandra Gal  68     79     72     73     292
T46 Lee Il Hee  75     71     75     71     292
T46 Min Lee  76     72     69     75     292
T46 Jaye Marie Green  73     74     76     69     292
T51 Moriya Jutanugarn  76     71     70     76     293
T51 Danielle Kang  74     79     70     70     293
T51 Jennifer Song  70     79     72     72     293
T54 Pornanong Phatlum  75     71     69     79     294
T54 Mariajo Uribe  74     73     74     73     294
T56 Julieta Granada  78     71     73     73     295
T56 Mo Martin  73     71     75     76     295
T56 Ai Miyazato  72     77     75     71     295
T56 Phoebe Yao  73     77     75     70     295
T60 Marina Alex  71     74     78     73     296
T60 Baek Kyu-Jung  75     77     75     69     296
T60 Choi Na Yeon  74     70     75     77     296
T63 Ya Huei lu  74     76     72     297
T63 Kim Kaufman  75     71     75     76     297
T63 Kelly Shon  75     74     74     74     297
T66 Lin Tzu-Chi  75     78     72     74     299
T66 Alena Sharp  76     73     73     77     299
68 Shih, Huei-Ju  75     78     77     73     303
T69 Sydnee Michaels  75     80     76     73     304
T69 Beatriz Recari  75     80     75     74     304
71 Meng Chu Chen  72     77     77     79     305
72 Mika Liu (a)  78     77     76     75     306
T73 Kuo Ai-Chen  75     77     75     82     309
T73 Yeh Hsin-Ning  75     78     76     80     309
75 Alison Walshe  79     79     78     74     310
76 Chen Szu-Han  80     75     78     80     313
77 Chang Hsuan-Ping  82     75     80     78     315
78 Chen I-Wen   81     77     79     81     318
T79 Pan Yen-Ling  78     81     81     80     320
T79 Yu Pei-Lin  79     78     84     79     320
81 Huang Shu-Huai  86     87     87     82     342

Source:
* Golf Channel (leaderboard)
* http://www.stuff.co.nz/sport/golf/73377923/regaining-no-1-ranking-just-a-bonus-for-lydia-ko-after-taiwan-win (News)

Note:
Maaf jika update berita2 golf ini masih dihadirkan dalam bentuk blog. Kritik & saran dapat disampaikan melalui emal: aba.mardjani@yahoo.com atau asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment