Friday, October 30, 2015

Justin Thomas On-Fire, Cetak Rekor 11-Under di Hari Kedua CIMB Classic

PEGOLF Amerika Serikat Justin Thomas benar-benar on fire di hari kedua CIMB Classic di Kuala Lumpur Golf and Country Club (KLGCC), Jumat (30/10).

Ia memimpin dengan 15-under 129 setelah memukul 11-under 61 di turnamen berhadiah 7 juta dolar AS, turnamen hasil kerja bareng antara Asian Tour dan PGA Tour.

Thomas, 22 tahun, tampil layaknya seorang master ketika ia mengukir rekor skor terendah di KLGCC West Course. Sepanjang pertandingan hari kedua, ia melesakkan 1 eagle, dan 9 birdie serta tentu bogey free.

Namun, dengan pukulan sebrilian itu, ia baru bisa unggul 1 stroke atas rekan senegaranya, Brendan Steele. Pasalnya, Steele pun tampil bagus dengan 9-under 63 dan menyudahi kampanyenya dengan 130.

Scott Piercy, yang sehari sebelumnya memimpin dengan 62, memukul 69 di hari kedua dan harus puas berada di posisi 3 bersama Spencer Levin (64) dan pegolf Jepang Hideko Matsuyama (66).

Anirban Lahiri dari India, yang kini jadi member PGA Tour, memukul 67 dan terdampar di posisi 21 bersama sejumlah pegolf lain. Salah satunya adalah Scott Hend dari Australia, yang sebenarnya ngebet ingin jadi juara di Kuala Lumpur.

Thomas, yang kini mengibarkan benderanya untuk merebut gelar perdana di PGA Tour dalam petualangannya di Asia, cukup optimis bisa mempertahankan posisinya, meski selisih dengan peringkat kedua cuma 1 stroke.

“Ini benar-benar hari yang luar biasa. Hal seperti ini jarang terjadi,” kata Thomas, yang sejauh ini mencetak skor terendah dalam sejarah CIMB Classic dihitung selama dua hari.

Thomas tiba di Malaysia dengan rasa percaya diri cukup tinggi menyusul hasil T3 di Frys.com Open dua pekan sebelumnya. Di lima hole awal, ia sudah melesakkan 3 birdie dan 1 eagle atau 5-under. Setelah menurunkan tensi dengan par di hole 6-8, ia menutup front nine dengan 1 birdie atau total 6-under.

Di back nine, meski tak lagi mendapatkan eagle, Thomas mencatat 5 birdie, tiga kali di 3 hole pertama, dan 2 birdie lainnya di hole 14 dan 15.

“Yang muncul kali pertama di benak saya adalah 59 setelah saya mencetak birdie di 11 dan 12. Setelah 8-under hingga hole 11, saya pikir punya peluang. Jadi saya coba. Lalu, setelah kembali birdie di 14 dan 15, saya butuh 2 birdie lagi di 3 hole terakhir. Apalagi saya pikir itu hole-hole mudah. Sayang saya kurang beruntung untuk mewujudkan keinginan saya (mencapai angka 59),” beber Thomas.

Sahabat dekat Player of the Year Jordan Spieth ini bertekad tampil bagus di dua hari tersisa. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan jad juara.

“Saya tinggal menjaga semangat saya tetap menyala. Setidaknya memperbanyak birdie untuk menjaga jarak dari lawan-lawan. Saya harus tetap tenang dan bermain bagus sekaligus menikmati permainan,” katanya.

Di sisi lain, Steele, yang tengah memburu gelar PGA-nya yang kedua, sebenarnya berpeluang menyamai skor total Thomas, 129. Ia juga bermain tak buruk. Bisa mengemas 1 eagle dan bogey free. Sayang, ia harus mengakhiri perburuan skor babak kedua dengan 63.

“Banyak hal bagus saya lakukan di sana,” kata pegolf berusia 32 ini. Di dua babak berikutnya, ia tinggal menjaga permainannya tetap stabil. Ia tak ingin terperosok seperti dua tahun lalu, ketika ia akhirnya terdampar ke posisi 25.


Leaderboard
1 Justin THOMAS (USA) 68 61 (129)
2 Brendan STEELE (USA) 67 63 (130)
3 Spencer LEVIN (USA) 67 64 (131)
3 Hideki MATSUYAMA (JPN) 65 66 (131)
3 Scott PIERCY (USA) 62 69 (131)
6 Stewart CINK (USA) 68 64 (132)
7 Brian HARMAN (USA) 70 63 (133)
7 Kevin NA (USA) 67 66 (133)
9 Troy MERRITT (USA) 68 66 (134)
9 Jason GORE (USA) 66 68 (134)
9 Adam SCOTT (AUS) 68 66 (134)
12 James HAHN (USA) 70 65 (135)
12 Morgan HOFFMANN (USA) 67 68 (135)
12 David HEARN (CAN) 70 65 (135)
15 Kyle REIFERS (USA) 70 66 (136)
15 Ryan MOORE (USA) 67 69 (136)
15 Keegan BRADLEY (USA) 66 70 (136)
15 Jim HERMAN (USA) 70 66 (136)
15 Kevin KISNER (USA) 71 65 (136)
15 Patrick REED (USA) 68 68 (136)
21 Scott HEND (AUS) 67 70 (137)
21 Branden GRACE (RSA) 67 70 (137)
21 Daniel SUMMERHAYS (USA) 71 66 (137)
21 Paul PETERSON (USA) 70 67 (137)
21 Alex CEJKA (GER) 66 71 (137)
21 Sergio GARCIA (ESP) 70 67 (137)
21 Anirban LAHIRI (IND) 70 67 (137)
28 Cameron TRINGALE (USA) 70 68 (138)
28 Robert STREB (USA) 69 69 (138)
28 Paul CASEY (ENG) 69 69 (138)
28 Henrik STENSON (SWE) 71 67 (138)
28 Kevin CHAPPELL (USA) 69 69     (138)
28 Tony FINAU (USA)71 67 (138)
28 Matt JONES (AUS) 67 71 (138)
28 Rory SABBATINI (RSA) 69 69 (138)
28 David LINGMERTH (SWE) 73 65 (138)
28 Cameron SMITH (AUS) 66 72 (138)
28 Charles HOWELL III (USA) 66 72 (138)
28 Ryo ISHIKAWA (JPN) 69 69 (138)
28 Chad CAMPBELL (USA) 68 70 (138)
28 Brendon de JONGE (ZIM) 69 69 (138)
42 Jon CURRAN (USA) 69 70 (139)
42 Russell KNOX (SCO) 70 69 (139)
42 Hudson SWAFFORD (USA) 70 69 (139)
45 Padraig HARRINGTON (IRL) 68 72 (140)
45 Nick WATNEY (USA) 70 70 (140)
45 Ben MARTIN (USA) 70 70 (140)
45 Colt KNOST (USA) 70 70 (140)
45 John SENDEN (AUS) 70 70 (140)
45 Scott BROWN (USA) 68 72 (140)
45 Pat PEREZ (USA) 71 69 (140)
52 Ben CRANE (USA) 71 70 (141)
52 Danny LEE (NZL) 73 68 (141)
52 Marc LEISHMAN (AUS) 71 70 (141)
52 Zac BLAIR (USA) 70 71 (141)
52 Ernie ELS (RSA) 72 69 (141)
57 Andrew DODT (AUS) 72 70 (142)
57 Danny CHIA (MAS) 71 71 (142)
57 Harris ENGLISH (USA) 71 71 (142)
57 Scott PINCKNEY (USA) 69 73 (142)
57 Greg OWEN (ENG) 70 72 (142)
57 Chesson HADLEY (USA) 71 71 (142)
57 Daniel BERGER (USA) 76 66 (142)
64 Gary WOODLAND (USA) 75 68 (143)
64 Ben LEONG (MAS) 71 72 (143)
66 Matt EVERY (USA) 72 72 (144)
66 Jason DUFNER (USA) 69 75 (144)
66 Nick TAYLOR (CAN) 74 70 (144)
69 Jerry KELLY (USA) 73 72 (145)
69 Carlos ORTIZ (MEX) 71 74 (145)
71 Steven BOWDITCH (AUS) 73 73 (146)
71 S.S.P CHAWRASIA (IND) 72 74 (146)
73 Mardan MAMAT (SIN)  74 73 (147)
73 Luke DONALD (ENG) 74 73 (147)
75 Richard T. LEE (CAN) 71 77 (148)
75 Prayad MARKSAENG (THA) 72 76 (148)
77 Arie Irawan (MAS) 75 74 (149)
78 John PETERSON (USA) 80 74 (154)

Source: asiantour.com
email me: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment