Friday, October 30, 2015

Sharma, Talenta Muda India, Unggul di Hari Kedua TAKE Solutions India Masters

Shubhankar Sharma (asiandevepomenttour.com)
PEGOLF belia India, Shubhankar Sharma unggul 2 stroke atas juara bertahan Chikka S dan Himmat Rai setelah di babak kedua memukul 8-under 64 di turnamen  TAKE Solutions India Masters, Kamis (29/10).

Sharma, 19, yang membuka perjuangannya dengan 5-under 67, melesakkan 9 birdie dan 1 bogey untuk memimpin dengan 15-under 129 di turnamen Asian Development Tour seri ke-24 berhadiah 120 ribu dolar AS di Bangalore, India.

Chikka, sang juara bertahan, memukul 6-under 66 dan harus puas di posisi kedua bersama Rai yang mencetak 5-under 67. Greg Moss dari AS, yang sehari sebelumnya unggul, tergelincir ke posisi 4 lantaran memukul 2-under 70 di Eagleton-The Golef Village, India.

Pegolf AS lainnya, Casey O’Toole, yang kini memimpin Order of Merit ADT, mengemas 3-under 69 dan tertahan di posisi 14, defisit 8 stroke dari Sharma.

Sharma, yang bergabung dalam duel play-for-pay ranks pada 2013, memanfaatkan peluang ketika ia bermain dalam kondisi cuaca bagus.

“Saya sedang memukul bagus. Dalam dua hari ini permainan saya memuaskan. Kondisi lapangan juga bagus. Jika Anda melakukan putt dengan baik, skor Anda pun bisa rendah. Sedikit tantangan cuma ada di green. Hujan dalam dua hari membuat rumputnya lebih lembut,” beber Sharma.

Chikka, yang membuka kampanyenya untuk mempertahankan gelar, membuka permainan dengan 65. Di hari kedua, ia juga bermain bogey-free dengan 6 birdie. Dengan begitu, meski masih tertinggal dari Sharma, terbuka peluang baginya untuk mempertahankan gelar.

Hingga hari kedua, tersisa 51 pegolf yang lolos dari cut dengan maksimal total 140. Sisanya, lebih dari 100 pegolf yang memukul 141 dan lebih, tersingkir.

Leaderboard
1 Shubhankar SHARMA (IND) 65 64 (129)
2 Chikka S (IND) 65 66 (131)
2 Himmat RAI (IND) 64 67 (131)
4 Greg MOSS (USA) 62 70 (132)
5 Trishul CHINNAPPA (IND) 65 70 (135)
5 N. THANGARAJA (SRI) 65 70 (135)
5 Naman DAWAR (IND) 66 69 (135)
5 Rashid KHAN (IND) 65 70 (135)
5 Shivendra Singh SISODIA (IND) 68 67 (135)
10 Aditya BHANDARKAR (IND) 69 67 (136)
10 Anil Bajrang MANE (IND) 68 68 (136)
10 Lalith KUMARA (SRI) 71 65 (136)
10 Masaru TAKAHASHI (JPN) 65 71 (136)
10 Khalin JOSHI (IND) 67 69 (136)
10 Zamal HOSSAIN (BAN) 71 65 (136)
10 Gaurav Pratap SINGH (IND)     67 69 (136)
17 Udayan MANE (IND) 68 69 (137)
17 Casey O'TOOLE (USA) 68 69 (137)
17 Jake STIRLING (AUS) 70 67 (137)
17 Honey BAISOYA (IND) 68 69 (137)
17 Teemu PUTKONEN (FIN) 68 69 (137)
17 Pasamet POGAMNERD (THA) 70 67 (137)
17 Nakarintra RATANAKUL (THA) 69 68 (137)
17 Jordan SHERRATT (AUS) 70 67 (137)
17 Nirun SAE-UENG (THA) 69 68 (137)
17 Om Prakash CHOUHAN (IND) 68 69 (137)
27 Abhinav LOHAN (IND) 69 69 (138)
27 Oskar ARVIDSSON (SWE) 69 69 (138)
27Feroz ALI (IND) 72 66 (138)
27 C. Muniyappa (IND) 71 67 (138)
27 Shamim KHAN (IND) 67 71 (138)
27 Malcolm KOKOCINSKI (SWE) 69 69 (138)
27 R Mari Muthu (IND) 69 69 (138)
27 Arjun SHARMA (IND) 71 67 (138)
27 Pijit PETCHKASEM (THA) 71 67 (138)
27 Rahul BAJAJ (IND) 68 70 (138)
37 Manav JAINI (IND) 71 68 (139)
37 Abhijit CHADHA (IND) 70 69 (139)
37 Josh SALAH (USA) 74 65 (139)
37 Anura ROHANA (SRI) 66 73 (139)
37 Sudhir SHARMA (IND) 69 70 (139)
37 Raghav BHANDARI (IND) 70 69 (139)
37 Arjun Singh CHAUDHRI (IND) 71 68 (139)
44 Tommy MANSUWAN (THA) 72 68 (140)
44 Vikrant CHOPRA (IND) 66 74 (140)
44 Mukesh KUMAR (IND) 70 70 (140)
44 Angad CHEEMA (IND) 67 73 (140)
44 Sameer SHAIKH (IND) 73 67 (140)
44 Karan TAUNK (IND) 70 70 (140)
44 Gaurav GHEI (IND) 69 71 (140)
44 Kapil KUMAR (IND) 74 66 (140)

* Mau tau lebih lengkap soal ADT, ini link-nya www.asiandevelopmenttour.com
* Sumber: Asian Development Tour
* Email: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com (kali2 mau kritik atau kasih masukan)


No comments:

Post a Comment