Monday, October 19, 2015

Lexi Thompson Juara Hana Bank Championship, Amy Yang Hebat, Lydia Ko Gagal

Lexi Thompson (foto: golfchannel.com)
LEXI Thompson menyeruak sekumpulan jago andal untuk memenangkan LPGA KEB Hana Bank Championship di Incheon, Korsel, Minggu (18/10), sekaligus jadi gelar keduanya sepanjang 2015 dan yang keenam secara keseluruhan.

Thompson, pegolf Amerika Serikat berusia 20 menutup pertarungan babak terakhir dengan 3-under 69, mengalahkan Yani Tseng dari China Taipei dan Park Sung-hyun dari Korea Selatan dengan 1 stroke di turnamen yang digelar di Sky 72's Ocean Course.

"Saya sangat puas," kata Thompson di laman golfchannel.com. "Saya selalu berkeinginan kembali ke Korea dan bermain di hadapan penonton yang luar biasa. Saya suka Sky 72. Ini padang golf yang luar biasa. Menjadi pemenang sungguh punya arti banyak."

Dengan kemenangan itu, Thompson membawa pulang 300.000 dolar AS (sekitar Rp4,2 miliar). Posisinya di daftar peringkat dunia juga kemungkinan naik dari 5 ke 4. Sebelumnya, Thompson juara di Michigan, Juli.

Lydia Ko gagal memaksimalkan peluang tetap berada di puncak peringkat dunia dari bintang Korsel Inbee Park. Ia mengakhiri babak keempat dengan par 72. Hasil itu membuat pegolf berusia 18 asal Selandia Baru kelahiran Korea ini harus puas di T4 dengan 13-under. Di sana juga ada pegolf Korea Amy Yang dan Gerina Piller dari AS.

Meski gagal jadi juara, Ko tetap bahagia. Pasalnya, ia tampil disaksikan sepupu dan keponakan saya," kata Ko. "Menyenangkan sekali tampil di hadapan mereka. Tak peduli saya memukul even par, under par, atau over par. Jarang saya bisa bermain ditonton anggota keluarga."

Sementara itu, Yang bermain brilian di hari terakhir, 10-under 62. Ia menjadi pegolf pertama dalam sejarah tour yang menutup pertandingan dengan 9 birdie berurutan, menyamai rekor birdie berurutan yang dicetak Beth Daniel pada 1999, memecahkan rekor 9-hole dalam hubungannya dengan par 9-under sekaligus menyamai rekor total terendah 27 (9 hole). Yang juga menyamai rekor 18 hole padang golf Sky 72 yang dicetak Park Sung-hyun di hari pertama.

"Saya tak tahu apa yang terjadi. Saya cuma tak percaya," kata Yang. "Pukulan bagus. Di awal pekan saya agak kikuk. Saya tak tahu mengapa bisa terjadi begitu bagus di back nine."

Top Leaderboard
T1 Lexi Thompson  68   67   69   69   273
T2 Park Sung-Hyun  62   74   67   71   274
T2 Yani Tseng  70   67   69   68   274
T4 Lydia Ko  69   65   69   72   275
T4 Gerina Piller  66   74   68   67   275
T4 Amy Yang  71   72   70   62   275
T7 Feng Shanshan  67   71   69   69   276
T7 Suzann Pettersen  70   69   68   69   276
T9 Cho Yoon-Ji  68   68   69   73   278
T9 Chella Choi  67   72   71   68   278
T9 Lee Mi-Hyang  71   67   71   69   278
T9 Mirim Lee  68   69   67   74   278
T9 Brittany Lincicome  71   70   69   68   278
T9 Mika Miyazato  71   69   71   67   278
T15 In Gee Chun  73   68   68   71   280
T15 Kim Sei Young  70   70   72   68   280
T15 Brittany Lang  68   71   72   69   280
T15 Pernilla Lindberg  68   70   70   72   280
T15 Lee-Anne Pace  70   68   75   67   280
T15 Park Inbee  69   72   70   69   280
T21 Choi Na Yeon  68   74   71   68   281
T21 Moriya Jutanugarn  70   68   67   76   281
T21 Ko Jin Young  71   70   71   69   281
T21 Ryu So-Yeon  73   73   66   69   281
T25 Kim Hyo-Joo  67   73   71   71   282
T25 Minjee Lee  69   69   72   72   282
T25 Mariajo Uribe  72   67   72   71   282
T28 Ji Eun Hee  67   75   69   72   283
T28 Yeun Jung Seo  70   69   73   71   283
T28 Lin Xi Yu  71   73   71   68   283
T28 Anna Nordqvist  71   71   72   69   283
T28 Han Sol Ji  67   72   70   74   283
T28 Sakura Yokomine  74   69   68   72   283
T34 Danielle Kang  77   67   70   70   284
T34 Lizette Salas  69   71   72   72   284
T36 Sandra Gal  69   73   73   70   285
T36 Jessica Korda  71   72   70   72   285
T36 Lee Il Hee  70   72   72   71   285
T36 Hae Rym Kim  68   73   72   72   285
T40 Carlota Ciganda  71   70   75   70   286
T40 Charley Hull  66   74   71   75   286
T40 Jang Ha Na   69   73   71   73   286
T40 Bo Kyung Kim  71   74   71   70   286
T40 Alison Lee  72   71   72   71   286
T40 Mo Martin  71   72   71   72   286
T40 Jenny Shin  71   70   74   71   286
47 Julieta Granada  74   73   71   69   287
T48 Karine Icher  75   72   68   73   288
T48 Ariya Jutanugarn  70   74   69   75   288
T48 Ai Miyazato  75   70   71   72   288
T48 Kris Tamulis  73   72   72   71   288
T52 Lee Jung-Min  75   73   72   69   289
T52 Lee Min-Young  71   72   73   73   289
T52 Michelle Wie  71   72   71   75   289
T52 Seon Woo Bae  71   72   72   74   289
T56 Austin Ernst  75   72   76   67   290
T56 Kim Min-Sun  74   69   72   75   290
T56 Catriona Matthew  71   73   74   72   290
T59 Baek Kyu-Jung  74   73   71   73   291
T59 Pornanong Phatlum  72   73   75   71   291
T61 Hsu Wei-Ling  75   74   71   72   292
T61 Kim In-Kyung  71   74   73   74   292
T61 Moran Pressel  70   75   78   69   292
T64 Paula Creamer  74   77   70   72   293
T64 Juli Inkster  71   72   72   78   293
T64 Candie Kung  74   72   74   73   293
T67 Park Hee Young  75   74   76   69   294
T67 Angela Stanford  74   72   77   71   294
T69 Min Lee  72   76   76   71   295
T69 Jaye Marie Green  71   70   75   79   295
T69 Yoo Sun-Young  73   74   72   76   295
72 Ahn Shi Hyun  78   72   74   74   298
73 Azahara Munoz  74   71   73   81   299
74 Jeong Eun Lee  78   72   75   75   300
75 Hee Yun Chong  76   73   80   77   306
76 Hou Yu-Sang  (a)   78   83   78   78   317

Sumber: golfchannel.com
Email me: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment