Friday, September 18, 2015

Jason Day Pimpin BMW Championship, Siapa Bisa Kejar?

MEMIMPIN dengan keunggulan 5 stroke hingga babak 2 BMW Championship di Conway Farms, Lake Forest, Illinois, Jumat (18/9), siapa bisa uber Jason Day?

Day bisa disebut sedang memainkan babak red-hot dalam dua hari pertarungan di turnamen berhadiah total 8,250 juta dolar AS ini. Ia memukul 10-under 61 di hari pertama. Di hari kedua, ia bermain 8-under 63. Dengan total 124, pegolf Australia berdarah Filipina ini unggul 5 poin dari Brendan Todd dan Daniel Berger.

Di hari pertama, ia mengawali dengan 1 eagle di hole 1. Uniknya, di hari kedua, ia memukul eagle lagi di hole 18. Dalam dua hari, ia baru memukul 2 bogey dan 16 birdie.

Tahun 2015 bisa jadi memang tahun keberuntungan Day. Sejauh ini, ia sudah menggondol tiga gelar sejak Juli. Ia mengawali duel di BMW Championship sebagai pegolf teratas poin FedEx Cup. Jika merebut gelar di BMW, ia bukan cuma mengantongi hadiah tertinggi, tapi jadi pegolf peringkat 1 dunia dan ini....hadiah 10 juta dolar AS dari FedEx Cup.

Di sisi lain, Bubba Watson yang memukul 65 di babak pertama, gagal menjaga konsistensi permainannya. Ia cuma bisa bermain 1-under 71. Ia nyaris tekor setelah memukul 5 birdie tapi poinnya dipotong dengan 4 bogey. Ia jai pegolf 25 besar dunia yang gagal memukul di kisaran 60-an. Dengan hasil itu, Watson kini berada di T-19, melorot jauh dari posisi 7 sehari sebelumnya.

Rory McIlroy, pegolf nomor 1 dunia, mulai tampil kompetitif setelah cedera patah kaki gara-gara main bola. Setelah sehari sebelumnya bermain 3-under 68, McIlroy membaik di hari kedua, 6-under 65 dan total 133. Artinya, ia masih tertinggal 9 stroke dari Day.

Jordan Spieth, yang sepanjang 2015 sudah menyimpan dua trofi major, di posisi T4 setelah bermain 65 dan 66 dan total 131. Ia tertinggal 8 poin dari Day.

Tapi, banyak hal masih bisa terjadi dalam dua hari ke depan, Sabtu dan Minggu atau Senin (21/9) di Indonesia.

Brendan Todd dan Daniel Berger yang sama-sama duduk di posisi 2 di bawah Day, memang masih tertinggal 5 poin. Dalam dua babak berikutnya, jika Day tiba-tiba kehilangan mood-nya, ia bisa saja disalip lawan-lawan.

BMC Championship yang juga jadi turnamen terakhir FedEx Cup Playoff, hanya menampilkan 70 pegolf terbaik dunia. Bahkan posisi Jim Furyk yang mengundurkan diri pun tak diisi dengan pegolf lain.

Leaderboard
1 Jason Day  61  63  -  -  124
T2  Brendon Todd  66  63  -  -  129
T2 Daniel Berger  65  64  -  -  129
T4  Kevin Na  65  66  -  -  131
T4  Jordan Spieth  65  66  -  -  131
T6  Justin Thomas  65  67  -  -  132
T6  George McNeill  67  65  -  -  132
T6  Scott Piercy  67  65  -  -  132
T9  Harris English  65  68  -  -  133
T9  Rory McIlroy  68  65  -  -  133
T9  Dustin Johnson   71  62  -  -  133
T12  Ryan Palmer   67  67  -  -  134
T12  Henrik Stenson   71  63  -  -  134
T12  Brendon de Jonge   67  67  -  -  134
T12  Matt Kuchar   67  67  -  -  134
T12  Justin Rose   70  64  -  -  134
T12  Nick Watney   68  66  -  -  134
T12  Keegan Bradley   68  66  -  -  134
T19  Ryan Moore  68  67  -  -  135
T19  Bubba Watson   65  70  -  -  135
T19  Hideki Matsuyama   72  63  -  -  135
T19  Sergio Garcia  70  65  -  -  135
T19  Brian Harman  66  69  -  -  135
T19  Bill Haas   68  67  -  -  135
T19  J.B. Holmes  70  65  -  -  135
T19  Rickie Fowler   69  66  -  -  135
T19  Kevin Chappell  66  69  -  -  135
T19  Brendan Steele   68  67  -  -  135
T29  Tony Finau  72  64  -  -  136
T29  Paul Casey   67  69  -  -  136
T29  Steven Bowditch  70  66  -  -  136
T29  Hunter Mahan   68  68  -  -  136
T29  Cameron Tringale  72  64  -  -  136
T34  Patrick Reed  68  69  -  -  137
T34  Louis Oosthuizen   71  66  -  -  137
T34  Zach Johnson  68  69  -  -  137
T34  Danny Lee   67  70  -  -  137
T38  David Lingmerth  73  65  -  -  138
T38  Matt Jones   72  66  -  -  138
T38  Jimmy Walker  69  69  -  -  138
T38  Robert Streb   71  67  -  -  138
T38  Ian Poulter  70  68  -  -  138
T38  Phil Mickelson   68  70  -  -  138
T38  Fabian Gomez  70  68  -  -  138
45  James Hahn   74  65  -  -  139
T46  Sean O'Hair  68  72  -  -  140
T46  Gary Woodland  69  71  -  -  140
T46  Zac Blair  70  70  -  -  140
T46  Billy Horschel   71  69  -  -  140
T46  Brooks Koepka   75  65  -  -  140
51  Russell Henley   74  67  -  -  141
T52  Daniel Summerhays   70  72  -  -  142
T52  Russell Knox  74  68  -  -  142
T52  Jason Bohn   71  71  -  -  142
T52  Kevin Kisner   72  70  -  -  142
T56  Charley Hoffman   72  71  -  -  143
T56  William McGirt   71  72  -  -  143
T56  Troy Merritt   73  70  -  -  143
T56  Shawn Stefani   72  71  -  -  143
T56  Pat Perez   72  71  -  -  143
T56  David Hearn  74  69  -  -  143
T62  Chris Kirk  +2    72  72  -  -  144
T62  Sang-Moon Bae  +2    74  70  -  -  144
T62  Ben Martin  +2    73  71  -  -  144
T62  Jerry Kelly  +2  +2   71  73  -  -  144
66  Rory Sabbatini  +3  +2   72  73  -  -  145
67  Webb Simpson  +5  +5   71  76  -  -  147
T68  Brandt Snedeker  +6  +6   71  77  -  -  148
T68  Bryce Molder  +6    77  71  -  -  148

Source: Golf Channel (News); Leaderboard (ESPN.com)
Email: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com
PC: 081297530558

No comments:

Post a Comment