Saturday, September 19, 2015

Danny Chia Juara di PGM Bukit Jawi, Bergairah Hadapi Asian Tour

PEGOLF tangguh tuan rumah Malaysia, Danny Chia unggul 6 pukulan untuk memenangkan trofi menyusul hasil mengesankan di hari terakhir turnamen PGM Bukit Jawi Championship dengan 7-under 65, Sabtu (19/9).

Pegolf senior berusia 42 ini merebut gelar turnamen seri Asian Development Tour (ADT) ini dengan 21-under 267 di turnamen berhadiah sekitar 50 ribu dolar AS di Bukit Jawi Golf Resort, Penang, Malaysia.

Casey O’Toole dari Amerika Serikat menggeser posisi  Hsieh Chi-hsien dari Cina Taipei sebagai pemimpin klasemen ADT Order of Merit (pengumpul hadiah uang terbanyak) setelah ia menempatkan dirinya di posisi 2 di Penang menyusul hasil 3-under 69 di hari terakhir. Ia defisit 6 stroke dari Chia.

Sean Riordan dari Selandia Baru menyamakan pukulan terendah di hari terakhir, 65, sekaligus membawanya berada di posisi 3 dengan 274. Pegolf Thailand  Itthipat Buranatanyarat mengakhiri kampanye perburuan gelarnya dengan 1-under 71. Ia berada di posisi 4 dengan 277.

Dominasi Chia nampak ketika ia membuat eagle di hole 6 dari pinggir green membuatnya bermain 31 di front nine. Ia kembali mencetak eagle di hole 10 dan nampak nyaman ketika ia melesakkan birdie di hole 17 untuk membayar bogey-nya di hole 15.

“Feeling saya memang bisa menang lagi. Sejak awal saya menginginkan kemenangan untuk mendapatkan poin Official World Golf Ranking supaya bisa lolos ke CIMB Classic. Senang sekali karena yang saya inginkan saya dapatkan,” kata Chia di laman asiandevelopmenttour.com.

Buat Chia, kemenangan itu sekaligus jadi modal berharga sebelum tampil di Asia-Pacific Open Diamond Cup pekan depan.

“Saya bermain sangat bagus di 6 hole pertama. Approach saya mendarat dekat pin namun sayang saya masih gagal pada beberapa putt. Secara keseluruhan ini jadi hari yang bagus dan kini saya siap tampil di Asian Tour lagi pekan depan,” kata Chia.

Sementara itu, hasil tak terlalu mengecewakan dicapai pegolf Indonesia, Rory Hie. Di hari terakhir, Rory memukul 1-under 71. Ia berada di posisi 12, sama seperti sehari sebelumnya dengan total 6-under 282.

Jordan Irawan, yang sehari sebelumnya berada di posisi 21, turun tiga tangga ke peringkat 24 setelah juga memukul 1-under 71. Jordan mencatat total 2-under 286, 1 stroke di bawah pegolf Malaysia Arie Irawan.

ADT digelar untuk mencari 5 pegolf teratas Order of Merit (peraih uang terbanyak) di akhir musim yang berhak bermain di Asian Tour 2016.

Juara ADT juga mendapatkan 5 poin dari Official World Golf Ranking. Para juara berpeluang lolos ke Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, di mana golf kali pertama resmi dipertandingkan.

Full Leaderboard
1  Danny CHIA (MAS)  67   66   69   65   (267)
2  Casey O'TOOLE (USA)  68   67   69   69  (273)
3  Sean RIORDAN (NZL)  68   71   70   65  (274)
4  Itthipat BURANATANYARAT (THA)  67   70   69   71  (277)
5  Jordan SHERRATT (AUS)  67   70   72   69  (278)
5  Josh SALAH (USA)  68   70   70   70  (278)
7  Kemarol BAHARIN (MAS)  71   68   71   69  (279)
8  Nitithorn THIPPONG (THA)  68   69   73   70  (280)
8  Masaru TAKAHASHI (JPN)  69   73   68   70  (280)
8  Poom SAKSANSIN (THA)  68   70   69   73  (280)
11  Mitsuhiko HASHIZUME (JPN)     72   69   72   68  (281)
12  Rory HIE (INA)  69   72   70   71  (282)
13  Pasamet POGAMNERD (THA)    69   76   72   66  (283)
13  Atthaphon SRIBOONKAEW (THA)  68   71   73   71  (283)
13  Ratchapol JANTAVARA (THA)  70   69   70   74  (283)
16  Shaaban HUSSIN (MAS)  72   73   70   69  (284)
16  Janne KASKE (FIN)  74   71   69   70  (284)
16  Lion GOH (MAS)  67   73   74   70  (284)
16  Erwan VIEILLEDENT (FRA)  75   71   67   71  (284)
20  Panuwat MUENLEK (THA)  74   70   71   70  (285)
20  R. Nachimuthu (MAS)  74   70   71   70  (285)
20  Blake SNYDER (USA)  71   72   72   70  (285)
20  Arie Irawan (MAS)  70   73   70   72  (285)
24  Mohd Iylia JAMIL (MAS)  69   75   73   69  (286)
24  Jordan IRAWAN (INA)  71   72   72   71  (286)
24  Piya SWANGARUNPORN (THA)  70   69   75   72  (286)
27  Feroz Singh GAREWAL (IND)     72   71   72   72  (287)
27  Rizal AMIN (MAS)  75   70   72   70   (287)
27  Nattapong PUTTA (THA)  70   72   76   69  (287)
27  Pijit PETCHKASEM (THA)     73   70   75   69  (287)
27  Rudy THUILLIER (FRA)  70   72   70   75  (287)
27  Paul DONAHOO (AUS)    77   70   71   69   (287)
33  Mohamad Azman BASHARUDIN (MAS)  74   73   68   73  (288)
33  Nirun SAE-UENG (THA)  72   73   72   71  (288)
35  KHOR Kheng Hwai (MAS)  69   71   76   73  (289)
35  Supravee PHATAM (THA)  72   72   73   72  (289)
37  Sukree OTHMAN (MAS)  72   71   75   72  (290)
37  KIM Leun-kwang (MAS)  73   69   76   72  (290)
37  Jacob GREER (USA)  73   72   73   72  (290)
37  Hamza AMIN (PAK)  68   73   78   71  (290)
41  Airil Rizman ZAHARI (MAS)  73   70   79   70  (292)
42  S. Siva Chandhran (MAS)  71   73   71   78  (293)
42  Peradol PANYATHANASEDH (THA) 71   75   71   76  (293)
42  Solomon Emilio ROSIDIN (MAS)  70   74   75   74  (293)
42  Mark LEICH (AUS)  74   71   75   73  (293)
42  Kenneth TOBUSE (MAS)  74   72   77   70  (293)
47  Mohd Amli MOHIYADEEN (MAS)  72   72   78   73  (295)
48  Wilson CHOO (MAS)  74   72   72   79  (297)
49  M. Sasidaran (MAS)  71   75   72   80   (298)
50  Hans JAMIL (MAS)  75   71   79   74  (299)
51  Paul HARRIS (USA)  69   78   74   79  (300)

Sumber:
http://assets.nst.com.my/images/articles/danny_chia.transformed.jpg
http://asiandevelopmenttour.com/tournaments/482/leaderboard/
Email: asmara.gue@gmail.com/aba.mardjani@yahoo.com

No comments:

Post a Comment