Monday, August 3, 2015

Roope Kakko Datang ke Madeira Islands Untuk Jadi Pemenang

ROOPE Kakko akhirnya merebut gelar European Tour pertamanya, Minggu (2/8), setelah secara mengesankan memukul 9-under 63 di babak akhir Madeira Islans Open. Ia jadi juara dengan selisih 3 stroke atas Scott Henry.

Kakko mengemas total 264 dan Henry 267. Di hari  terakhir, Henry memukul 6-under 66, di turnamen di SantoDa Serra, Madeira Islands.

Kakko, 33, asal Finlandia, membuat eagle di hole 10 par 4 dan melengkapinya dengan 7 birdie sekaligus mencetak rekor terendah di Madeira dengan 264, mengempaskan Henry asal Skotlandia. Ini kali kedua Henry jadi orang kedua. Tahun lalu, Henry gagal karena kalah dalam playoff melawan Daniel Brooks dari Inggris.

"Saya datang ke sini untuk coba jadi pemenang sekaligus mengubah karier saya. Saya hampir menangis di sisa tiga lubang. Saya benar-benar emosional," kata Kakko di laman ESPN.com.

Kakko jadi pegolf Finlandia kedua yang memenangkan European Tour setelah Mikko Ilonen.

Full Leaderboard
1 Roope Kakko 66 71 64 63  264
2 Scott Henry 66 70 65 66  267
3 Andrew McArthur 68 70 69 63  270
T4 Sebastian Soderberg 67 74 66 65  272
T4 Pontus Widegren 67 66 67 72  272
6 Tom Murray 70 68 68 67  273
T7 Callum Shinkwin 68 70 70 66  274
T7 Brandon Stone 68 68 66 72  274
T7 Bjorn Akesson 71 65 68 70  274
T10 Ryan Fox 65 73 72 65  275
T10 Fredrik Andersson Hed 72 69 68 66  275
T10 Tiago Cruz 73 69 65 68  275
T13 Ricardo Santos 66 76 69 65  276
T13 Jose Filipe Lima 70 68 69 69  276
T13 Pierre Relecom 68 68 70 70  276
T16 Christopher Mivis -11 70 69 69 69  277
T16 Rhys Davies 67 71 67 72  277
T18 Nacho Elvira 64 74 72 68  278
T18 Alessandro Tadini 68 71 70 69  278
T18 George Murray 69 71 69 69  278
T18 Adrian Otaegui 70 71 68 69  278
T18 Chris Paisley 66 72 70 70  278
T18 Andreas Hart 66 74 67 71  278
T18 Carlos Del Moral 69 70 68 71  278
T25 Pedro Oriol 66 71 74 68  279
T25 Jean Baptiste Gonnet 69 69 72 69  279
T25 Nicolas Geyger 69 72 69 69  279
T25 Ricardo Gouveia 68 72 71 68  279
T25 Antonio Hortal 63 71 72 73  279
T30 Tjaart van der Walt -8 70 72 70 68  280
T30 Sam Walker 67 66 73 74  280
T32 Andrea Pavan 70 70 72 69  281
T32 James Heath 70 69 68 74  281
T34 Sean Einhaus 69 72 69 72  282
T34 Mads Sogaard 71 69 71 71  282
T34 Jason Scrivener 72 70 69 71  282
T34 Elias Bertheussen 72 69 70 71  282
T34 Sam Hutsby 68 73 72 69  282
T34 Steven Tiley 68 73 71 70  282
T34 Jeppe Huldahl 71 69 74 68  282
T34 Adam Gee 71 70 73 68  282
T42 Jamie McLeary 72 69 70 72  283
T42 Daan Huizing 68 71 71 73  283
T42 Paul Maddy 68 71 73 71  283
T42 Marcus Armitage 71 70 73 69  283
T46 Kevin Phelan 69 69 69 77  284
T46 Emilio Cuartero blanco 70 70 74 70  284
T46 Ruaidhri Mcgee 69 73 72 70  284
T46 Stuart Manley 66 75 73 70  284
T46 Steven Jeppesen 67 75 72 70  284
T46 Chris Hanson 69 72 74 69  284
T52 Daniel Vancsik 68 72 72 73  285
T52 Sebastien Gros 65 75 72 73  285
T52 Pedro Figueiredo 73 69 71 72  285
T55 Daniel Im 67 73 69 77  286
T55 Justin Walters 67 73 72 74  286
T55 William Harrold 70 70 72 74  286
T58 Connor Arendell 69 73 71 74  287
T58 Simon Wakefield 69 73 74 71  287
T60 Scott Fallon 68 69 72 79  288
T60 Jack Doherty 71 71 75 71  288
62 Marcel Schneider 66 72 76 75  289
T63 Joachim B Hansen 67 71 72 80  290
T63 Niccolo Quintarelli 71 70 75 74  290
65 Francois Calmels 69 73 73 76  291

* This blog is presented as part of my hobby of writing golf news. We are sorry because it was present with all my limitations. If you have comments and suggestions, please let us know using aba.mardjani@yahoo.com or asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment