Monday, August 3, 2015

Patton Kizzire Juara Utah Championship

TEPUK tangan segera membahana begitu bola 5-iron Patton Kizzire menelusup memasuki lubang dan memastikannya sebagai juara Utah Championship presented by Zions Bank, turnamen golf seri Web.com Tour, Minggu (2/8),

Penonton memang berjubel mengitari green 18 di Golf Club at Thanksgiving Point saat di babak playoff itu Kizzire menggiring bola dari lingkar 60 derajatnya menyusul pukulan wedge-nya menyalak dari jarak 65 yard. Ia lalu memaksakan pukulan birdie-nya, menyisihkan pegolf Korea Selatan, Sung Kang.

Kemenangan itu juga membuat Kizzire berhak atas hadiah 117 ribu dolar AS (sekitar Rp1,5 miliar) dan menerakan namanya sebagai pemegang trofi Billy Casper Cup.

"Saya suka mendengar dengung penonton," kata Kizzire yang sebenarnya tak begitu yakin bisa menang dalam duel playoff melawan Sung Kang itu.

Kedua pegolf memang sama-sama mencetak total 269 setelah di babak 4 Kizzire memukul 69 dan Sung Kang 67. Catatan gemilang Kizzire terjadi di babak 2 ketika ia memukul 62.

Pada babak playoff yang dimainkan di green 18 itu, keduanya sama-sama par di babak pertama. Namun, di babak 2, Kizzire beruntung bisa birdie dan Sung Kang kembali even par.

Full Leaderboard
1 Patton Kizzire 67 62 71 69  269  $117,000
2 Sung Kang 68 66 68 67  269  $70,200
T3 Zack Fischer 76 64 68 66  274  $29,315
T3 Garth Mulroy 71 69 66 68  274  $29,315
T3 Alex Aragon 68 68 68 70  274  $29,315
T3 Tag Ridings 73 65 67 69  274  $29,315
T3 Scott Harrington 69 69 65 71  274  $29,315
T8 Lucas Lee 72 67 72 64  275  $18,850
T8 Stephan Jaeger 68 66 72 69  275  $18,850
T8 Ryan Blaum 67 71 68 69  275  $18,850
T11 James Driscoll 70 67 71 68  276  $13,780
T11 Tyler Aldridge 70 66 71 69  276  $13,780
T11 Nathan Tyler 71 69 67 69  276  $13,780
T11 Steve Allan 69 69 68 70  276  $13,780
T11 Trey Mullinax 72 62 71 71  276  $13,780
T16 Paul Imondi 68 75 69 65  277  $10,725
T16 Kelly Kraft 63 70 73 71  277  $10,725
T18 Bryden MacPherson 72 70 70 66  278  $6,957
T18 Smylie Kaufman 74 66 71 67  278  $6,957
T18 Manuel Villegas 68 71 71 68  278  $6,957
T18 Kelvin Day 70 72 68 68  278  $6,957
T18 Cody Gribble 70 73 67 68  278  $6,957
T18 Jamie Lovemark 73 67 69 69  278  $6,957
T18 Scott Parel 73 70 66 69  278  $6,957
T18 Adam Long 71 72 65 70  278  $6,957
T18 Si Woo Kim 73 67 67 71  278  $6,957
T18 Corey Nagy 70 72 65 71  278  $6,957
T18 Steve Marino 74 63 67 74  278  $6,957
T29 Michael Arnaud 75 67 71 66  279  $4,225
T29 T.J. Vogel 72 71 68 68  279  $4,225
T29 Jason Allred 73 67 69 70  279  $4,225
T29 Nicholas Lindheim 67 69 71 72  279  $4,225
T29 Ryan Spears 66 68 72 73  279  $4,225
T29 Jeff Corr 69 67 69 74  279  $4,225
T35 Brad Hopfinger 71 70 73 66  280  $3,239
T35 Marc Turnesa 70 67 74 69  280  $3,239
T35 Carlos Sainz Jr. 74 66 71 69  280  $3,239
T35 Rick Cochran 67 73 71 69  280  $3,239
T35 Charlie Wi 69 70 70 71  280  $3,239
T35 Hunter Hamrick 69 71 66 74  280  $3,239
T41 Michael Kim 70 69 72 70  281  $2,405
T41 Rod Pampling 69 74 68 70  281  $2,405
T41 Craig Barlow 68 73 69 71  281  $2,405
T41 Matt Davidson 67 74 69 71  281  $2,405
T41 Abraham Ancer 68 71 69 73  281  $2,405
T41 Tyler McCumber 67 69 70 75  281  $2,405
T47 Brad Schneider 71 72 71 68  282  $1,901
T47 Brad Fritsch 76 66 71 69  282  $1,901
T47 Chase Wright 71 69 71 71  282  $1,901
T47 Mark D. Anderson 73 68 70 71  282  $1,901
T47 Erik Barnes 72 70 69 71  282  $1,901
T47 Kyle Thompson 74 69 68 71  282  $1,901
T53 Adam Crawford 70 69 73 71  283  $1,771
T53 J.J. Killeen 72 71 69 71  283  $1,771
T53 Ted Purdy 69 66 76 72  283  $1,771
T53 Jeff Curl 73 68 67 75  283  $1,771
T57 Jeff Gove 69 74 72 69  284  $1,696
T57 Martin Piller 75 66 73 70  284  $1,696
T57 Brett Drewitt 73 70 70 71  284  $1,696
T57 Bronson Burgoon -4 67 73 71 73  284  $1,696
T57 Darron Stiles 72 69 67 76  284  $1,696
T57 Harold Varner III 72 67 68 77  284  $1,696
T63 Justin Hicks 71 67 75 72  285  $1,625
T63 Shane Bertsch 69 72 72 72  285  $1,625
T63 Conrad Shindler 73 68 71 73  285  $1,625
T63 Tom Whitney 71 68 70 76  285  $1,625
T63 Richy Werenski 74 68 67 76  285  $1,625
T68 Edward Loar 72 66 77 71  286  $1,573
T68 Miguel Angel Carballo 70 72 71 73  286  $1,573
T68 Dicky Pride 74 69 69 74  286  $1,573
T71 Richard H. Lee 70 73 75 69  287  $1,540
T71 Rhein Gibson 68 74 73 72  287  $1,540
T73 Greg Eason 68 74 75 71  288  $1,508
T73 John Chin 70 72 74 72  288  $1,508
T73 Drew Scott 72 70 72 74  288  $1,508
76 Travis Bertoni 71 72 76 70  289  $1,482
T77 Henrik Norlander  69 71 77 74  291  $1,462
T77 Michael Hebert 70 70 77 74  291  $1,462
79 Jin Park 73 70 75 75  293  $1,443

* This blog is presented as part of my hobby of writing golf news. We are sorry because it was present with all my limitations. If you have comments and suggestions, please let us know using aba.mardjani@yahoo.com or asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment