Friday, August 28, 2015

Lam & Sutijet Teratas, Pegolf Indonesia Tercecer di Babak 3 Ciputra Golfpreneur Tournament

Lam (kiri) & Sutijet. (Foto: asiantour.com)
PEGOLF Singapura Lam Chih Bing tampil menawan dengan 7-under 65 di babak 3 dan memaksa pegolf Thailand yang sempat unggul sehari sebelumnya, Sutijet Kooratanapisan, berbagi posisi di tempat teratas Ciputra Golfpreneur Tournament, Jumat (28/8).



Mengawali babak ketiga dengan defisit 3 stroke, Lam yang tampil tenang, bermain bogey-free hingga 36 hole dan cemerlang dengan 10 birdie dan 1 eagle. Dengan hasil itu ia unggul 1 stroke, 15-under 201, bersama Sutijet yang di hari ketiga memukul 4-under 68.

Ia kini jadi pesaing untuk berebut gelar di turnamen seri Asian Development Tour (ADT) berhadiah total sekitar Rp1,4 miliar ini.

Michael Tran dari Vietnam dan Panuwat Muenlek dari Thailand berbagi posisi di tempat ketiga setelah masing-masing memukul 66 dan 67. Pegolf AS, Jarin Todd, tertahan di posisi 5 setelah memukul 69 di turnamen yang digelar di Damai Indah Golf, BSD Course, Jakarta.

"Saya memainkan golf yang solid pekan ini, dan saya bahagia bisa menempatkan diri saya di posisi bagus menuju laga final. Semua yang saya inginkan sepanjang hole berjalan dengan baik. Beberapa putt saya juga bagus hari ini, termasuk birdie 20-kaki di hole 3 par 3," kata pegolf berusia 38 yang pernah jadi juara Asian Tour ini di laman asiantour.com.

Optimisme serupa diusung Sutijet. Ia yakin mampu menjaga peluangnya merebut gelar.

"Saya akan memeliharanya hingga pertarungan terakhir. Saya akan coba tak terpengaruh dengan leaderboard agar saya tak perlu terlalu khawatir dengan Lam yang terus mengejar. Saya akan coba yang terbaik besok (Sabtu, 29 Agustus)," kata Sutijet, 27.

Di sisi lain, enam pegolf Indonesia yang lolos ke babak ketiga masih sulit bersaing. Sejauh ini, cuma Rory Hie yang menempati posisi teratas, T-28. Rory memukul 3-under 69 di babak ketiga.

Dengan total 211, Rory berbagi tempat dengan Sejun Yoon dari AS, Gavin Green dari Malaysia yang sempat unggul di hari pertama dengan 65, Jacob Greer dari AS, Thammanoon Sriroj dari Thailand, dan Masaru Takahashi dari Jepang.

Leaderboard
1 LAM Chih Bing (SIN)  69  67  65  (201)
1 Sutijet KOORATANAPISAN (THA)  66  67  68  (201)
3 Michael TRAN (VIE)  70  66  66  (202)
3 Panuwat MUENLEK (THA)  68  67  67  (202)
5 Jarin TODD (USA)  66  68  69  (203)
6 Jordan SHERRATT (AUS)  66  72  66  (204)
6 Atthaphon SRIBOONKAEW (THA)  71  66  67  (204)
6 Gyeongjun LEE (KOR)  66  71  67  (204)
9 James BYRNE (SCO)  67  72  66  (205)
9 Tirawat KAEWSIRIBANDIT (THA)  70  67  68  (205)
11 Berry HENSON (USA)  74  66  66  (206)
11 Danny CHIA (MAS)  67  70  69  (206)
13 Mitchell SLORACH (SIN)  66  74  67  (207)
13 Brett MUNSON (USA)  69  68  70  (207)
15 Poom SAKSANSIN (THA)  70  67  71  (208)
15 LEE Chieh-po (TPE)  70  67  71  (208)
15 Arie Irawan (MAS)  72  65  71  (208)
18 Pijit PETCHKASEM (THA)  71  69  69  (209)
18 Jake STIRLING (AUS)  68  73  68  (209)
18 Annop TANGKAMOLPRASERT (THA)  71  67  71  (209)
18 Danthai BOONMA (THA)  67  71  71  (209)
22 Mithun PERERA (SRI)  70  69  71  (210)
22 CHOO Tze Huang (SIN)  70  69  71  (210)
22 Casey O'TOOLE (USA)  70  71  69  (210)
22 Himmat RAI (IND)  70  71  69  (210)
22 Nakarintra RATANAKUL (THA)  73  66  71  (210)
22 Phachara KHONGWATMAI (THA)  70  69  71  (210)
28 Sejun YOON (USA)  68  72  71  (211)
28 Gavin GREEN (MAS)  65  74  72  (211)
28 Jacob GREER (USA)  73  66  72  (211)
28 Thammanoon SRIROJ (THA)  69  69  73  (211)
28 Masaru TAKAHASHI (JPN)  72  70  69  (211)
28 Rory HIE (INA)  71  71  69  (211)
34 Quincy QUEK (SIN)  72  67  73  (212)
34 Mardan MAMAT (SIN)  70  71  71  (212)
34 Pannakorn UTHAIPAS (THA)  73  69  70  (212)
34 Blake SNYDER (USA)  68  70  74  (212)
34 Rinaldi ADIYANDONO (INA)  71  71  70  (212)
34 Nirun SAE-UENG (THA)  71  72  69  (212)
40 YE Jian-feng (CHN)  74  66  73  (213)
40 Jack MUNRO (AUS)  70  70  73  (213)
40 Itthipat BURANATANYARAT (THA)  72  69  72  (213)
40 Oskar ARVIDSSON (SWE)  68  74  71  (213)
44 Jordan IRAWAN (INA)  72  70  72  (214)
44 Sattaya SUPUPRAMAI (THA)  71  71  72  (214)
44 Josh SALAH (USA)  71  72  71  (214)
47 Mathiam KEYSER (RSA)  69  73  73  (215)
47 Darren TAN (AUS)  69  73  73  (215)
47 Poosit SUPUPRAMAI (THA)  71  71  73  (215)
47 Mark LEICH (AUS)  75  68  72  (215)
47 George GANDRANATA (INA)  72  71  72  (215)
52 Grant JACKSON (ENG)  70  70  76  (216)
52 Micah Lauren SHIN (USA)  70  73  73  (216)
54 Tirto TAMARDI (A) (INA)  70  68  79  (217)
54 Lindsay RENOLDS (CAN)  70  73  74  (217)
56 Sean RIORDAN (NZL)  75  68  77  (220)
57 Ian ANDREW (INA)  73  70  81  (224)

* Jika Anda punya kritik atau saran, kirimkan ke aba.mardjani@yahoo.com atau asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment