![]() |
Henrik Norlander. (Foto: Golf Channel) |
Norlander mencatat rekor pukulan di Sycamore Hills dengan 10-under 62 untuk mengalahkan Michael Thompson dan leader babak 3 DH Lee dengan 3 stroke.
Mengawali pertandingan babak 4 dengan ketertinggalan 6 stroke di belakang Lee, Norlander unggul dengan total 269, sementara Lee dan Thompson di posisi 2 dengan 272.
Dengan kemenangan itu, Norlander, 28, merebut hadiah 180 ribu dolar AS setelah finis di posisi 47 perolehan uang di Web.com Tour reguler.
“Saya melakukan start yang luar biasa,” kata Norlander. “Saya memukul segunung putt di front nine dengan 6-under dan berlanjut di back nine bahkan di hole-hole sulit.”
Norlander Bio
Nama: Henrik Norlander
Kelahiran: Danderyd, Stockholm, Swedia
Tgl lahir: 25 Maret 1987
Alih pro: 2011
Universtas: Augusta State University
Akun Twitter: @HenkeNorlander
Full Leaderboard
1 Henrik Norlander 69 69 69 62 (269)
T2 DH Lee 67 68 66 71 (272)
T2 Michael Thompson 69 69 69 65 (272)
T4 Hiroshi Iwata 73 64 71 66 (274)
T4 Sam Saunders 68 72 65 69 (274)
T6 Anirban Lahiri 69 65 70 71 (275)
T6 Jamie Lovemark 67 66 73 69 (275)
8 Brett Stegmaier 67 70 69 70 (276)
9 Emiliano Grillo 66 72 69 70 (277)
T10 Derek Fathauer 74 66 70 68 (278)
T10 Smylie Kauman 71 71 65 71 (278)
T10 Scott Langley 69 68 72 69 (278)
T10 Peter Malnati 72 69 68 69 (278)
T10 Chez Reavie 70 72 70 66 (278)
15 Brad Fritsch 71 64 75 69 (279)
T16 Ricky Barnes 67 73 73 67 (280)
T16 Jonathan Byrd 73 66 67 74 (280)
T16 Brian Davis, 69 72 70 69 (280)
T16 Patton Kizzire 72 65 72 71 (280)
T16 John Merrick 70 70 68 72 (280)
T16 Kyle Stanley 70 72 67 71 (280)
T22 Stephen Allan 71 70 71 69 (281)
T22 Greg Eason 68 70 71 72 (281)
T22 Jorge Fernandez-Valdes 74 67 69 71 (281)
T22 Lucas Glover 69 71 70 71 (281)
T22 Oliver Goss 72 71 69 69 (281)
T22 Scott Harrington 68 72 66 75 (281)
T22 Tom Hoge 69 69 71 72 (2 81)
T22 Adam Long 67 71 72 71 (281)
T22 Andrew Loupe 69 68 71 73 (281)
T22 Andrew Svoboda 72 69 71 69 (281)
T22 Tyrone van Aswegen 69 70 68 74 (281)
T22 Harold Varner III 71 68 72 70 (2 81)
T22 Tim Wilkinson 69 73 67 72 (2 81)
T35 Brice Garnett 67 74 70 71 (282)
T35 Billy Hurley III 72 70 69 71 (282)
T37 Jason Allred 69 68 70 76 (283)
T37 Alex Aragon 72 71 69 71 (283)
T37 Craig Barlow 68 75 72 68 (283)
T37 Travis Bertoni 71 72 69 71 (283)
T37 Kang Sunghoon 69 72 69 73 (283)
T37 Steve Marino 71 69 75 68 (283)
T37 Jhonattan Vegas 73 70 68 72 (283)
T44 Steven Alker 70 73 70 71 (284)
T44 Ryan Armour 67 74 72 71 (284)
T44 Ryan Blaum 73 70 74 67 (284)
T44 Roberto Castro 70 68 76 70 (284)
T44 Matt Fast 72 71 71 70 (284)
T44 Tom Gillis 68 75 71 70 (284)
T44 Seamus Power 74 68 70 72 (284)
T44 Kim Si-Woo 69 70 71 74 (284)
T52 Bronson Burgoon 70 71 73 71 (285)
T52 Gonzalo F-Castano 72 68 70 75 (285)
T52 Tommy Gainey 66 72 73 74 (285)
T52 Cody Gribble 70 73 72 70 (285)
T52 Max Homa 73 69 72 71 (285)
T52 Kevin Tway 71 68 75 71 (285)
T58 Tim Herron 71 70 73 72 (286)
T58 Trey Mullinax 70 69 74 73 (286)
T58 Tag Ridings 69 68 74 75 (286)
T58 Roger Slogan 74 68 74 70 (286)
T62 Brad Elder 71 68 73 75 (287)
T62 Justin Hicks 73 66 74 74 (287)
T64 Michael Arnaud 71 72 75 70 (288)
T64 Kyle Thompson 70 73 73 72 (288)
T66 Tyler Aldridge 70 71 79 69 (289)
T66 Michael Kim 72 71 73 73 (289)
T66 Andrew D Putnam 73 69 73 74 (289)
T69 Kelly Kraft 70 69 77 74 (290)
T69 Nicholas Lindheim 70 72 74 74 (290)
T69 Dicky Pride 74 67 73 76 (290)
T72 Eric Axley 73 68 77 73 (291
T72 Bill Lunde 75 68 72 76 (291
T74 Andrew Landry 68 73 74 78 (293)
T74 Rob Oppenheim 73 70 74 76 (293)
76 Ryan Spears 73 67 75 80 (295)
77 Tim Petrovic 71 70 77 78 (296)
Source: http://www.golfchannel.com/tours/web-com-tour/2015/hotel-fitness-championship/
Source: http://www.pgatour.com/players/player.30163.henrik-norlander.html
Contact: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com
No comments:
Post a Comment