Monday, November 23, 2015

Kerr Juara di CME Group Tour, Lydia Ko Kantongi Hadiah Rp14 Miliar

Cristie Kerr
CRISTIE Kerr memenangkan gelar LPGA terakhir, sementara Inbee Park tak cukup modal untuk jadi Hall of Fame, namun Lydia Ko, rookie musim lalu, merebut gelar Player of the Year dengan hadiah lumayan menggiurkan, 1 juta dolar AS.

Di turnamen penutup ini, CME Group Tour Championship, Kerr menandai kemenangannya dengan putt 15 kaki yang menghasilkan birdie hole 17 par 5 sekaligus melengkapi gelarnya menjadi 18. Untuk kemenangan itu, Kerr mengantongi hadiah 500 ribu dolar AS.

“Golf yang baik tetaplah golf yang baik,” kata Kerr. “Ini bukan seberapa usia Anda. Saya kira saya membuktikannya.”

Kerr, 38, menyebut dirinya takkan mengurangi apapun ke depan. Ko baru berusia 18, kurang dari separuh usia Kerr. Ia menjadi pegolf keempat yang mampu meraih gelar Rookie of the Year tahun sebelumnya menjadi Player of the Year di tahun berikutnya. Tiga pegolf lainnya adalah Nancy Lopez, Beth Daniel, dan Annika Sorenstam.

“Saya bilang, jika saya boleh memilih salah satu award, saya akan memilih Player of the Year,” kata Ko. “Mengetahui saya terpilih, sungguh jadi perasaan yang luar biasa.”


Ko merebut hadiah 1 juta dolar AS (sekitar Rp14 miliar), bonus memenangkan Race to CME Globe, sama seperti yang direbutnya tahun lalu. Tahun ini, ia ketambahan gelar Player of the Year.

Park meraih langkah menuju LPGA Hall of Fame dengan memenangkan gelar pencetak angka 2015 namun ia masih harus melengkapinya dengan tampil di musim ke-10 tahun depan untuk meraih LPGA Hall of Fame.

Di CME Group Tour Championship, Kerr memukul 4-under 68 dan menjadi pemenang dengan 17-under 271, satu stroke lebih baik dibandingkan Gerinda Piller dan Jang Ha-na. Lexi Thompson di posisi 4 dengan 14-under.

Park sendirian di posisi 6, cukup bagus untuk mengalahkan Ko dengan 3 stroke untuk gelar Vare Trophy dan poin ke-27 yang dibutuhkannya untuk menjadi LPGA Hall.

Park di posisi 2 di Race to CME Globe di bawah Ko, dan mengantongi bonus 150 ribu dolar AS (Rp2,1 miliar), Thompson di posisi ketiga dengan bonys 100 ribu dolar AS. Thompson gagal memburu hadiah 500 ribu dolar AS dan bonus 1 juta dolar yang jatuh ke tangan Ko.

Full Leaderboard
1 Cristie Kerr  (68 - 69 - 66 - 68)  271  ($500,000.00)    
2T Gerina Piller  (68 - 70 - 67 - 67)  272  ($139,869.00)    
2T Ha Na Jang  (69 - 65 - 69 - 69)  272  ($139,869.00)    
4 Lexi Thompson  (70 - 69 - 67 - 68)  274  ($90,982.00)    
5 Karine Icher  (71 - 67 - 68 - 69)  275  ($73,230.00)    
6 Inbee Park  (71 - 69 - 67 - 69)  276  ($59,915.00)    
7T Sydnee Michaels  (72 - 71 - 69 - 65)  277  ($42,385.00)    
7T Minjee Lee  (75 - 66 - 67 - 69)  277  ($42,385.00)    
7T Amy Yang  (72 - 69 - 67 - 69)  277  ($42,385.00)    
7T Lydia Ko  (69 - 67 - 69 - 72)  277  ($42,385.00)    
11T Jennifer Song  (68 - 69 - 72 - 69)  278  ($32,176.00)    
11T Brittany Lincicome  (68 - 70 - 68 - 72)  278  ($32,176.00)    
13 Brooke M. Henderson  (72 - 70 - 71 - 66)  279  ($29,114.00)    
14T Xi Yu Lin  (74 - 69 - 69 - 68)  280  ($23,936.00)    
14T Suzann Pettersen  (71 - 70 - 69 - 70)  280  ($23,936.00)    
14T Hee Young Park  (71 - 69 - 70 - 70)  280  ($23,936.00)    
14T Austin Ernst  (66 - 73 - 71 - 70)  280  ($23,936.00)    
14T Stacy Lewis  (72 - 70 - 67 - 71)  280  ($23,936.00)    
14T Ai Miyazato  (72 - 67 - 68 - 73)  280  ($23,936.00)    
20T Ryann O'Toole  (72 - 69 - 73 - 67)  281  ($19,351.00)    
20T Eun-Hee Ji  (72 - 69 - 71 - 69)  281  ($19,351.00)    
20T I.K. Kim  (69 - 71 - 70 - 71)  281  ($19,351.00)    
20T Jenny Shin  (71 - 69 - 69 - 72)  281  ($19,351.00)    
24 Sei Young Kim  (68 - 71 - 71 - 72)  282  ($17,575.00)    
25T Anna Nordqvist  (71 - 75 - 68 - 69)  283  ($15,711.00)    
25T Paula Creamer  (70 - 73 - 71 - 69)  283  ($15,711.00)    
25T Catriona Matthew  (70 - 69 - 74 - 70)  283  ($15,711.00)    
25T Karrie Webb  (70 - 72 - 70 - 71)  283  ($15,711.00)    
25T Jessica Korda  (70 - 71 - 69 - 73)  283  ($15,711.00)    
30T Ariya Jutanugarn  (70 - 76 - 67 - 71)  284  ($13,669.00)    
30T Mo Martin  (73 - 68 - 72 - 71)  284  ($13,669.00)    
32T Michelle Wie  (75 - 69 - 74 - 67)  285  ($11,173.00)    
32T Hyo Joo Kim  (71 - 69 - 77 - 68)  285  ($11,173.00)    
32T Na Yeon Choi  (72 - 73 - 71 - 69)  285  ($11,173.00)    
32T Jaye Marie Green  (68 - 72 - 76 - 69)  285  ($11,173.00)    
32T Yani Tseng  (74 - 74 - 67 - 70)  285  ($11,173.00)    
32T Brittany Lang  (72 - 72 - 71 - 70)  285  ($11,173.00)    
32T Mi Hyang Lee  (67 - 75 - 70 - 73)  285  ($11,173.00)    
32T Sandra Gal  (72 - 69 - 71 - 73)  285  ($11,173.00)    
40T Mirim Lee  (77 - 72 - 69 - 68)  286  ($8,699.00)    
40T Candie Kung  (73 - 71 - 73 - 69)  286  ($8,699.00)    
40T Julieta Granada  (70 - 74 - 72 - 70)  286  ($8,699.00)    
40T Angela Stanford  (73 - 70 - 72 - 71)  286  ($8,699.00)    
44T Alison Lee  (69 - 75 - 70 - 73)  287  ($7,678.00)    
44T Sun Young Yoo  (72 - 69 - 72 - 74)  287  ($7,678.00)    
46T Shanshan Feng  (74 - 76 - 68 - 70)  288  ($6,627.00)    
46T Ilhee Lee  (72 - 74 - 71 - 71)  288  ($6,627.00)    
46T Min Lee  (71 - 74 - 71 - 72)  288  ($6,627.00)    
46T Alena Sharp  (74 - 70 - 72 - 72)  288  ($6,627.00)    
46T Lizette Salas  (72 - 71 - 73 - 72)  288  ($6,627.00)    
46T Danielle Kang  (73 - 67 - 74 - 74)  288  ($6,627.00)    
52T Caroline Masson  (74 - 74 - 70 - 71)  289  ($5,592.00)    
52T Kim Kaufman  (70 - 74 - 72 - 73)  289  ($5,592.00)    
52T Carlota Ciganda  (76 - 71 - 68 - 74)  289  ($5,592.00)    
52T Pornanong Phatlum  (70 - 72 - 70 - 77)  289  ($5,592.00)    
56T Mariajo Uribe  (77 - 72 - 73 - 68)  290  ($4,719.00)    
56T Pernilla Lindberg  (74 - 72 - 73 - 71)  290  ($4,719.00)    
56T Jane Park  (74 - 72 - 72 - 72)  290  ($4,719.00)    
56T Haru Nomura  (75 - 72 - 70 - 73)  290  ($4,719.00)    
56T Kris Tamulis  (75 - 70 - 72 - 73)  290  ($4,719.00)    
56T Azahara Munoz  (71 - 74 - 67 - 78)  290  ($4,719.00)    
62T Moriya Jutanugarn  (73 - 77 - 74 - 68)  292  ($4,039.00)    
62T So Yeon Ryu  (76 - 73 - 71 - 72)  292  ($4,039.00)    
62T Christina Kim  (73 - 76 - 71 - 72)  292  ($4,039.00)    
62T Mika Miyazato  (72 - 71 - 76 - 73)  292  ($4,039.00)    
62T Charley Hull  (74 - 73 - 71 - 74)  292  ($4,039.00)    
62T Chella Choi  (76 - 68 - 74 - 74)  292  ($4,039.00)    
68 Wei-Ling Hsu  (74 - 71 - 72 - 77)  294  ($3,727.00)    
69 Beatriz Recari  (75 - 76 - 74 - 72)  297  ($3,639.00)    
70T Morgan Pressel  (78 - 77 - 71 - 72)  298  ($3,529.00)    
70T Q Baek  (72 - 77 - 73 - 76)  298  ($3,529.00)    

No comments:

Post a Comment