Sunday, November 22, 2015

Juara di RSM Classic, Kisner Bawa Pulang Hadiah Rp14 Miliar

PUASA gelar Kevin Kisner berakhir. Setelah sepanjang tahun hampir selalu jadi runner-up, Kisner merebut gelar pedananya di PGA Tour di Sea Island, Minggu (22/11).

Unggul 3 stroke memasuki laga akhir di The RSM Classic di St Simon Island, Georgia, AS, Kisner mampu terus berahan. Ia bahkan menggandakan keunggulannya menjadi 6 stroke setelah menyudahi perjuangan dengan 6-under 64 dan jadi juara dengan total 260, atau 6 pukulan di atas Kevin Chappell.

Kemenangan membuat Kisner menjadi pegolf keenam yang jadi juara di musim perdana, meski hasil itu tak diperolehnya dengan gampang.

Pegolf berusia 31 asal South Carolina ini bermain bagus tahun ini sekaligus membawa posisinya ke peringkat 25 dunia. Yang gagal dilakukannya cuma memenangkan pertandingan. Ia gagal di playoff di Hilton Head, Sawgrass, dan di Greenbrier. Ia juga menjadi runner-up kali keempat di World Golf Championship-HSBC Champions di Shanghai, dua pekan lalu.

"Saya bermain bagus sepanjang tahun," kata Kisner. "Saya sadar, kemenangan tinggal tunggu waktu. Kini saya membuktikannya di front nine."

Graeme McDowell, juara OHL Classic di Mayakoba, Meksiko, pekan sebelumnya, gagal menempatkan dirinya di posisi kedua setelah approachnya di hole 16 sangat buruk. Namun, secara keseluruhan ia tetap bermain lumayan dengan 3-under 67, sama dengan Chappell.

Berada di posisi ketiga, McDowell harus rela membawa pulang hadiah total 387.600 dolar AS atau sekitarRp5,4 miliar. Kisner, sang juara, membawa total hadiah 1.026.000 dolar AS atau sekitar Rp14,3 miliar, dan Chappell mengantongi 615.600 dolar AS (Rp8,6 miliar).

Top Leaderboard
(Pegolf, 4 Babak, Total, Hadiah, Point FedEx)
1 Kevin Kisner  (65  67  64  64)  (260)  $1,026,000   (500)
2 Kevin Chappell  (66  65  68  67)  (266)  $615,600  (300)
3 Graeme McDowell  (67  68  65  67)  (267)  $387,600  (190)
4 Jon Curran  (67  70  66  66)  (269)  $273,600  (135
5 Freddie Jacobson  (65  67  71  67)  (270)  $228,000  (110)
T6 Russell Henley  (66  72  68  65)  (271)  $190,950  (92)
T6 Alex Cejka  (67  67  67  70)  (271)  $190,950  (92)
T6 Jeff Overton  (64  72  66  69)  (271)  $190,950  (92)
T9 Tom Hoge  (64  74  68  66)  (272)  $123,500  (64)
T9 John Huh  (69  69  68  66)  (272)  $123,500  (64)
T9 Scott Stallings  (66  70  69  67)  (272)  $123,500  (64)
T9 Chad Campbell  (66  71  68  67)  (272)  $123,500  (64)
T9 Charles Howell III  67  70  67  68)  (272)  $123,500  (64)
T9 Lucas Glover  (66  71  67  68)  (272)  $123,500  (64)
T9 Jamie Lovemark  (69  68  67  68)  (272)  $123,500  (64)
T9 Jason Dufner  (67  70  66  69)  (272)  $123,500  (64)
T9 David Hearn  (64  72  67  69)  (272)  $123,500  (64)
T18 Sean O'Hair  (70  68  68  67)  (273)  $69,377  (50)
T18 Mark Hubbard  (68  69  69  67)  (273)  $69,377  (50)
T18 Chris Kirk  (68  71  69  65)  (273)  $69,377  (50)
T18 Si Woo Kim  (66  72  67  68)  (273)  $69,377  (50)
T18 Scott Brown  (67  72  65  69)  (273)  $69,377  (50)
T18 Boo Weekley  (72  66  71  64)  (273)  $69,377  (50)
T18 Jim Herman  (66  69  67  71)  (273)  $69,377  (50)
T25 Jhonattan Vegas  (68  72  66  68)  (274)  $41,681  (43)
T25 Trey Mullinax  (65  70  70  69)  (274)  $41,681  (0)
T25 Matt Kuchar  (69  67  69  69)  (274)  $41,681  (43)
T25 Robert Streb  (70  66  69  69)  (274)  $41,681  (43)
T25 Harris English  (68  71  66  69)  (274)  $41,681  (43)
T25 Brian Stuard  (68  71  69  66)  (274)  $41,681  (43)
T25 Mark Wilson  (72  67  66  69)  (274)  $41,681  (43)
T25 Ricky Barnes  (68  67  68  71)  (274)  $41,681  (43)
T33 Cameron Percy  (67  69  69  70)  (275)  $27,049  (33)
T33 Johnson Wagner  (65  72  70  68)  (275)  $27,049  (33)
T33 Zac Blair  (66  71  70  68)  (275)  $27,049  (33)
T33 Scott Langley  (70  69  69  67)  (275)  $27,049  (33)
T33 Brendon de Jonge  (67  70  68  70)  (275)  $27,049  (33)
T33 Kyle Stanley  (66  67  71  71)  (275)  $27,049  (33)
T33 Bill Haas  (67  71  71  66)  (275)  $27,049  (33)
T33 Tyler Aldridge  (70  67  67  71)  (275)  $27,049  (33)
T33 Davis Love III  (70  70  69  66)  (275)  $27,049  (33)
T33 Smylie Kaufman  (68  70  66  71)  (275)  $27,049  (33)
T33 Chez Reavie  (68  72  69  66)  (275)  $27,049  (33)
T44 Fabian Gomez  (68  69  69  70)  (276)  $16,473  (24)
T44 Kyle Reifers  (70  69  67  70)  (276)  $16,473  (24)
T44 Jonathan Byrd  (67  71  68  70)  (276)  $16,473  (24)
T44 Hiroshi Iwata  (67  67  72  70)  (276)  $16,473  (24)
T44 Tim Wilkinson  (71  65  71  69)  (276)  $16,473  (24)
T44 Rob Oppenheim  (65  71  69  71)  (276)  $16,473  (24)
T44 Patrick Rodgers  (71  67  71  67)  (276)  $16,473  (24)
T44 Vijay Singh  (68  70  71  67)  (276)  $16,473  (24)
T52 Stuart Appleby  (69  70  67  71)  (277)  $13,224  (17)
T52 K.J. Choi  (68  71  69  69)  (277)  $13,224  (17)
T52 Tim Herron  (69  70  66  72)  (277)  $13,224  (17)
T52 Michael Kim  (67  67  70  73)  (277)  $13,224  (17)
T52 Roberto Castro  (68  70  71  68)  (277)  $13,224  (17)
T52 Lucas Lee  (71  69  69  68)  (277)  $13,224  (17)
T58 Thomas Aiken  (66  73  67  72)  (278)  $12,540  (11)
T58 D.A. Points  (69  71  65  73)  (278)  $12,540  (11)
T58 Rhein Gibson  (71  69  68  70)  (278))  $12,540  (11)
T58 Justin Thomas  (67  71  71  69)  (278))  $12,540  (11)
T58 Dawie Van Der Walt  (69  71  69  69)  (278))  $12,540  (11)
T63 Matt Atkins  (70  69  67  73)  (279))  $11,970  (0)
T63 Jason Gore  (65  69  73  72)  (279))  $11,970  (6)
T63 Stewart Cink  (67  70  68  74)  (279))  $11,970  (6)
T63 David Lingmerth  (66  73  69  71)  (279))  $11,970  (6)
T63 Steve Marino  (68  70  71  70)  (279))  $11,970  (6)
T68 Andres Gonzales  (68  71  68  73)  (280))  $11,571  (3)
T68 Harold Varner, III  (66  74  69  71)  (280))  $11,571  (3)
T70 Derek Fathauer  (67  70  71  73)  (281))  $11,286  (1)
T70 Tim Petrovic  (67  73  68  73)  (281)  $11,286  (1)
T70 Scott Pinckney  (71  69  69  72)  (281)  $11,286  (1)
73 Brett Stegmaier  (68  70  68  76)  (282)  $11,058  (1)
74 Mark Hensby  (68  69  71  76)  (284)  $10,944  (1)


Sumber: ESPN
Email: asmara.gue@gmail.com/DON

No comments:

Post a Comment