Friday, October 23, 2015

Rose Memimpin Hari Kedua UBS Hong Kong Open, Poulter Mengancam

Justin Rose
JUSTIN Rose tak memukul lebih baik dibandingkan hari pertama, Kamis, 65. Jumat (23/10), ia memukul 4-under 66. Namun, hasil itu cukup baginya untuk memimpin di babak kedua UBS Hong Kong Open dengan keunggulan 1 stroke.

Lucas Bjerregaard dari Denmark juga memukul 66 seperti Rose dan rekannya dari Inggris, Ian Poulter. Namun, Bjerregaard harus puas berada di posisi kedua dengan total 132 di bawah Rose, 131.

Poulter di posisi 3 bersama Lu Wei-chih, pegolf China Taipei yang sehari sebelumnya melakukan pukulan terbaik babak 1, 6-under 64. Di hari kedua, Wei-chih mendapatkan 1-under 69. Keduanya sama-sama mencatat total 133.

Buat Rose, sejauh ini, perolehannya jauh lebih baik dibandigkan sebelumnya ketika pegolf peringkat 7 dunia ini missed the cut di Hong Kong Open 2011. Kali ini, Rose agaknya jauh lebih percaya diri dan yakin dapat menaklukkan Hong Kong Golf Club yang terkenal banyak jebakannya. Bagaimanapun, ia ingin meraih hasil lebih baik di turnamen berhadiah 2 juta dolar AS yang disupervisi Asian Tour dan European Tour ini.

Rose mengawali front nine dengan 2 birdie di hole 3 dan 4, namun menutupnya dengan bogey di hole 9 par 4. Di back nine, ia memperbaikinya dengan 3 birdie. Di babak 1, Rose bermain bogey free dengan 5 birdie.

"Saya dalam posisi luar biasa pekan ini. Padang golf ini memberi saya beberapa kesulitan ketika kali pertama saya bermain, jadi menyenangkan karena kali ini saya bisa tampil lebih baik, sesuai dengan game plan," kata Rose.

Poulter mestinya juga bisa lebih baik. Namun, ia masuk di menit-menit akhir setelah ia memenuhi syarat keanggotaannya di European Tour. Itu sebabnya ia tampil sedikit dalam kondisi jet lag.

Namun, setelah bermain 3-under 67 di hari pertama, Poulter memperbaikinya menjadi 4-under 66 dan itu akan jadi ancaman juga buat Rose karena pertarungan masih menyisakan dua babak lagi. Apalagi, Poulter pernah jadi juara di UBS Hong Kong Open 2010.

"Saya bermain di sini bukan untuk ambil bagian, tapi untuk menang," kata Poulter di laman asiantour.com. "Meskipun saya terdaftar di detik-detik akhir, saya bisa tetap fokus untuk memukul dan menghasilkan poin yang bagus."

Di sisi lain, sejumlah pegolf tenar missed the cut di babak 2 dan karenanya tak dapat melanjutkan ke babak 3. Mereka antara lain Dustin Johnson dari AS, Padraig Harrington dari Irlandia, Miguel Angel Jimenez dari Spanyol, Scott Hend dari Australia yang sebenarnya menargetkan jadi juara.

Leaderboard
1 Justin ROSE (ENG) 65 66  -9  (131)
2 Lucas BJERREGAARD (DEN) 66 66  -8  (132)
3 Ian POULTER (ENG) 67 66  -7  (133)
3 LU Wei-chih (TPE) 64 69  -7  (133)
5 Matt FORD (ENG) 69 65  -6  (134)
5 Anirban LAHIRI (IND) 67 67  -6  (134)
5 Y. E. YANG (KOR) 68 66  -6  (134)
5 Matthew FITZPATRICK (ENG) 67 67  -6  (134)
5 Nathan HOLMAN (AUS) 68 66  -6  (134)
10 Richard MCEVOY (ENG) 67 68  -5  (135)
10 Jeev Milkha SINGH (IND) 65 70  -5  (135)
10 Graeme MCDOWELL (NIR) 66 69  -5  (135)
10 Gaganjeet BHULLAR (IND) 69 66  -5  (135)
10 Oliver FISHER (ENG) 66 69  -5  (135)
10 LIN Wen-tang (TPE) 67 68  -5  (135)
10 Andrea PAVAN (ITA) 64 71  -5  (135)
17 Sam BRAZEL (AUS) 69 67  -4  (136)
17 Rahil GANGJEE (IND) 66 70  -4  (136)
17 Jason SCRIVENER (AUS) 68 68  -4  (136)
17 Prom MEESAWAT (THA) 67 69  -4  (136)
17 Rattanon WANNASRICHAN (THA) 69 67  -4  (136)
17 S.S.P CHAWRASIA (IND) 66 70  -4  (136)
17 Jason KNUTZON (USA) 68 68  -4  (136)
24 Simon YATES (SCO) 69 68  -3  (137)
24 Masahiro KAWAMURA (JPN) 68 69  -3  (137)
24 Robert DINWIDDIE (ENG) 69 68  -3  (137)
24 Ricardo GONZALEZ (ARG) 69 68  -3  (137)
24 Danny CHIA (MAS)  71 66  -3  (137)
24 Jazz JANEWATTANANOND (THA) 69 68  -3  (137)
24 Sattaya SUPUPRAMAI (THA) 68 69  -3  (137)
24 Prayad MARKSAENG (THA)  70 67  -3  (137)
24 Patrick REED (USA) 68 69  -3  (137)
24 Matthew NIXON (ENG)  70 67  -3  (137)
34 Lasse JENSEN (DEN)  70 68  -2  (138)
34 David LIPSKY (USA) 68 70  -2  (138)
34 Victor DUBUISSON (FRA) 68 70  -2  (138)
34 Marcus FRASER (AUS)  72 66  -2  (138)
34 Rikard KARLBERG (SWE) 69 69  -2  (138)
34 Siddikur RAHMAN (BAN) 67 71  -2  (138)
34 Adam GROOM (AUS) 68 70  -2  (138)
34 Unho PARK (AUS) 68 70  -2  (138)
34 Nicholas FUNG (MAS)  71 67  -2  (138)
34 Thongchai JAIDEE (THA)  71 67  -2  (138)
34 C.T. PAN (TPE) 65 73  -2  (138)
34 Scott JAMIESON (SCO)  71 67  -2  (138)
34 Craig LEE (SCO)  71 67  -2  (138)
34 Mark FOSTER (ENG) 69 69  -2  (138)
48 Angelo QUE (PHI)  72 67  -1  (139)
48 David DRYSDALE (SCO) 68 71  -1  (139)
48 Jbe KRUGER (RSA)  71 68  -1  (139)
48 Justin WALTERS (RSA)  71 68  -1  (139)
48 Mikael LUNDBERG (SWE)  71 68  -1  (139)
48 Lionel WEBER (FRA)  73 66  -1  (139)
48 Adilson Da SILVA (BRA)  71 68  -1  (139)
48 Chapchai NIRAT (THA) 67 72  -1  (139)
48 Peter HANSON (SWE) 69 70  -1  (139)
48 Andrew DODT (AUS)  71 68  -1  (139)
48 Soomin LEE (KOR)  70 69  -1  (139)
48 Estanislao GOYA (ARG)  73 66  -1  (139)
48 Daniel GAUNT (ENG) 68 71  -1  (139)
61 Ben EVANS (ENG) 69 71  Par  (140)
61 Jeunghun WANG (KOR)  71 69  Par  (140)
61 Paul MADDY (ENG)  70 70  Par  (140)
61 Panuphol PITTAYARAT (THA)  70 70  Par  (140)
61 Gregory HAVRET (FRA)  72 68  Par  (140)
61 Mithun PERERA (SRI)  71 69  Par  (140)
61 Chris PAISLEY (ENG)  70 70  Par  (140)
61 Peter UIHLEIN (USA)  70 70  Par  (140)
61 Pavit TANGKAMOLPRASERT (THA)  71 69  Par  (140)
61 Wade ORMSBY (AUS)  71 69  Par  (140)
61 Terry PILKADARIS (AUS) 69 71  Par  (140)
61 Carlos PIGEM (ESP) 69 71  Par  (140)
61 Roope KAKKO (FIN) 67 73  Par  (140)
61 Danie VAN TONDER (RSA)  73 67  Par  (140)
61 Jyoti RANDHAWA (IND)  70 70  Par  (140)
61 CHAN Shih-chang (TPE)  71 69  Par  (140)
--
Sumber: asiantour.com
Note: Maaf jika update berita2 golf ini masih dihadirkan dalam bentuk blog. Kritik & saran dapat disampaikan melalui emal: aba.mardjani@yahoo.com atau asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment