Sunday, October 4, 2015

Menanti 13 Tahun, Danny Chia Jadi Juara Lagi di Cina Taipei

MENANTI selama 13 tahun untuk kembali jadi juara Asian Tour dituntaskan Danny Chia di Mercuries Taiwan Masters di Cina Taipei, Minggu (4/10), di turnamen berhadiah 650 ribu dolar AS.

Permainannya tak begitu bagus sebenarnya, 1-over 73 di babak akhir. Namun, dengan total 285, Chia mengalahkan Liang Wen-chong, pegolf Cina yang sehari sebelumnya memimpin leaderboard. Wen-chong bermain 4-under 76 dan duduk 2 stroke di belakang Chia, 287.

Pegolf India, Rashid Khan yang juga sempat memimpin di hari kedua, berbagi tempat dengan Adilson Da Silva dari Brasil. Keduanya sama mengemas total 289.

Chia memukul 3 birdie di 5 hole pembuka. Namun, ia gagal memukul under lantaran di back nine ia kena 4 bogey, 3 di antaranya berturut-turut di hole 15-17 di padang golf yang memang penuh tantangan di Taiwan Golf and Country Club’s Tamsui course.

Chia terakhir memenangkan Asian Tour pada 2002, juga di Cina Taipei. Sepanjang pertandingan, ia mengakui berjuang keras menahan rasa tegang, terutama setelah ia memukul bogey pertama. Namun, ia tak sepenuhnya berhasil karena kemudian bahkan memukul tiga bogey beruntun.

Untungnya, lawan-lawan bermain juga tak begitu baik.

“Saya benar-benar berjuang melawan rasa gugup terutama di 5 hole terakhir. Saya coba katakan untuk tak terlalu berpikir soal permainan, namun itu pun tak benar-benar membantu,” kata pegolf Malaysia berusia 42 ini.

Leaderboard
1  Danny CHIA (MAS)  67  72  73  73  -3  (285)
2  LIANG Wen-chong (CHN)  70  73  68  76  -1  (287)
3  Adilson Da SILVA (BRA)  75  69  73  72  +1  (289)
3  Rashid KHAN (IND)  68  70  75  76  +1  (289)
5  Unho PARK (AUS)  75  69  76  70  +2  (290)
5  HUNG Chien-yao (TWN)  74  72  72  72  +2  (290)
7  Javi COLOMO (ESP)  75  74  73  69  +3  (291)
7  LIN Wen-tang (TWN)  75  69  77  70  +3  (291)
7  Miguel TABUENA (PHI)  73  73  74  71  +3  (291)
7  Siddikur RAHMAN (BAN)  69  74  75  73  +3  (291)
7  SUNG Mao-chang (TWN)  73  77  68  73  +3  (291)
12  PAN Cheng-tsung (TWN)  71  72  76  73  +4  (292)
12  Antonio LASCUNA (PHI)  72  71  72  77  +4  (292)
14  Thaworn WIRATCHANT (THA)  74  76  72  71  +5  (293)
14  Boonchu RUANGKIT (THA)  71  77  71  74  +5  (293)
16  HSU Hao-sheng (TWN)  76  74  71  73  +6  (294)
16  LU Wei-chih (TWN)  75  70  75  74  +6  (294)
16  YEH Wei-tze (TWN)  71  73  73  77  +6  (294)
16  Jazz JANEWATTANANOND (THA)  75  71  71  77  +6  (294)
20  Sam BRAZEL (AUS)  73  73  76  73  +7  (295)
20  LIU Wei-hou (TWN)  73  73  75  74  +7  (295)
20  Himmat RAI (IND)  73  75  73  74  +7  (295)
23  CHAN Shih-chang (TWN)  75  74  74  73  +8  (296)
23  Jake STIRLING (AUS)  74  76  73  73  +8  (296)
23  Gaganjeet BHULLAR (IND)  76  72  74  74  +8  (296)
23  LU Wen-teh (TWN)  76  73  73  74  +8  (296)
27  Panuphol PITTAYARAT (THA)  75  73  77  72  +9  (297)
27  Chikka S (IND)  72  76  77  72  +9  (297)
29  Chinnarat PHADUNGSIL (THA)  74  72  78  74  +10  (298)
29  LEE Sung (KOR)  74  72  78  74  +10  (298)
29  CHAN Yih-shin (TWN)  71  73  78  76  +10  (298)
29  Kalle SAMOOJA (FIN)  74  73  73  78  +10  (298)
33  LIN Wen-hong (TWN)  77  72  78  72  +11  (299)
33  Danthai BOONMA (THA)  76  74  76  73  +11  (299)
33  LIEN Lu-sen (TWN)  76  73  76  74  +11  (299)
33  Prom MEESAWAT (THA)  76  74  73  76  +11  (299)
33  HSIEH Tung-hung (TWN)  72  77  72  78  +11  (299)
33  Mithun PERERA (SRI)  71  72  74  82  +11  (299)
39  HSU Li-peng (TWN)  76  72  79  73  +12  (300)
39  Pariya JUNHASAVASDIKUL (THA)  71  74  78  77  +12  (300)
39  Phachara KHONGWATMAI (THA)  69  76  76  79  +12  (300)
42  Chiragh KUMAR (IND)  77  71  78  75  +13  (301)
42  Nicholas FUNG (MAS)  75  74  76  76  +13  (301)
42  LEE Chieh-po (TWN)  73  73  77  78  +13  (301)
45  Phiphatphong NAEWSUK (THA)  72  78  77  75  +14  (302)
46  Shaun NORRIS (RSA)  79  71  75  78  +15  (303)
46  WANG Tsung-chieh (TWN)  76  74  73  80  +15  (303)
46  Adam GROOM (AUS)  73  71  75  84  +15  (303)
49  TSAI Chi-huang (TWN)  74  74  83  76  +19  (307)
49  Niclas JOHANSSON (SWE)  73  76  81  77  +19  (307)
51  Marcus BOTH (AUS)  72  78  81  80  +23  (311)

Sumber: asiantour.com
* aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment