Friday, October 16, 2015

Main Rileks, Chien-yao Justru Unggul di Hari Kedua Venetian Macao Open

PEGOLF Cina Taipei Hung Chien-yao mencetak prestasi mengesankan ketika ia memukul 7-under 64 di hari kedua Venetian Macao Open, Makau, Jumat (15/10).

Dengan hasil itu, Chien-yao memimpin dengan total pukulan 132, unggul stroke atas pegolf India Anirban Lahiri dan Wang Jeunghun dari Korea Selatan, di turnamen berhadiah 1 juta dolar AS di Macau Golf and Country.

Selain Lahiri dan Jeunghun, dua pegolf lain juga menyamai total 133, Adilson Da Silva dari Brasil dan Chiragh Kumar dari India.

Lahiri, yang baru saja melaksanakan tugasnya di Presidents Cup pekan lalu, gagal menyamai Chien-yao karena memukul 4-under 67. Jeunghun mampu berbagi tempat dengan Lahiri setelah bermain 3-under 68.

Da Silva dan Kumar masing-masing memukul 6-under 65 dan 5-under 66.

Sementara Scott Hend, pegolf Australia yang jadi juara pada 2013 serta runnder-up 2014 di bawah Lahiri, berada di posisi 6 atau T-3 dengan total 134 bersama rekan senegaranya, Sam Brazel. Hend memukul 3-under 68 dan Brazel 5-under 66 di hari kedua.

Pegolf Thailand yang sehari sebelumnya memukul 7-under 64 dan memimpin di posisi teratas, Thitiphun Chuayprakong, harus puas di posisi T-4 atau peringkat 8 karena bermain even par 71 dan total 135.

Di posisi ini, ia harus berbagi tempat dengan Rahil Gangjee dari India, Lee Sung dari Korea, dan Rashid Khan, juga dari India.

Chien-yao, yang duduk di posisi 5 di Mercuries Taiwan Masters dua pekan lalu, menyebut suksesnya di babak kedua karena ia tampil tanpa beban. Ia, sejak awal, mengaku tak berharap terlalu banyak dan bermain lepas.

"Segalanya terasa bagus. Driver, iron, dan putting, semuanya bagus, khususnya putting," kata Chien-yao yang baru kali ini bisa menjadi leader di turnamen kelas Asian Tour. "Saya tidak mendorong diri saya dan tidak memaksakan diri berman bagus. Saya santai dan menikmati har. Di enam bulan pertama tahun ini, saya terlalu banyek menekan diri saya."

Full Leaderboard
1 HUNG Chien-yao (TPE) 68 64 (132)
2 Anirban LAHIRI (IND) 66 67 (133)
2 Jeunghun WANG (KOR) 65 68 (133)
2 Adilson Da SILVA (BRA) 68 65 (133)
2 Chiragh KUMAR (IND) 67 66 (133)
6 Scott HEND (AUS)     66 68 (134)
6 Sam BRAZEL (AUS) 68 66 (134)
8 Thitiphun CHUAYPRAKONG (THA) 64 71 (135)
8 Rahil GANGJEE (IND) 67 68 (135)
8 LEE Sung (KOR) 70 65 (135)
8 Rashid KHAN (IND) 70 65 (135)
12 Charlie WI (KOR)     67 69 (136)
12 Terry PILKADARIS (AUS) 69 67 (136)
14 Paul PETERSON (USA) 70 67 (137)
14 Ben LEONG (MAS) 71 66 (137)
14 Arnond VONGVANIJ (THA)     69 68 (137)
14 Gaganjeet BHULLAR (IND) 69 68 (137)
14 Abhijit CHADHA (IND) 67 70 (137)
19 Peter EROFEJEFF (FIN) 72 66 (138)
19 Steve LEWTON (ENG) 72 66 (138)
19 Jaco AHLERS (RSA) 68 70 (138)
19 David LIPSKY (USA) 71 67 (138)
19 LIANG Wen-chong (CHN) 69 69 (138)
19 S.S.P CHAWRASIA (IND) 70 68 (138)
19 Niall TURNER (IRL) 70 68 (138)
19 Masahiro KAWAMURA (JPN) 67 71 (138)
19 Javi COLOMO (ESP) 66 72 (138)
19 LEE Chieh-po (TPE) 68 70 (138)
19 Akinori TANI (JPN) 70 68 (138)
30 PAN Cheng-tsung (TPE) 71 68 (139)
30 Kiradech APHIBARNRAT (THA) 68 71 (139)
30 Siddikur RAHMAN (BAN) 65 74 (139)
30 Nathan HOLMAN (AUS) 72 67 (139)
30 Marvin DUMANDAN (PHI) 69 70 (139)
30 John CATLIN (USA) 71 68 (139)
30 Bongsub KIM (KOR) 71 68 (139)
30 Thongchai JAIDEE (THA) 71 68 (139)
30 Daniel CHOPRA (SWE) 70 69 (139)
30 Jazz JANEWATTANANOND (THA) 67 72 (139)
40 Jarrod John FREEMAN (AUS) 71 69 (140)
40 JIN Cheng (A) (CHN) 73 67 (140)
40 Scott BARR (AUS) 72 68 (140)
40 Kalem RICHARDSON (AUS) 69 71 (140)
40 Jonathan MOORE (USA) 68 72 (140)
40 Andrew DODT (AUS) 71 69 (140)
40 Anthony KANG (USA) 68 72 (140)
40 Paul SPARGO (AUS) 70 70 (140)
40 Brett MUNSON (USA) 66 74 (140)
40 LI Chao (CHN) 71 69 (140)
50 LU Wei-chih (TPE) 75 66 (141)
50 CHAN Yih-shin (TPE) 70 71 (141)
50 Keith HORNE (RSA) 68 73 (141)
50 Taewoo KIM (KOR) 69 72 (141)
50 Thaworn WIRATCHANT (THA) 76 65 (141)
50 Mardan MAMAT (SIN) 69 72 (141)
50 Unho PARK (AUS) 73 68 (141)
50 Seukhyun BAEK (KOR) 70 71 (141)
50 Adam GROOM (AUS) 68 73 (141)
50 Panuphol PITTAYARAT (THA) 72 69 (141)
50 Mithun PERERA (SRI) 70 71 (141)
61 Zaw MOE (MYN)     73 69 (142)
61 LU Wen-teh (TPE) 72 70 (142)
61 Antonio LASCUNA (PHI) 71 71 (142)
61 LIEN Lu-sen (TPE) 71 71 (142)
61 Soomin LEE (KOR) 73 69 (142)
61 Chapchai NIRAT (THA) 72 70 (142)
61 Chawalit PLAPHOL (THA) 71 71 (142)
61 Bryce EASTON (RSA) 71 71 (142)
61 Jyoti RANDHAWA (IND) 69 73 (142)
61 Natipong SRITHONG (THA) 71 71 (142)
61 Pannakorn UTHAIPAS (THA) 69 73 (142)

Source: asiantour.com
Foto: sport360.com
My email: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com



No comments:

Post a Comment