Monday, September 7, 2015

Juara di Deutsche Bank, Ricky Fowler Bikin Persaingan Pegolf Muda Makin Panas

Rickie Fowler (Foto: Golf Channel)
PATAH tumbuh hilang berganti. Begitulah kata pepatah. Ketika nyala kebintangan Tiger Woods memudar, muncul bintang-bintang baru. Muda. Tampan. Punya talenta besar. Satu-dua di antaranya bujangan. Dan itu jadi salah satu daya tarik golf.

Nama Rory McIlroy dari Irlandia Utara melangit dan menggulingkan takhta Woods di posisi teratas dunia. Ia belia dengan usia 26. Sejak 2011, ia menggamit 4 gelar major. Lajang pula.
 
Ketika McIlroy tersandung masalah, cedera gara-gara main bola awal Juli, nama Jordan Spieth melesat serupa roket dengan nyala membara. Mau tahu usianya? Baru 22 pada 22 Juli lalu. Pada 2015, ia mengantongi 2 gelar major. Ia nyaris mencatat rekor andai tak gagal di dua turnamen major lainnya. Ia runner-up di PGA Championship dan T4 di The Open Championship.

Euforia kemenangan di usia muda itu mungkin secara psikologis memengaruhi langkah Spieth. Namun, golf tak kekurangan bintang. Muncullah Jason Day, pria berusia 27 dengan satu anak. Pegolf Australia berdarah Filipina ini memenangi PGA Championship. Dan di turnamen berikutnya, The Barclays, ia kembali jadi jawara.

Persaingan di kelas atas yang diramaikan oleh pegolf belia kini harus ditambahkan dengan nama Rickie Yutaka Fowler, pegolf berusia 26 yang punya garis keturunan Jepang dan Indian.

Pada turnamen FedEx Playoff di Deutsche Bank Championship, Senin (7/9), Fowler jadi juara, menyingkirkan Henrik Stenson, pegolf Swedia yang juga disikat Jason Day di The Barclays.

Buat Fowler, meski belum pernah mengenyam gelar major, trofi di TPC Boston, Norton, Massachussetts itu melengkapi gelarnya pada 2015 setelah The Players Championship (PGA Tour) dan Aberdeen Aset Management Scottish Open (European Tour).

Di Boston, Fowler merebut gelarnya dengan total 269 atau unggul 1 stroke atas Stensen, sang pemimpin leaderboard sehari sebelumnya. Di babak 4, Fowler sempat kena dua bogey berturut-turut di hole 3-4 sebelum mencetak eagle di hole 2. Dengan tambahan 1 birdie di front nine dan 2 birdie berikut di back nine, Fowler mengakhiri permainan dengan 3-under 68.

Stensen bermain ciamik di hari ketiga, 6-under 65. Sayang di hari keempat ia cuma bisa bermain 1-under gara-gara kena double bogey di hole 16. Padahal, jika bermain lebih tenang, setidaknya ia bisa memaksa Fowler bertarung di babak playoff.

Dengan hasil itu, Fowler harus rela menerima hadiah 891 ribu dolar AS dan poin FedEx 1200. Fowler sebagai jawara, selain mendapat tambahan poin FedEx 2000, juga mengantongi hadiah utama 1,485 juta dolar AS (sekitar Rp20,7 miliar).

Leaderboard
(Pegolf, 4 Babak, Total, Hadiah, Poin FedEx)

1 Rickie Fowler 67  67  67  68  (269)  $1,485,000  (2000)
2 Henrik Stenson 67  68  65  70  (270)  $891,000  (120)0)
3 Charley Hoffman 67  63  76  67  (273)  $561,000  (760)
T4 Jim Furyk 71  65  70  70  (276)  $311,025  (416)
T4 Patrick Reed 72  67  67  70  (276)  $311,025  (416)
T4 Hunter Mahan 69  73  64  70  (276)  $311,025  (416)
T4 Sean O'Hair 68  67  67  74  (276)  $311,025  (416)
T4 Matt Jones 67  67  68  74  (276)  $311,025  (416)
T9 Daniel Summerhays 71  68  70  68  (277)  $222,750  (300)
T9 Matt Kuchar 69  72  65  71  (277)  $222,750  (300)
T9 Jerry Kelly 71  66  68  72  (277)  $222,750  (300)
T12 Brian Harman 70  70  71  67  (278)  $138,600  (221)
T12 Jason Day  68  68  73  69  (278)  $138,600  (221)
T12 Harris English 67  74  68  69  (278)  $138,600  (221)
T12 William McGirt 73  70  66  69  (278)  $138,600  (221)
T12 Gary Woodland 68  70  69  71  (278)  $138,600  (221)
T12 Kevin Kisner 71  71  66  70  (278)  $138,600  (221)
T12 Louis Oosthuizen 73  67  67  71  (278)  $138,600  (221)
T12 Kevin Chappell 67  67  71  73  (278)  $138,600  (221)
T12 Daniel Berger 68  69  68  73  (278)  $138,600  (221)
T12  Russell Knot 70  65  68  75  (278)  $138,600  (221)
T22 Rory Sabbatini  69  74  66  70  (279)  $85,800  (192)
T22 Zach Johnson  69  65  74  71  (279)  $85,800  (192)
T22 Brendon de Jonge  65  68  73  73  (279)  $85,800  (192)
T25 Kyle Reifers  71  73  69  67  (280)  $65,794  (178)
T25 Keegan Bradley  71  66  74  69  (280)  $65,794  (178)
T25 Ben Martin  73  68  70  69  (280)  $65,794  (178)
T25 Hideki Matsuyama  71  65  69  75  (280)  $65,794  (178)
T29 Rory McIlroy  70  74  71  66  (281)  $54,862  (162)
T29 Bubba Watson  73  69  71  68  (281)  $54,862  (162)
T29 Pat Perez  71  71  70  69  (281)  $54,862  (162)
T29 Chris Kirk  74  69  67  71  (281)  $54,862  (162)
T33 Fabian Gomez  76  69  73  64  (282)  $43,588  (142)
T33 Camilo Villegas  72  72  69  69  (282)  $43,588  (142)
T33 John Senden  76  69  67  70  (282)  $43,588  (142)
T33 Ian Poulter  67  72  69  74  (282)  $43,588  (142)
T33 Hudson Swafford  69  69  68  76  (282)  $43,588  (142)
T33 Danny Lee  70  66  69  77  (282)  $43,588  (142)
T39 Robert Streb  69  72  72  70  (283)  $33,825  (120)
T39 Alex Cejka  70  70  72  71  (283)  $33,825  (120)
T39 Luke Donald  67  71  72  73  (283)  $33,825  (120)
T39 Troy Merritt  74  67  68  74  (283)  $33,825  (120)
T39 Sang-Moon Bae  69  70  69  75  (283)  $33,825  (120)
T44 Johnson Wagner  72  73  72  67  (284)  $22,344  (86)
T44 Colt Knost  67  73  75  69  (284)  $22,344  (86)
T44 Brendon Todd  70  74  70  70  (284)  $22,344  (86)
T44 Webb Simpson  74  69  70  71  (284)  $22,344  (86)
T44 Brandt Snedeker  71  73  68  72  (284)  $22,344  (86)
T44 Carl Pettersson  72  70  69  73  (284)  $22,344  (86)
T44 Nick Watney  72  70  69  73  (284)  $22,344  (86)
T44 J.B. Holmes  74  68  69  73  (284)  $22,344  (86)
T44 Davis Love III  69  75  67  73  (284)  $22,344  (86)
T44 Cameron Tringale  75  66  69  74  (284)  $22,344  (86)
T44 Brendan Steele  70  67  72  75  (284)  $22,344  (86)
T44 Dustin Johnson  70  70  68  76  (284)  $22,344  (86)
T56 Boo Weekley  74  71  72  68  (285)  $18,562  (54)
T56 Spencer Levin  73  71  69  72  (285)  $18,562  (54)
T56 Justin Thomas  72  70  69  74  (285)  $18,562  (54)
T56 Charles Howell III  70  70  70  75  (285)  $18,562  (54)
T60 Bill Haas  73  71  70  72  (286)  $17,820  (36)
T60 Jason Dufner  69  70  74  73  (286)  $17,820  (36)
T60 Kevin Na  72  68  72  74  (286)  $17,820  (36)
T60 Scott Pinckney  75  70  66  75  (286)  $17,820  (36)
T60 Zac Blair  70  69  71  76  (286)  $17,820  (36)
T65 Ryan Palmer  68  77  71  71  (287)  $17,078  (18)
T65 Shawn Stefani  70  74  71  72  (287)  $17,078  (18)
T65 Phil Mickelson  70  73  70  74  (287)  $17,078  (18)
T65 Carlos Ortiz  74  67  70  76  (287)  $17,078  (18)
T69 Mark Wilson  71  74  74  70  (289)  $16,500  (5)
T69 Scott Brown  70  72  74  73  (289)  $16,500  (5)
T69 Kevin Streelman  73  70  69  77  (289)  $16,500  (5)
72 Billy Horschel  73  68  77  72  (290)  $16,170  (4)
73 Morgan Hoffmann  69  74  76  72  (291)  $16,005  (4)
74 Chesson Hadley 73  71  70  80  (294)  $15,840  (4)

Source:
http://www.golfchannel.com/news/randall-mell/victorious-fowler-thrives-pressure-big-moments/
http://espn.go.com/golf/leaderboard
Note: Maaf jika update berita2 golf ini masih dihadirkan dalam bentuk blog. Kritik & saran dapat disampaikan melalui emal: aba.mardjani@yahoo.com


No comments:

Post a Comment