Friday, September 25, 2015

Hidup Sehat, Marksaeng Pimpin Babak 2 Asia-Pacific Open Mitshubishi Diamond Cup

PEGOLF veteran asal Thailand Prayad Marksaeng memukul 2-under 68 tanpa melenceng dari fairway dan green untuk memimpin di hari kedua turnamen Asia-Pacific Open Mitsubishi Diamond Cup, Jumat (25/9).

Pegolf berusia 49 yang sudah mengoleksi 9 gelar Asian Tour ini, mampu mengatasi kendala hujan dan dingin untuk memimpin dengan 1 stroke setelah mencetak 5-under 135 menyusul pukulan birdie di hole terakhir di West Course, Otone Country Club, Ibarake Prefecture, Jepang.

KT Kim dari Korea di posisi kedua setelah mencetak 3 birdie di 4 hole terakhir namun ia harus puas dengan 1-under 69 karena kena 3 bogey. Ia memukul total 136. Pegolf Jepang Hideto Tanihara, Toshinori Muto, Shunsuke Sonoda, dan Kim Hyung-sung dari Korea berbagi tempat di posisi 3 dengan 137.

Juara bertahan Hiroyuki Fujita berbagi tempat dengan Ryo Ishikawa di posisi 18 setelah masing-masing memukul 69 dan 71 di turnamen berhadiah total 1,2 juta dolar AS di bawah Asian Tour dan Japan Golf Tour ini.

"Saya punya banyak kesempatan mencetak birdie. Permainan saya bagus, kecuali putting saya. Ini sama seperti hari kemarin di mana saya banyak kehilangan putt," kata Marksaeng.

Terlepas dari itu, Marksaeng mengaku cukup menikmati kariernya menyusul hasil satu gelar Asian Tour dan di Jepang tahun ini. Ia menyebut pola hidup sehat membawanya meraih sukses.

"Saya percaya diri dengan pemainan saya karena secara fisik saya sehat. Saya banyak bermain di Jepang dan untuk menghindari dingin, saya banyak menghabiskan waktu di hot spring setelah bermain. Itu sangat membantu menjaga kebugaran saya," beber Marksaeng.

Scott Strange dari Australia yang memimpin sehari sebelumnya, terperosok ke posisi 7 setelah bermain 4-over 74 dan total 138 bersama rekannya sesama Australia Adam Bland, dan tiga pegolf Jepang, Yuki Inamori, Yuta Ikeda, dan Shugo Imahira.

Tak kurang dari 65 pegolf missed the cut di babak kedua setelah memukul di atas 3-over.

Full Leaderboard
1  Prayad MARKSAENG (THA)  67  68  (135)
2  K. T. KIM (KOR)  67  69  (136)
2  Hideto TANIHARA (JPN)  69  68  (137)
2  Toshinori MUTO (JPN)  69  68  (137)
2  HyungSung KIM (KOR)  68  69  (137)
2  Shunsuke SONODA (JPN)  70   (137)
7  Scott STRANGE (AUS)  64  74  (138)
7  Adam BLAND (AUS)  70  68  (138)
7  Yuki INAMORI (JPN)  73  65  (138)
7  Yuta IKEDA (JPN)  68  70  (138)
7  Shugo IMAHIRA (JPN)  70  68  (138)
12  Chinnarat PHADUNGSIL (THA)  70  69  (139)
12  Taihei SATO (A) (JPN)  70  69  (139)
12  Akio SADAKATA (JPN)  66  73  (139)
12  Satoshi KODAIRA (JPN)  71  68  (139)
12  Shingo KATAYAMA (JPN)  71  68  (139)
12  Daisuke KATAOKA (JPN)  69  70  (139)
18  Tomohiro KONDO (JPN)  68  72  (140)
18  LIANG Wen-chong (CHN)  69  71  (140)
18  Satoshi TOMIYAMA (JPN)  71  69  (140)
18  I J JANG (KOR)  71  69  (140)
18  Richard T. LEE (CAN)  66  74  (140)
18  Tetsuji HIRATSUKA (JPN)  74  66  (140)
18  Panuphol PITTAYARAT (THA)  67  73  (140)
18  Koumei ODA (JPN)  72  68  (140)
18  Atomu SHIGENAGA (JPN)  70  70  (140)
18  Keiichiro FUKABORI (JPN)  68  72  (140)
18  Hiroyuki FUJITA (JPN)  71  69  (140)
18  Ryo ISHIKAWA (JPN)  69  71  (140)
18  Lionel WEBER (FRA)  69  71  (140)
18  Lucas HERBET (A) (AUS)  71  69  (140)
18  Yusaku MIYAZATO (JPN)  70  70  (140)
18  Achi SATO (JPN)  70  70  (140)
24  Min Kyu KIM (A) (KOR)  70  71  (141)
24  Scott BARR (AUS)  70  71  (141)
24  Michio MATSUMURA (JPN)  70  71  (141)
24  Brendan JONES (AUS)  72  69  (141)
24  Kiyoshi MUROTA (JPN)  68  73  (141)
24  SONG Young Han (KOR)  71  70  (141)
24  Kazuhiro YAMASHITA (JPN)  73  68  (141)
24  Mithun PERERA (SRI)  70  71  (141)
42  Thaworn WIRATCHANT (THA)  72  70  (142)
42  JANG Dong-kyu (KOR)  73  69  (142)
42  Kazuki HIGA (A) (JPN)  69  73  (142)
42  Javi COLOMO (ESP)  71  71  (142)
42  Gaganjeet BHULLAR (IND)  72  70  (142)
42  Katsumasa MIYAMOTO (JPN)  71  71  (142)
42  Paul PETERSON (USA)  70  72  (142)
49  Nicholas FUNG (MAS)  72  71  (143)
49  Jason KNUTZON (USA)  67  76  (143)
49  Sam BRAZEL (AUS)  69  74  (143)
49  Tadahiro TAKAYAMA (JPN)  72  71  (143)
49  Yoshitaka TAKEYA (JPN)  71  72  (143)
49  Toru TANIGUCHI (JPN)  69  74  (143)
49  LEE Kyoung-hoon (KOR)  70  73  (143)
49  HUNG Chien-yao (TWN)  73  70  (143)
49  Shinji TOMIMURA (JPN)  70  73  (143)
49  S K HO (KOR)  70  73  (143)
49  Carlos PIGEM (ESP)  74  69  (143)
49  Ryutaro NAGANO (JPN)  69  74  (143)
49  Rashid KHAN (IND)  70  73  (143)
49  CHO Min-gyu (KOR)  73  70  (143)
49  Mardan MAMAT (SIN)  73  70  (143)
49  Masahiro KAWAMURA (JPN)  75  68  (143)
49  David OH (USA)  74  69  (143)
49  Yoshinori FUJIMOTO (JPN)  73  70  (143)
49  LEE Sang-hee (KOR)  71  72  (143)


Sumber: asiantour.com
Email: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment