Friday, August 14, 2015

Unggul 5 Stroke, Green Sulit Dikejar di PGM Northport Glenmarie Championship

SETELAH memukul 6-under 64 di babak 2 PGM Northport Glenmarie Championship, Kamis (13/8), Gavin Green dari Malaysia mampu menjaga momentum dengan 3-under 69 di babak 3, Jumat (14/8).

Green, 21, yang beralih ke profesional sejak Juni 2015, unggul 5 stroke di posisi teratas dengan total 16-under 200. Casey O'Toole dan Bkale Snyder dari Amerika Serikat di posisi 2 dengan 205 atau tertinggal 5 stroke.

Dengan begitu, posisi Green dari Malaysia ini hampir pasti sulit digoyahkan memasuki babak 4, Sabtu (15/8), di turnamen yang digelar di Glenmarie and Country Club, Malaysia, ini.

"Saya memukul lumayan bagus tapi saya tak bisa melakukan satu putt pun. Poin saya akan lebih bagus jika saya tak gagal di putt pendek. Karena itu saya harus bermain lebih agresif di hari terakhir. Saya akan coba memukul lebih rendah di babak terakhir," kata Green.

Tentu saja, Green akan mendapatkan asupan gizi yang sangat berharga dari pelatih barunya, Chris O'Connell, pelatih yang juga menangani pegolf kawakan Matt Kuchar.

"Saya masih harus merapikan swing saya. Belum 100 persen oke. Mekanikanya memang sudah lebih stabil."

Di sisi lain, pegolf Malaysia lainnya, Airil Rizman, dan Lam Chih Bing dari Singapura, berbagi tempat di T-4 dengan 206 di turnamen seri Asian Development Tour ini.

Jordan Irawan dari Indonesia, yang memukul 6-under 66 di babak pertama, berada di posisi T-7 di babak 3 bersama Nirun Sae-ueng dan Chanat Sakulpolphaisan dari Thailand, serta Nicholas Fung dari Malaysia. Keempatnya sama-sama mengumpulkan 209 poin.

Danny Masrin, juga dari Indonesia, terseok di posisi T-17 dengan 212 bersama lima pegolf lain, termasuk Josh Salah dari Amerika Serikat dan Janne Kaske dari Finlandia. Lalu, George Gandranata, juga dari Indonesia, terbenam di posisi 51 dengan total 218.

Pegolf Indonesia lainnya, William Sjaichudin, Andrew Irawan, dan Rory Hie terdiskualifikasi (cut). William, Andre, dan Rory 'kompak' mencatat total 147 atau 3-over.

Full Leaderboard
1 Gavin GREEN (MAS)  67  64  69  (200)
2 Casey O'TOOLE (USA)  70  70  65  (205)
2 Blake SNYDER (USA)  70  68  67  (205)
4 Airil Rizman ZAHARI (MAS)  69  70  67  (206)
4 LAM Chih Bing (SIN)  70  64  72  (206)
6 Sukree OTHMAN (MAS)  67  71  70  (208)
7 Nirun SAE-UENG (THA)  73  70  66  (209)
7 Chanat SAKULPOLPHAISAN (THA)  71  71  67  (209)
7 Nicholas FUNG (MAS)  67  71  71  (209)
7 Jordan IRAWAN (INA)  66  72  71  (209)
11 Sutijet KOORATANAPISAN (THA)  70  70  70  (210)
11 Smithti TEERATRAKUL (THA)  66  74  70  (210)
13 Tommy Mou (TPE)  71  71  69  (211)
13 Danthai BOONMA (THA)  73  71  67  (211)
13 Malcolm KOKOCINSKI (SWE)  74  65  72  (211)
13 Thammanoon SRIROJ (THA)  69  69  73  (211)
17 Josh SALAH (USA)  70  73  69  (212)
17 KOH Deng Shan (SIN)  71  71  70  (212)
17 Janne KASKE (FIN)  72  71  69  (212)
17 R. Nachimuthu (MAS)  71  70  71  (212)
17 Arie Irawan (MAS)  69  71  72  (212)
17 Danny MASRIN (INA)  68  72  72  (212)
23 Phachara KHONGWATMAI (THA)  76  66  71  (213)
23 Jakraphan PREMSIRIGORN (THA)  74  69  70  (213)
23 Panuwat MUENLEK (THA)  74  69  70  (213)
23 Greg MOSS (USA)  72  69  72  (213)
23 LOW Khai Jei (A) (MAS)  72  69  72  (213)
23 Danny CHIA (MAS)  73  71  69  (213)
23 Rizal AMIN (MAS)  76  68  69  (213)
30 Irfan YUSOFF (MAS)  73  70  71  (214)
30 YE Jian-feng (CHN)  72  70  72  (214)
30 Sejun YOON (USA)  69  73  72  (214)
30 KIM Leun-kwang (MAS)  72  71  71  (214)
30 Tirawat KAEWSIRIBANDIT (THA)  74  69  71  (214)
30 Pijit PETCHKASEM (THA)  72  69  73  - (214)
30 Nakarintra RATANAKUL (THA)  71  69  74  (214)
37 James BOWEN (USA)  70  72  73  (215)
37 Shaaban HUSSIN (MAS)  73  70  72  (215)
37 Mitchell SLORACH (SIN)  69  72  74  (215)
37 Donlaphatchai NIYOMCHON (THA)  72  72  71  (215)
37 Poosit SUPUPRAMAI (THA)  75  70  70  (215)
42 Sean RIORDAN (NZL)  69  74  73  (216)
42 Masaru TAKAHASHI (JPN)  72  70  74  (216)
42 Brett MUNSON (USA)  72  69  75  (216)
42 M Alwarith DAMIAN (MAS)  74  70  72  (216)
42 Itthipat BURANATANYARAT (THA)  70  74  72  (216)
42 Kenneth DE SILVA (MAS)  76  69  71  (216)
42 GOH Kun Yang (SIN)  72  73  71  (216)
49 Pavit TANGKAMOLPRASERT (THA)  67  76  74  (217)
49 Zurie HARUN (MAS)  72  73  72  (217)
51 KHOR Kheng Hwai (MAS)  72  72  74  (218)
51 Mitsuhiko HASHIZUME (JPN)  73  71  74  (218)
51 George GANDRANATA (INA)  70  75  73  (218)
54 Solomon Emilio ROSIDIN (MAS)  71  73  75  (219)
55 Kazuma SHIMAYA (JPN)  75  69  77  (221)
55 Gyeongjun LEE (KOR)  77  68  76  (221)
57 Natthapong NIYOMCHON (THA)  72  73  78  (223)

* Blog ini dibuat atas dasar iseng saja. Tapi, bukan iseng-iseng juga si. Jadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau Anda punya kritik, saran, atau apalah, bisa lewat aba.mardjani@yahoo.com

No comments:

Post a Comment