Friday, August 7, 2015

Jim Furyk Unggul di Babak 2, Tapi Bisakah Jadi Juara di WGC-Bridgstone Invitational?

MESKI kena bogey di hole terakhir front nine dalam dua hari berturut-turut, Jim Furyk memimpin di hari kedua WGC-Bridgestone Invitational, di Fairstone, Akron, Ohio, Jumat (7/8).

Di hari kedua, mencetak 4-under 66 seperti juga hari sebelumnya, pegolf AS ini memimpin dengan total 132, atau 4 stroke di atas Shane Lowry, Dustin Johnson, dan Bubba Watson.

Furyk kena bogey di hole 3 dan 9 serta 12 di babak kedua. Total dalam dua babak, Furyk kena 5 bogey.

Sejauh ini, tak aneh jika Furyk memimpin di Fairstone. Ia hampir selalu begitu. Yang belum diraihnya cuma trofi. Dalam 7-hole playoff melawan Tiger Woods pada 2001, Furyk gagal tiga putt pada jarak 12 kaki untuk merebut kemenangan.

Yang paling menyakitkan tiga tahun lalu. Furyk unggul wire-to-wire dalam tiga babak. Nahas muncul di fairway 18. Swing buruknya membuat ia kena double-bogey dan kehilangan trofi hanya dengan selisih 1 stroke.

"Bisa saya katakan saya kecewa tak pernah menang di sini," katanya. "Ini padang golf favorit saya dan ini tahun yang berbeda serta peluang yang berbeda. Jadi, tak ada beban buat saya. Saya takkan banyak memerhatikan leaderboard. Saya akan coba terus memukul di bawah par."

Jordan Spieth, yang tengah memburu gelar major ketiga dan Grand Slam, memperbaiki penampilan dengan 2-under setelah di hari pertama mencatat even par. Ia masih berada di T-8 bersama 8 pegolf lain.

Full Leaderboard
1 Jim Furyk 66    66    132
T2 Shane Lowry 70    66    136
T2 Dustin Johnson 69    67    136
T2 Bubba Watson 70    66    136
T5 Graeme McDowell 66    71    137
T5 Danny Lee 65    72    137
T5 Henrik Stenson 68    69    137
T8 Brooks Koepka 69    69    138
T8 Lee Westwood 68    70    138
T8 Jordan Spieth 70    68    138
T8 Webb Simpson 68    70    138
T8 Justin Rose 67    71    138
T8 Jason Day 69    69    138
T8 Patrick Reed 71    67    138
T8 Robert Streb 68    70    138
T8 Sergio Garcia 71    67    138
T17 Kevin Na 69    70    139
T17 Rickie Fowler 67    72    139
T17 Keegan Bradley 69    70    139
T20 Ian Poulter 68    72    140
T20 Zach Johnson 70    70    140
T20 Matt Kuchar 72    68    140
T20 Russell Henley 70    70    140
T20 James Hahn 70    70    140
T20 Brandt Snedeker 70    70    140
T26 Charley Hoffman 75    66    141
T26 Jamie Donaldson 70    71    141
T26 Danny Willett 70    71    141
T26 David Lingmerth 70    71    141
T26 Paul Casey 68    73    141
T26 Adam Scott 72    69    141
T26 Martin Kaymer 70    71    141
T26 Marc Warren 71    70    141
T34 Pablo Larrazabal F    72    70    142
T34 Ryan Moore 71    71    142
T34 Kevin Kisner 73    69    142
T34 Branden Grace 73    69    142
T34 Joost Luiten 70    72    142
T34 Louis Oosthuizen 72    70    142
T34 Soren Kjeldsen 69    73    142
T34 Victor Dubuisson 68    74    142
T34 Steven Bowditch 73    69    142
T34 J.B. Holmes 74    68    142
T34 Marc Leishman 72    70    142
T34 Charl Schwartzel 70    72    142
T46 Francesco Molinari 69    74    143
T46 Bill Haas 74    69    143
T46 Marcel Siem 70    73    143
T49 Stephen Gallacher 77    67    144
T49 Thongchai Jaidee 73    71    144
T49 Padraig Harrington 72    72    144
T49 Billy Horschel 71    73    144
T49 Hideki Matsuyama 69    75    144
T49 Gary Woodland 75    69    144
T49 Camilo Villegas 75    69    144
T56 Koumei Oda 68    77    145
T56 Byeong-Hun An 77    68    145
T56 Gary Stal 72    73    145
T56 WC Liang 72    73    145
T56 Bernd Wiesberger 71    74    145
T56 Thomas Bjorn 70    75    145
T62 Sang-Moon Bae     71    75    146
T62 Ben Martin 75    71    -146
T62 Jimmy Walker 73    73    146
T62 Brendon Todd 74    72    146
T62 Phil Mickelson 76    70    146
T62 Oliver Wilson 74    72    146
T62 David Lipsky 72    74    146
T69 Mikko Ilonen 74    73    147
T69 Fabian Gomez 75    72    147
71 Andrew Dodt 77    71    148
T72 Matt Every 72    77    149
T72 Anirban Lahiri 77    72    149
T72 Ryan Palmer 74    75    149
75 Nick Cullen 77    74    151
76 Hunter Mahan 74    79    153
77 Troy Merritt 82    75    157

No comments:

Post a Comment