Saturday, August 8, 2015

Andres Gonzales Teratas Hingga Babak 2 Barracuda Championship

ANDRES Gonzales mengantongi 11 birdie dan 1 bogey dengan total poin 21 setelah menyelesaikan pertarungan babak kedua Barracucda Championship di Reno, Nevada, AS, Jumat (7/8).

Dengan total angka 132 setelah mencetak pukulan 70 dan 62, Gonzales memimpin bersama Brendan Steele.

Steele menyamai total angka namun dengan poin 26 pada turnamen yang digelar dengan sistem poin mengikuti modifikasi Stableford di Montreaux Golf and Country Club. Pada sistem ini, pegolf mendapatkan 8 poin untuk double eagle, lima untuk eagle, dua untuk  birdie, nihil untuk par, -1 untuk bogey, dan -3 untuk double bogey atau lebih buruk.

Full Leaderboard
(Pos, Pegolf, Poin Babak 1 dan 2, Total
T1 Andres Gonzales +21  70  62   132
T1 Brendan Steele +26 68  64   132
T3 Jonas Blixt +24 66  67   133
T3 JJ Henry +24 66  67   133
5 Kyle Reifers +23 69  67   136
6 David Toms +22 66  68   134
T7 Jason Allred +21 68  68   136
T7 Rober Garrigus +21 67  68   135
T7 Tom Hoge +21 67  69   136
T7 Patrick Rodgers +21 65  71   136
T7 Chris Smith +21 67  69   136
T7 Zack Sucher +21 63  73   136
T7 Will Wilcox +21 69  67   136
T14 Ricky Barnes +20 66  70   136
T14 Roberto Castro +20 69  66   135
T14 Andres Romero +20 67  69   136
T17 Ben Crane +19 67  69   136
T17 Steve Flesch +19 68  69   137
T17 Kent Jones +19 70  66   136
T17 Tyrone van Aswegen   +19 69  67   136
T21 Ken Duke +18 68  69   137
T21 Derek Fathauer +18 67  69   136
T21 Martin Flores +18 73  65   138
T21 Vaughn Taylor  +18 70  68   138
T21 Nicholas Thompson +18 71  66   137
26 Retief  Goosen +17 70  67   137
T27 Brian Davis +16 71  67   138
T27 Gonzalo F-Castano +16 69  68   137
T27 Billy Mayfair +16 71  68   139
T27 Andrew D Putnam   +16 68  70   138
T31 Max Homa +15 71  70   141
T31 Billy Hurley III   +15 67  72   139
T31 Colt Knost +15 71  68   139
T34 Joe Affrunti +14 70  69   139
T34 Brian Stuard +14 69  71   140
T36 Rod Pampling +13 70  69   139
T36 Dicky Pride +13 67  73   140
T36 Kyle Stanley +13 72  68   140
T39 Matt Bettencourt +12 73  69   142
T39 Zac Blair, +12 69  72   141
T39 Jonathan Byrd +12 71  68   139
T39 Jon Curran +12 69  70   139
T39 Oscar Fraustro +12 70  73   143
T39 Jason Gore +12 67  73   140
T39 John Merrick +12 69  71   140
T39 Carlos Ortiz +12 71  69   140
T39 Tim Petrovic +12 68  73   141
T39 Alex Prugh +12 72  70   142
T39 Chris Riley +12 69  72   141
T39 Heath Slocum +12 71  73   144
T39 Jhonattan Vegas +12 70  70   140
T52 Robert Allenby +11 71  70   141
T52 Greg Chalmers +11 72  69   141
T52 Austin Cook +11 72  69   141
T52 Troy Kelly +11 70  72   142
T52 Len Mattiace +11 71  70   141
T52 Bryce Molder +11 70  71   141
T52 Roger Slogan +11 70  71   141
T52 Byron Smith +11 72  70   142
T52 DJ Trahan +11 68  74   142
T61 Charlie Beljan +10 71  71   142
T61 KJ Choi +10 74  69   143
T61 Derek Ernst +10 73  69   142
T61 Trevor Immelman +10 68  74   142
T61 Bill Lunde +10 70  72   142
T61 Mark Wilson +10 73  69   142
T67 John Chin +9 71  71   142
T67 Tom Gillis +9 69  72   141
T67 Michael McCabe +9 72  71   143
T67 Ted Purdy +9 74  68   142
T67 John Rollins +9 69  73   142
T67 Kevin Streelman +9 72  70   142
T67 Josh Teater +9 70  74   144
T67 Steve Wheatcroft +9 74  69   143
75 Ryo Ishikawa +8 70  73   143
76 Shaun Micheel +8 68  75   143
77 Tim Clark +8 70  72   142
78 Scott Langley +8 74  69   143
79 Michael Putnam +8 72  71   143
80 Ryan Armour +8 72  72   144
81 Cameron Beckman +7 68  78   146
82 John Daly +7 72  72   144
83 Jim Renner +7  72  72   144
84 Alex Cejka +7 70  73   143
85 Ben Geyer, +7 75  70   145
86 Luke Guthrie +6 73  72   145
87 Geoff Ogilvy +6 74  70   144
88 Brandon Hagy +6 72  73   145
89 Adam Hadwin +6 73  70   143
90 Charlie Wi +5 75  70   145
91 SJ Park, S.J +5 75  70   145
92 Spencer Levin, +5 71  73   144
93 Michael Bradley +5 72  73   145
94 Brandt Jobe +5 72  73   145
95 Andrew Svoboda +5 70  75   145
96 Hudson Swafford +5 74  72   146
97 Troy Matteson +4 74  71   145
98 Steven Alker, Steven *  +4 72  74   146
99 Carlos Sainz Jr, Carlos  +4 71  75   146
100 Brice Garnett, Brice *  +4 74  71   145
101 Sam Saunders +4 72  75   147
102 Kim Meen-Whee  +4 72  75   147
103 Bo Van Pelt +3 73  72   145
104 Jay McLuen +3 74  72   146
105 Jeff Overton +3 72  74   146
106 Cameron Percy +3 71  74   145
107 Ollie Schniederjans +3 74  74   148
108 Tim Wilkinson +2 77  71   148
109 Aaron Baddeley +2 73  73   146
110 DA Points +2 75  72   147
111 Paul Stankowski +2 73  73   146
112 Blayne Barber   +1 74  73   147
113 Michael Thompson +1 78  69   147
114 Jonathan Randolph +1 74  74   148
115 Andrew Loupe +1 75  73   148
116 Chris Gilman +1 78  70   148
117 Glen Day +1 77  72   149
118 Tom Johnson E 72  76   148
119 Parker McLachlin E 74  76   150
120 Scott Verplank E 73  77   150
121 Mark Hubbard -2 75  75   150
122 David Duval -3 77  74   151
123 Daniel Chopra -4 74  77   151
124 Michael Block -5 75  75   150
125 Jason Schmuhl -7 77  75   152
126 Eric Axley -7 75  78   153
127 Wil Collins -7 72  79   151
128 Steve Lowery -8 76  77   153
129 Brett Wetterich -9 76  79   155
130 Arjun Awal -9 75  77   152
131 Robert Gamez -10 77  78   155

* This blog is presented as part of my hobby of writing golf news. We are sorry because it was present with all my limitations. If you have comments and suggestions, please let us know using aba.mardjani@yahoo.com or asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment