 |
Vitor Dubuisson |
PEGOLF Victor Dubuisson meneteskan air mata pascakemenangannya di Turkish Airlines Open untuk kali kedua dalam tiga tahun, Minggu (1/11).
Dubuisson tak mampu lagi membendung air matanya setelah ia menyelesaikan pertarungan di hole 18 dan menyudahi permainan dengan 66 pukulan sekaligus menang dengan 22-under 266. Ia unggul 1 stroke atas pegolf Afrika Selatan Jaco Van Zyl, sementara pegolf Thailand, Kiradech Aphibarnrat, di posisi ketiga dengan defisit 2 stroke.
Measuki babak keempat, Dubuisson memang dibuat ketar-ketir oleh kejaran pegolf nomor 3 dunia Rory McIlroy yang mencatat total 201 setelah bermain 67 sejak babak pertama. Dubuisson bermain 200 setelah 69-64-67. Namun, di babak akhir, McIlroy bermain buruk, 71 dan harus puas di T-6 dengan total 272 atau berselisih 6 stroke dari Dubuisson.
"Kondisi saya serbasulit karena begitu banyak masalah pribadi yang membuat saya tak bisa banyak tampil tahun ini," kata Dubuisson. Namun, persoalan pribadi apa, Dubuisson enggan membeberkannya.
"Itu sebabnya saya sangat emosional. Saya bermain di beberapa event PGA Tour di awal tahun dan saya merasa repot karena kerap berjauhan dengan keluarga. Ada saat di mana saya merasa sendirian sehingga saya putuskan kembali ke Eropa (European Tour). Kini, dalam 3-4 tahun ke depan, saya 100 persen bermain di Eropa."
Dubuisson, 25, yang tercatat tak terkalahkan ketika bermain pada deutnya bersama tim Eropa di Ryder Cup 2014, kini hampir pasti lolos kembali masuk tim Eropa di Ryder Cup 2015.
"Saya berharap bisa bermain lagi. Saya menempatkan diri saya pada posisi yang bagus. Namun, masih banyak tugas yang harus saya selesaikan. Saya harus bermain di lebih banyak turnamen untuk benar-benar membuka peluang saya menjadi bagian dari tim," beber pemain asal Prancis ini.
Full Leaderboard
POS | NEG | PEGOLF | UNDER | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
1 |  | Victor Dubuisson | -22 | 69 | 64 | 67 | 66 | 266 |
2 |  | Jaco Van Zyl | -21 | 61 | 69 | 70 | 67 | 267 |
3 |  | Kiradech Aphibarnrat | -20 | 67 | 68 | 66 | 67 | 268 |
4 |  | Byeong-Hun An | -19 | 70 | 68 | 65 | 66 | 269 |
5 |  | Chris Wood | -17 | 66 | 66 | 71 | 68 | 271 |
T6 |  | Peter Uihlein | -16 | 68 | 69 | 67 | 68 | 272 |
T6 |  | Rory McIlroy | -16 | 67 | 67 | 67 | 71 | 272 |
8 |  | Shane Lowry | -15 | 68 | 70 | 69 | 66 | 273 |
9 |  | Lee Slattery | -14 | 68 | 68 | 72 | 66 | 274 |
10 |  | Andrew Johnston | -13 | 70 | 66 | 72 | 67 | 275 |
T11 |  | Soren Kjeldsen | -12 | 72 | 68 | 70 | 66 | 276 |
T11 |  | Jamie Donaldson | -12 | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 |
T11 |  | Rafael Cabrera Bello | -12 | 67 | 69 | 70 | 70 | 276 |
T11 |  | Danny Willett | -12 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 |
T11 |  | Lee Westwood | -12 | 64 | 71 | 69 | 72 | 276 |
T16 |  | Ian Poulter | -11 | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 |
T16 |  | Rich Bland | -11 | 67 | 65 | 72 | 73 | 277 |
T18 |  | Alexander Levy | -10 | 69 | 65 | 74 | 70 | 278 |
T18 |  | Benjamin Hebert | -10 | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 |
T20 |  | Jorge Campillo | -9 | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 |
T20 |  | Maximilian Kieffer | -9 | 71 | 69 | 71 | 68 | 279 |
T20 |  | David Lipsky | -9 | 70 | 69 | 70 | 70 | 279 |
T20 |  | Graeme Storm | -9 | 71 | 74 | 71 | 63 | 279 |
T20 |  | Julien Quesne | -9 | 67 | 70 | 69 | 73 | 279 |
25 |  | Anthony Wall | -8 | 73 | 69 | 69 | 69 | 280 |
T26 |  | Tyrrell Hatton | -7 | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 |
T26 |  | Lucas Bjerregaard | -7 | 68 | 69 | 75 | 69 | 281 |
T26 |  | Thomas Pieters | -7 | 72 | 66 | 72 | 71 | 281 |
T26 |  | Hao-Tong Li | -7 | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 |
T26 |  | Matthew Fitzpatrick | -7 | 73 | 63 | 73 | 72 | 281 |
T26 |  | Stephen Gallacher | -7 | 71 | 68 | 70 | 72 | 281 |
T26 |  | Thongchai Jaidee | -7 | 69 | 69 | 69 | 74 | 281 |
T33 |  | Joakim Lagergren | -6 | 70 | 68 | 75 | 69 | 282 |
T33 |  | Gregory Havret | -6 | 73 | 72 | 69 | 68 | 282 |
T33 |  | Alejandro Canizares | -6 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 |
T33 |  | Rikard Karlberg | -6 | 70 | 73 | 72 | 67 | 282 |
T37 |  | Richard Green | -5 | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 |
T37 |  | David Howell | -5 | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 |
T37 |  | Graeme McDowell | -5 | 70 | 65 | 73 | 75 | 283 |
T37 |  | Romain Wattel | -5 | 70 | 71 | 67 | 75 | 283 |
T41 |  | Thorbjorn Olesen | -4 | 71 | 71 | 69 | 73 | 284 |
T41 |  | Gregory Bourdy | -4 | 69 | 70 | 72 | 73 | 284 |
T41 |  | David Drysdale | -4 | 69 | 72 | 69 | 74 | 284 |
T41 |  | Thomas Aiken | -4 | 68 | 72 | 74 | 70 | 284 |
T41 |  | Marcel Siem | -4 | 74 | 73 | 68 | 69 | 284 |
T41 |  | Gary Stal | -4 | 74 | 68 | 73 | 69 | 284 |
T47 |  | Raphael Jacquelin | -3 | 68 | 69 | 72 | 76 | 285 |
T47 |  | Marcus Fraser | -3 | 69 | 73 | 74 | 69 | 285 |
T47 |  | Thomas Bjorn | -3 | 72 | 69 | 75 | 69 | 285 |
T50 |  | Charl Schwartzel | -2 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
T50 |  | Kristoffer Broberg | -2 | 71 | 69 | 74 | 72 | 286 |
T50 |  | Pelle Edberg | -2 | 73 | 71 | 71 | 71 | 286 |
T50 |  | Fabrizio Zanotti | -2 | 67 | 66 | 74 | 79 | 286 |
T50 |  | Bernd Wiesberger | -2 | 67 | 74 | 75 | 70 | 286 |
T50 |  | John Daly | -2 | 77 | 71 | 69 | 69 | 286 |
T56 |  | Morten Orum Madsen | -1 | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 |
T56 |  | Robert Rock | -1 | 72 | 73 | 69 | 73 | 287 |
T56 |  | Trevor Fisher Jr | -1 | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 |
T56 |  | Richie Ramsay | -1 | 73 | 72 | 74 | 68 | 287 |
T60 |  | Pablo Larrazabal | E | 71 | 71 | 72 | 74 | 288 |
T60 |  | Tommy Fleetwood | E | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 |
T60 |  | Joost Luiten | E | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 |
T60 |  | James Morrison | E | 70 | 68 | 78 | 72 | 288 |
T60 |  | Andy Sullivan | E | 76 | 67 | 73 | 72 | 288 |
65 |  | Mikko Ilonen | +1 | 72 | 69 | 76 | 72 | 289 |
T66 |  | Alexander Noren | +2 | 70 | 71 | 74 | 75 | 290 |
T66 |  | Magnus Carlsson | +2 | 70 | 74 | 79 | 67 | 290 |
T68 |  | Ross Fisher | +3 | 76 | 69 | 69 | 77 | 291 |
T68 |  | Miguel Angel Jimenez | +3 | 78 | 71 | 68 | 74 | 291 |
T68 |  | Michael Hoey | +3 | 72 | 75 | 72 | 72 | 291 |
71 |  | Eduardo De La Riva | +4 | 72 | 73 | 75 | 72 | 292 |
72 |  | Ali Altuntas | +5 | 73 | 74 | 67 | 79 | 293 |
73 |  | Marc Warren | +7 | 79 | 69 | 71 | 76 | 295 |
74 |  | David Horsey | +8 | 73 | 73 | 76 | 74 | 296 |
75 |  | Darren Clarke | +13 | 75 | 71 | 75 | 80 | 301 |
76 |  | Michael Lorenzo-Vera | +14 | 71 | 81 | 75 | 75 | 302 |
77 |  | Serkan Akarsu | +22 | 74 | 78 | 77 | 81 | 310 |
78 |  | Ediz Kemaloglu | +38 | 77 | 80 | 84 | 85 | 326 |
* Bagan statistik dari ESPN.com
* News dari Golf Channel
No comments:
Post a Comment