
Pegolf mantan nomor 1 dunia asal Irlandia Utara ini memukul 6-under 66 dan jadi jawara dengan keunggulan 21-under, 1 stroke lebih baik dibandingkan pegolf Inggris Andy Sullivan.
Kemenangan itu sekaligus membuat pegolf berusia 26 ini mempertahankan gelar Race to Dubai, kali ketiga dalam empat tahun terakhir.
Pegolf Inggris lain, Danny Willet, berada di posisi 4 Race to Dubai, atau di posisi kedua di bawah McIlroy di musim panjangnya.
“Ini cara terbaik mengakhiri musim 2015 dan saya tak sabar menunggu musim berikutnya,” katanya.
Dalam duel terakhir, Minggu (22/11), juara 4 major ini menetak 8 birdie di 15 hole pertama untuk unggul 2 stroke atas Sullivan. Sayang di hole 17 bolanya kecebur air.
Untung ia masih bisa memaksakan bogey sehingga tetap unggul 1 stroke atas Sullivan yang sehari sebelumnya masih memimpin di posisi teratas. Buat McIlroy, ini jadi gelar keempatnya sepanjang 2015 dan yang pertama sejak Mei 2015.
McIlroy memang tak tampil di tiga turnamen penting musim panas ini, termasuk di turnamen major, The Open, di St Andrews. Cedera engkel ketika bermain bola membuatnya sempat berkutat dengan penyembuhan.
Seusai kemenangannya, McIlroy memuji penampilan Sullivan,29. Menurutnya, Sullivan merupakan aset penting Eropa untuk tampildi Ryder Cup.
“Untungnya saya tetap bisa tetap teratas, tapi ia pemain yang fantastis,” kata McIlroy yang menambah pundi-pundi uangnya dengan bonus 822.828 poundsterling untuk kemenangan Race to Dubai setelah ia juga mengantongi hadiah 934.599 poundsterling untuk gelarnya di World Tour Championship di Jumeirah Golf Estates di Dubai, Uni Emirat Arab.
Leaderboard
1 Rory McIlroy 68 68 65 66 267
2 Andy Sullivan 66 66 68 68 268
3 Branden Grace 68 69 69 67 273
T4 Francesco Molinari 67 71 69 68 275
T4 Charl Schwartzel 71 65 70 69 275
T4 Matthew Fitzpatrick 68 69 68 70 275
T4 Emiliano Grillo 69 64 71 71 275
T4 Danny Willett 68 70 67 70 275
T4 Byeong-Hun An 70 68 66 71 275
T10 Martin Kaymer 66 71 71 68 276
T10 Soren Kjeldsen 71 70 67 68 276
T10 Patrick Reed 70 65 68 73 276
T13 Tyrrell Hatton 69 69 72 69 279
T13 Luke Donald 69 72 68 70 279
T13 Victor Dubuisson 72 67 69 71 279
T13 Chris Wood 68 70 69 72 279
T17 Lee Slattery 76 71 68 65 280
T17 Thorbjorn Olesen 70 74 68 68 280
T17 Kristoffer Broberg 70 73 67 70 280
T17 Bernd Wiesberger 72 65 72 71 280
T17 Richie Ramsay 71 70 68 71 280
T22 Justin Rose 71 66 78 66 281
T22 Rafael Cabrera Bello 76 70 69 66 281
T22 Pablo Larrazabal 69 72 72 68 281
T22 Thomas Pieters 69 69 73 70 281
T22 Kiradech Aphibarnrat 73 65 73 70 281
T22 Anthony Wall 71 70 70 70 281
T22 Alejandro Canizares 68 71 70 72 281
T22 Peter Uihlein 71 69 69 72 281
T22 Gary Stal 71 70 68 72 281
T31 Lucas Bjerregaard 69 71 71 71 282
T31 Joost Luiten 69 72 68 73 282
T31 Thongchai Jaidee 69 67 69 77 282
T34 Marcus Fraser 66 72 74 71 283
T34 Jamie Donaldson 70 71 71 71 283
T34 Anirban Lahiri 73 67 72 71 283
T34 Marc Warren 72 68 70 73 283
T38 Stephen Gallacher 73 72 69 70 284
T38 Louis Oosthuizen 73 68 70 73 284
T38 Gregory Bourdy 73 68 69 74 284
T38 Alexander Noren 71 66 71 76 284
T42 David Howell 72 76 69 68 285
T42 Lee Westwood 71 70 74 70 285
T42 Jaco Van Zyl 72 70 70 73 285
T42 Ian Poulter 66 74 71 74 285
T46 Alexander Levy 74 71 73 68 286
T46 Ross Fisher 69 73 71 73 286
T48 Raphael Jacquelin 76 69 74 68 287
T48 Miguel Jimenez 68 74 72 73 287
T48 Shane Lowry 75 70 69 73 287
T48 Maximilian Kieffer 71 71 71 74 287
T52 Tommy Fleetwood 77 72 69 70 288
T52 Graeme Storm 73 72 72 71 288
T52 Rikard Karlberg 72 72 70 74 288
T52 Julien Quesne 73 71 67 77 288
T56 Scott Hend 77 69 74 69 289
T56 Fabrizio Zanotti 68 73 73 75 289
58 Eddie Pepperell 71 72 73 74 290
T59 Henrik Stenson 77 69 72 73 291
T59 James Morrison 71 73 71 76 291
Email: aba.mardjani@yahoo.com
No comments:
Post a Comment