![]() |
Andrew Sullivan |
Sullivan, 29, memulai pertarungan babak 4 dengan keunggulan 5 pukulan. Ia kemudian menutup permainan dengan 5-under 66 dan tak terkejar pegolf manapun di turnamen yang digelar di Oceanico Victoria Clube de Golfe di Vilamoura dengan 23-under par.
Rekannya sesama pegolf Inggris, Chris Wood, berada di posisi 2 dengan 14-under setelah memukul 3-under 68.
Di belakangnnya, Anthony Wall, Trevor Fisher, dan Eduardo De La Riva, dengan 13-under 271.
"Ini benar-benar luar biasa," kata Sullivan di BBC. "Unggul sejak hari pertama hingga hari keempat merupakan pengalaman yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, jadi saya tak tahu bagaimana harus mengungkapkannya."
Leaderboard
1 Andrew Sullivan -23 64 64 67 66 261
2 Chris Wood -14 68 69 65 68 270
T3 Anthony Wall -13 69 64 72 66 271
T3 Trevor Fisher Jr -13 66 68 70 67 271
T3 Eduardo De La Riva -13 65 67 68 71 271
T6 Jorge Campillo -12 66 69 67 70 272
T6 Craig Lee -12 67 71 69 65 272
T6 Thomas Pieters -12 65 66 72 69 272
T9 Bernd Ritthammer -11 69 66 73 65 273
T9 Mikko Korhonen -11 69 69 69 66 273
T9 Garth Mulroy -11 69 67 70 67 273
T9 Robert Rock -11 70 67 70 66 273
T9 Stephen Gallacher -11 67 71 68 67 273
T9 Edouard Espana -11 70 67 69 67 273
T9 Lucas Bjerregaard -11 72 69 66 66 273
T16 David Drysdale -10 65 71 69 69 274
T16 Bernd Wiesberger -10 68 64 72 70 274
T18 Alvaro Quiros -9 67 68 71 69 275
T18 Nicolas Colsaerts -9 64 71 68 72 275
T18 Hennie Otto -9 70 65 69 71 275
T18 Richard Green -9 68 70 73 64 275
T22 Anders Hansen -8 68 67 72 69 276
T22 Tommy Fleetwood -8 69 64 72 71 276
T22 Romain Wattel -8 67 71 73 65 276
T25 Paul Maddy -7 66 69 74 68 277
T25 Thomas Bjorn -7 67 67 70 73 277
T25 Thomas Aiken -7 65 70 72 70 277
T25 Rich Bland -7 71 70 72 64 277
T29 Damien McGrane -6 67 72 73 66 278
T29 Jbe' Kruger -6 72 69 69 68 278
T31 Ricardo Gouveia -5 71 68 72 68 279
T31 Benjamin Hebert -5 75 64 69 71 279
T31 Padraig Harrington -5 70 70 70 69 279
T31 Darren Fichardt -5 68 70 74 67 279
T31 Jeev Milkha Singh -5 69 66 73 71 279
T31 Jaco Van Zyl -5 71 67 70 71 279
T37 Soren Kjeldsen -4 68 66 74 72 280
T37 Justin Walters -4 71 68 72 69 280
T37 Marc Warren -4 71 68 75 66 280
T37 Adrian Otaegui -4 67 67 74 72 280
T37 Chris Paisley -4 67 67 76 70 280
T37 Lasse Jensen -4 73 67 71 69 280
T37 Christopher Doak -4 69 69 70 72 280
T44 Alejandro Canizares -3 70 69 76 66 281
T44 Graeme Storm -3 68 70 73 70 281
T44 Gregory Bourdy -3 70 69 74 68 281
T44 Maximilian Kieffer -3 71 70 72 68 281
T44 Steven Brown -3 73 68 71 69 281
T44 Andrew Johnston -3 70 69 70 72 281
T50 Oliver Fisher -2 69 69 72 72 282
T50 Martin Kaymer -2 70 70 74 68 282
T50 Thorbjorn Olesen -2 71 70 71 70 282
T53 Johan Carlsson -1 66 73 75 69 283
T53 Scott Jamieson -1 67 68 75 73 283
T53 Rafael Cabrera Bello -1 68 68 75 72 283
T53 Ben Evans -1 73 68 75 67 283
T57 Jason Scrivener E 70 69 78 67 284
T57 Ricardo Gonzalez E 70 70 75 69 284
T57 (x) Ben Stow E 69 69 72 74 284
T57 Sam Hutsby E 72 68 71 73 284
T57 Marco Crespi E 68 73 77 66 284
T57 Daniel Brooks E 68 69 74 73 284
T57 Renato Paratore E 70 71 75 68 284
T64 Daniel Gaunt +1 72 69 72 72 285
T64 Kristoffer Broberg +1 66 70 76 73 285
T64 Paul Lawrie +1 71 70 74 70 285
T64 Gregory Havret +1 71 70 75 69 285
T68 Tomas Silva +3 71 68 73 75 287
T68 Paul Dunne (a) +3 68 72 77 70 287
70 Mikael Lundberg +4 70 69 78 71 288
71 Kevin Phelan +5 70 71 76 72 289
Source: golfchannel.com dan bbc.com
Email: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com
No comments:
Post a Comment