![]() |
Rashid Khan, si pria pensil. |
Chia, yang memimpin sehari sebelumnya dengan 5-under 67, di hari kedua cuma bisa bermain even par 72. Ia mencetak total139 sementara Kan 138.
Khan, pria ceking serupa pensil berusia 24, mampu mengatasi double-bogey di hole pertama dengan 6 birdie plus 2 bogey untuk unggul atas partner bermainnya, Chia, dari Malaysia, di turnamen yang digelar di Taiwan Golf and Country Club's Tamsui course.
"Saya mengawalinya dengan buruk sekali. Saya melakukan double-bogey di hole pertama. Saya memukul ke bunker dan 3-putt menuju green. Ini sangat mengecewakan. Tapi saya tak ingin itu memengaruhi permainan saya. Setelah melakukan par dengan 15-footer di hole berikutnya, rasa percaya diri saya membaik," kata Khan.
Top Leaderboard
1 Rashid KHAN (IND) 68 70 138
2 Danny CHIA (MAS) 67 72 139
T3 Antonio LASCUNA (PHI) 72 71 143
T3 LIANG Wen-chong (CHN) 70 73 143
T3 Siddikur RAHMAN (BAN) 69 74 143
T3 PAN Cheng-tsung (TWN) 71 72 143
T3 Mithun PERERA (SRI) 71 72 143
T4 Adilson Da SILVA (BRA) 75 69 144
T4 LIN Wen-tang (TWN) 75 69 144
T4 Adam GROOM (AUS) 73 71 144
T4 YEH Wei-tze (TWN) 71 73 144
T4 CHAN Yih-shin (TWN) 71 73 144
T4 Unho PARK (AUS) 75 69 144
T5 Pariya JUNHASAVASDIKUL (THA) 71 74 145
T5 LU Wei-chih (TWN) 75 70 145
T5 Phachara KHONGWATMAI (THA) 69 76 145
T6 Miguel TABUENA (PHI) 73 73 146
T6 LEE Chieh-po (TWN) 73 73 146
T6 Chinnarat PHADUNGSIL (THA) 74 72 146
T6 Jazz JANEWATTANANOND (THA) 75 71 146
T6 HUNG Chien-yao (TWN) 74 72 146
T6 Sam BRAZEL (AUS) 73 73 146
T6 LEE Sung (KOR) 74 72 146
T6 LIU Wei-hou (TWN) 73 73 146
* Source: asiantour.com
* asmara.gue@gmail.com/aba.mardjani@yahoo.com
No comments:
Post a Comment