![]() |
Justin Thomas (Foto: golfchannel.com) |
JUSTIN Thomas mengemas birdie di 2 hole
terakhir dan mengakhiri pertarungan babak ketiga dengan 5-under 67 di CIMB
Classic, Sabtu (31/10).
Dengan hasil itu ia harus puas berbagi tempat
di posisi teratas bersama rekan senegaranya, Brendan Steele, di posisi teratas
di turnamen gawean Asian Tour dan PGA Tour ini. Keduanya sama-sama menghasilkan
total 196.
Thomas sempat unggul di babak kedua setelah
memainkan babak brilian dengan 11-under. Namun, di babak ketiga, dengan
permainan 6-under 66, Steele mampu menyejajarkan dirinya dengan Thomas karena
sama-sama mengakhiri pertandingan dengan 20-under di Kuala Lumpur Golf and
Country Club.
Kevin Na, runner-up tahun lalu, di posisi 3
dengan total 197. Na bermain cantik dengan 8-under 64 seperti juga James Hahn.
Sayang, dengan 8-under itu, Hahn belum bisa melepaskan diri dari kejaran Brian
Harman, Hideki Matsuyama, dan Spencer Levin. Keempatnya sama-sama mencatat
total 199 dan duduk di T4.
Scott Piercy, leader di hari pertama dengan
10-under 62, berada di T8 bersama Adam Scott dengan total 200. Di hari ketiga,
Piercy memukul 69 dan Scott 66.
Steele, dengan 13 birdie, 1 eagle dan bogey
free di babak 2 dan 3, memang jadi pesaing berat Thomas untuk perebutan gelar
di hari terakhir, Minggu (1/11). Ia bertekad merebut gelar keduanya di PGA Tour
setelah terakhir jadi juara di Texas Open 2011.
Steele punya pengalaman buruk di Frys.com Open
pertengahan Oktober. Memimpin hingga babak ketiga, ia tergelincir di babak
keempat setelah memukul 76.
"Saya belajar dari sana," kata
Steele di laman golfchannel.com. "Saya merasa secara mental kali ini lebih
baik. Saya harus lebih sabar dan lebih positif sambil menepis perasaan
tertekan."
Thomas, yang di Frys.com berada di posisi
ketiga, juga tak ingin kehilangan peluang merebut gelar perdananya di PGA Tour.
"Itulah yang Anda inginkan setiap kali
mengikuti sebuah event. Saya coba memanfaatkan pengalaman lalu untuk bisa lebih
baik," kata Thomas.
Leaderboard
Leaderboard
T1 Brendan Steele 67 63 66 - 196
T1 Justin Thomas 68 61 67 - 196
3 Kevin Na 67 66 64 - 197
T4 James Hahn 70 65 64 - 199
T4 Brian Harman 70 63 66 - 199
T4 Hideki Matsuyama 65 66 68 - 199
T4 Spencer Levin 67 64 68 - 199
T8 Adam Scott 68 66 66 - 200
T8 Scott Piercy 62 69 69 - 200
T10 David Lingmerth 73 65 64 - 202
T10 Patrick Reed 68 68 66 - 202
T10 Ryan Moore 67 69 66 - 202
T10 Stewart Cink 68 64 70 - 202
T14 Cameron Tringale 70 68 65 - 203
T14 Alex Cejka 66 71 66 - 203
T16 Tony Finau 71 67 66 - 204
T16 Anirban Lahiri 70 67 67 - 204
T16 Jim Herman 70 66 68 - 204
T16 Jason Gore 66 68 70 - 204
T20 Charles Howell III 66 72 67 - 205
T20 Paul Peterson 70 67 68 - 205
T22 Jon Curran 69 70 67 - 206
T22 Russell Knox 70 69 67 - 206
T22 Sergio Garcia 70 67 69 - 206
T22 Branden Grace 67 70 69 - 206
T22 Daniel Summerhays 71 66 69 - 206
T22 Kevin Kisner 71 65 70 - 206
T22 Troy Merritt 68 66 72 - 206
T29 Chad Campbell 68 70 69 - 207
T29 Paul Casey 69 69 69 - 207
T29 Kyle Reifers 70 66 71 - 207
T32 Hudson Swafford 70 69 69 - 208
T32 Ben Martin 70 70 68 - 208
T32 Kevin Chappell 69 69 70 - 208
T32 Zac Blair 70 71 67 - 208
T32 Keegan Bradley 66 70 72 - 208
T37 Ryo Ishikawa 69 69 71 - 209
T37 Brendon de Jonge 69 69 71 - 209
T37 Henrik Stenson 71 67 71 - 209
T37 Ben Crane 71 70 68 - 209
T37 Scott Hend 67 70 72 - 209
T37 Daniel Berger 76 66 67 - 209
T37 David Hearn 70 65 74 - 209
T37 Morgan Hoffmann 67 68 74 - 209
T45 Cameron Smith 66 72 72 - 210
T45 Robert Streb 69 69 72 - 210
T45 Scott Pinckney 69 73 68 - 210
T48 Matt Jones 67 71 73 - 211
T48 Marc Leishman 71 70 70 - 211
T48 Harris English 71 71 69 - 211
T48 Greg Owen 70 72 69 - 211
T52 Colt Knost 70 70 72 - 212
T52 Nick Watney 70 70 72 - 212
T52 John Senden 70 70 72 - 212
T52 Pat Perez 71 69 72 - 212
T52 Scott Brown 68 72 72 - 212
T52 Gary Woodland 75 68 69 - 212
T52 Carlos Ortiz 71 74 67 - 212
T59 Padraig Harrington 68 72 73 - 213
T59 Ernie Els 72 69 72 - 213
T59 Danny Chia 71 71 71 - 213
T59 Jason Dufner 69 75 69 - 213
T59 Nick Taylor 74 70 69 - 213
T64 Rory Sabbatini 69 69 77 - 215
T64 Chesson Hadley 71 71 73 - 215
T66 Andrew Dodt 72 70 74 - 216
T66 Matt Every 72 72 72 - 216
T66 Jerry Kelly 73 72 71 - 216
T66 Prayad Marksaeng 72 76 68 - 216
70 Luke Donald 74 73 70 - 217
71 Richard Lee 71 77 70 - 218
T72 Ben Leong 71 72 76 - 219
T72 Steven Bowditch 73 73 73 - 219
74 S.S.P. Chowrasia 72 74 74 - 220
T75 Mardan Mamat 74 73 74 - 221
T75 Arie Ahmad Irawan 75 74 72 - 221
77 John Peterson 80 74 78 - 232
Source:
http://espn.go.com/golf/story/_/id/14015008/justin-thomas-brendan-steele-tied-lead-cimb-classic
email:
aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com
No comments:
Post a Comment