![]() |
Emiliano Grillo (Foto: Golf Channel) |
Grillo memang sudah delapan kali tampil di PGA Tour, namun baru kali kedelapan inilah ia tampil sebagai member PGA Tour. Ini juga jadi gelarnya yang kedua dalam tiga pekan terakhir setelah Web.com Tour Championship.
Dengan prestasi itu, pegolf Argentina berusia 23 ini jadi orang ketiga dalam 15 tahun terakhir yang jadi juara di turnamen resminya yang pertama. Sebelumnya ada Henrik Stenson (2007) dan Russel Henley (2013.
Di babak keempat, ia mencetak total pukulan 273, sama dengan Kevin Na dari Amerika Serikat menyusul hasil 3-under 69 dan Na 2-under 70.
Tertinggal 2 stroke di awal babak 4, Grillo membuat 6 birdie dan 3 bogey dan akhirnya mampu bermain 15-under.
Di playoff melawan Na, ia nyaris menang di babak pertama, namun putt-nya gagal menghasilkan birdie dari jarak 4-kaki. Kegagalan itu sama dengan apa yang terjadi di Puerto Rico Open, Maret lalu, ketika ia gagal par di hole 72 yang mestinya membuatnya menang.
Di extra hole ketiga, ia terbukti menjadi the last man standing setelah Na kena bogey, membuat Grillo leluasa melakukan 2 putt kemenangan, meski ia cuma butuh satu.
Dengan kemenangan itu, Grillo pun mengamankan 500 poin FedEx, jaminan membership PGA Tour 2017-18, serta tampil di Masters dan PGA tahun depan.
Sementara itu, Brendan Steele yang sempat memimpin, mengalami hari nahas. Ia hujan bogey. Tiga di front nine dan 5 di back nine. Ia sempat membuat 1 eagle di hole 4 par 5, namun dengan tambahan 2 birdie, ia tak mampu menolong poinnya, 4-over 76.
Akibatnya, Steele terjerembab ke posisi T17 dengan total 278 atau defisit 5 stroke dari Grillo dan Na.
Rory McIlroy mampu bermain 3-under 69 di hari terakhir, namun setelah di hari pertama mencatat 68, lalu dua kali 71 di hari kedua dan ketiga, McIlroy terperosok di posisi T26 dengan total 279 atau 9-under.
Leaderboard
Pos | Nama | 4 Babak | Total | Hadiah | FedEx |
1 | Emiliano Grillo | 68 71 65 69 | 273 | $1,080,000 | 500 |
2 | Kevin Na | 68 71 64 70 | 273 | $648,000 | 300 |
T3 | Tyrone van Aswegen | 69 68 69 68 | 274 | $312,000 | 145 |
Justin Thomas | 66 70 69 69 | 274 | $312,000 | 145 | |
Jason Bohn | 72 68 64 70 | 274 | $312,000 | 145 | |
T6 | Charl Schwartzel | 71 68 69 68 | 276 | $194,250 | 89 |
Patrick Rodgers | 68 69 69 70 | 276 | $194,250 | 89 | |
Justin Rose | 67 69 68 72 | 276 | $194,250 | 89 | |
Kyle Reifers | 68 71 65 72 | 276 | $194,250 | 89 | |
T10 | Chris Stroud | 69 69 71 68 | 277 | $128,571 | 63 |
Ryan Moore | 72 70 67 68 | 277 | $128,571 | 63 | |
Smylie Kaufman | 68 72 69 68 | 277 | $128,571 | 63 | |
Luke Guthrie | 71 70 66 70 | 277 | $128,571 | 63 | |
Jhonattan Vegas | 64 71 69 73 | 277 | $128,571 | 63 | |
Will Wilcox | 68 67 69 73 | 277 | $128,571 | 63 | |
Andrew Loupe | 68 72 63 74 | 277 | $128,571 | 63 | |
T17 | Fabian Gomez | 70 72 70 66 | 278 | $73,333 | 50 |
Chez Reavie | 70 71 71 66 | 278 | $73,333 | 50 | |
Brandt Snedeker | 73 69 69 67 | 278 | $73,333 | 50 | |
Daniel Berger | 70 69 70 69 | 278 | $73,333 | 50 | |
Hideki Matsuyama | 70 70 69 69 | 278 | $73,333 | 50 | |
Lucas Glover | 69 73 66 70 | 278 | $73,333 | 50 | |
Hudson Swafford | 69 72 67 70 | 278 | $73,333 | 50 | |
Charles Howell III | 69 69 68 72 | 278 | $73,333 | 50 | |
Brendan Steele | 63 70 69 76 | 278 | $73,333 | 50 | |
T26 | Erik Compton | 69 72 70 68 | 279 | $45,300 | 44 |
Brendon Todd | 69 73 68 69 | 279 | $45,300 | 44 | |
Rory McIlroy | 68 71 71 69 | 279 | $45,300 | 44 | |
Sean O'Hair | 68 71 68 72 | 279 | $45,300 | 44 | |
T30 | William McGirt | 72 69 70 69 | 280 | $39,900 | 41 |
Mark Hubbard | 68 72 70 70 | 280 | $39,900 | 41 | |
T32 | David Toms | 71 71 69 70 | 281 | $31,133 | 35 |
Carlos Ortiz | 71 71 69 70 | 281 | $31,133 | 35 | |
Daniel Summerhays | 67 74 70 70 | 281 | $31,133 | 35 | |
Hunter Mahan | 69 73 67 72 | 281 | $31,133 | 35 | |
Tony Finau | 70 69 70 72 | 281 | $31,133 | 35 | |
Freddie Jacobson | 69 73 67 72 | 281 | $31,133 | 35 | |
Ben Crane | 69 71 68 73 | 281 | $31,133 | 35 | |
Miguel Angel Carballo | 72 69 67 73 | 281 | $31,133 | 35 | |
Graham DeLaet | 67 68 69 77 | 281 | $31,133 | 35 | |
T41 | Jerry Kelly | 72 69 71 70 | 282 | $21,000 | 27 |
Kevin Streelman | 69 73 69 71 | 282 | $21,000 | 27 | |
Adam Hadwin | 72 67 71 72 | 282 | $21,000 | 27 | |
Colt Knost | 71 66 72 73 | 282 | $21,000 | 27 | |
Russell Henley | 67 69 72 74 | 282 | $21,000 | 27 | |
James Hahn | 74 66 68 74 | 282 | $21,000 | 27 | |
Brooks Koepka | 69 72 66 75 | 282 | $21,000 | 27 | |
T48 | Spencer Levin | 72 70 72 69 | 283 | $14,914 | 20 |
Johnson Wagner | 71 71 71 70 | 283 | $14,914 | 20 | |
Carl Pettersson | 70 72 71 70 | 283 | $14,914 | 20 | |
Jonas Blixt | 70 68 74 71 | 283 | $14,914 | 20 | |
Ollie Schniederjans | 70 71 70 72 | 283 | $14,914 | 20 | |
Jamie Lovemark | 70 71 65 77 | 283 | $14,914 | 20 | |
Harold Varner, III | 65 70 69 79 | 283 | $14,914 | 20 | |
T55 | Angel Cabrera | 70 72 72 70 | 284 | $13,500 | 14 |
Tyler Aldridge | 71 71 71 71 | 284 | $13,500 | 14 | |
Aaron Baddeley | 71 71 71 71 | 284 | $13,500 | 14 | |
Steve Wheatcroft | 71 69 72 72 | 284 | $13,500 | 14 | |
D.H. Lee | 66 74 72 72 | 284 | $13,500 | 14 | |
Scott Langley | 67 74 68 75 | 284 | $13,500 | 14 | |
T61 | Will MacKenzie | 72 70 71 72 | 285 | $12,960 | 9 |
J.J. Henry | 68 69 74 74 | 285 | $12,960 | 9 | |
Michael Kim | 71 67 71 76 | 285 | $12,960 | 9 | |
T64 | Cameron Tringale | 70 72 72 72 | 286 | $12,480 | 5 |
Chad Collins | 73 69 72 72 | 286 | $12,480 | 5 | |
Henrik Norlander | 72 69 70 75 | 286 | $12,480 | 5 | |
Martin Laird | 65 71 74 76 | 286 | $12,480 | 5 | |
Nick Watney | 68 73 68 77 | 286 | $12,480 | 5 | |
T69 | Stuart Appleby | 70 72 72 74 | 288 | $12,060 | 2 |
Roberto Castro | 71 71 70 76 | 288 | $12,060 | 2 | |
71 | Boo Weekley | 69 69 75 76 | 289 | $11,880 | 1 |
72 | Jim Herman | 72 69 72 77 | 290 | $11,760 | 1 |
73 | Jason Gore | 67 73 73 78 | 291 | $11,640 | 1 |
No comments:
Post a Comment