![]() |
Shaun Norris |
Bermain dalam kondisi cuaca yang berat, Norris mampu menyudahi permainannya dengan 4-under 68 dan total 204 atau 12-under.
Pegolf berusia 33 ini, meski bermain dalam embusan angin tak menentu, mamu mencetak 5 birdie di front nine. Meski bermain kurang mengesankan di back nine dan bahkan kena 1 bogey hole 18, Norris mampu mengalahkan Miguel Tabuena dari Filipina, yang sempat memimpin di babak kedua.
Norris unggul dua stroke karena Tabuena bermain 1-over 73 di hari terakhir dengan total poin 206.
Kekecewaan tergurat di wajah Tabuena karena ia gagal mengulang prestasi babak playoff tahun lalu. Linkou International and Country Club kali ini agaknya kurang bersahabat buat Tabuena. Turnamen sendiri, karena cuaca yang tak mendukung, terpaksa dipangkas menjadi tiga babak. Pertandingan Senin (12/10), dibatalkan.
Sementara itu, Giwhan Kim dari Korea, Hsu Hao-sheng dari Cina Taipei, Keith Horne asal Afrika Selatan, dan dua pegolf Thailand, Panuphol Pittayarat dan Natipong Srithong yang baru beralih ke pro dua bulan lalu, berbagi tempat di posisi ketiga dengan 208.
“Kualitas Asian Tour itu fenomenal. Buat saya, bisa meraih gelar ini, sungguh luar biasa,” kata Norris. “Saya tak bisa menjelaskan perasaan saya dengan kata-kata. Memenangkan sesuatu di Asia menjadi keinginan saya. Ini impian jadi kenyataan.”
Norris, yang meraih tiket Asian Tour menyusul suksesnya di Qualifying School di awal tahun, tetap tampil meski kondisi cuaca kurang mendukung. Ia bermain bagus di front nine namun sedikit buruk di back nine. Beruntung, pesaingnya bermain lebih buruk lagi.
Norris mengaku kerap bercanda kepada sahabat dan keluarganya, bahwa ia bisa bermain lebih baik justru dalam cuaca terburuk. “Saya rasa, itu yang membuat saya lebih berkonsentrasi, lebih fokus.”
“Saya sedikit gugup menjelang hole 18 setelah melihat papan skor menyusul hole 17. Memang buruk akibatnya karena saya melakukan chip buruk mengakibatkan saya gagal satu pukulan.”
Menyusul hasil di Cina Taipei ini, Norris punya peluang tampil di CIMB Classic di Malaysia dan HSBC-WGC Champions di Cina dalam dua pekan ke depan di Makau dan Hong Kong. Kemenangan itu membawa posisinya ke peringkat 21 Order of Merit.
Penentuan pemain dilakukan, 26 Oktober. Empat pegolf teratas Order of Merit langsung mendapat tempat tampil di HSBC Champions, November. Turnamen ini menyediakan hadiah 8,5 juta dolar AS. Lalu, pegolf 10 Besar Order of Merit berhak tampil di CIMB Classic berhadiah 7 juta dolar AS.
Full Leaderboard
1 Shaun NORRIS (RSA) 68 68 68 (204)
2 Miguel TABUENA (PHI) 68 65 73 (206)
3 Giwhan KIM (KOR) 69 71 68 (208)
3 Panuphol PITTAYARAT (THA) 68 71 69 (208)
3 HSU Hao-sheng (TWN) 69 70 69 (208)
3 Keith HORNE (RSA) 69 68 71 (208)
3 Natipong SRITHONG (THA) 70 65 73 (208)
8 Antonio LASCUNA (PHI) 70 69 70 (209)
8 Danny CHIA (MAS) 71 67 71 (209)
10 Jeunghun WANG (KOR) 72 68 70 (210)
10 Prom MEESAWAT (THA) 70 70 70 (210)
10 Berry HENSON (USA) 70 70 70 (210)
10 LU Wen-teh (TWN) 68 71 71 (210)
10 Chikka S (IND) 73 65 72 (210)
15 Lindsay RENOLDS (CAN) 71 71 69 (211)
15 LEE Sung (KOR) 72 68 71 (211)
15 Jason KNUTZON (USA) 73 70 68 (211)
15 Niall TURNER (IRL) 70 66 75 (211)
15 LIN Wen-tang (TWN) 67 68 76 (211)
20 17 HUNG Chien-yao (TWN) 68 72 72 (212)
20 LIEN Lu-sen (TWN) 71 65 76 (212)
22 Christopher CANNON (ENG) 70 71 72 (213)
22 PAN Cheng-tsung (TWN) 71 71 71 (213)
22 HUNG Chun-kang (TWN) 67 73 73 (213)
22 Scott BARR (AUS) 69 70 74 (213)
22 Gaganjeet BHULLAR (IND) 69 69 75 (213)
27 Jaco AHLERS (RSA) 70 71 73 (214)
27 Chapchai NIRAT (THA) 71 70 73 (214)
27 Pariya JUNHASAVASDIKUL (THA) 71 70 73 (214)
27 Jarrod John FREEMAN (AUS) 71 72 71 (214)
27 Lionel WEBER (FRA) 72 68 74 (214)
27 Akinori TANI (JPN) 70 70 74 (214)
27 Sam BRAZEL (AUS) 73 71 70 (214)
34 Niclas JOHANSSON (SWE) 69 73 73 (215)
34 CHAN Shih-chang (TWN) 73 69 73 (215)
34 Unho PARK (AUS) 72 71 72 (215)
34 Kieran PRATT (AUS) 70 73 72 (215)
34 Jazz JANEWATTANANOND (THA) 72 71 72 (215)
34 LIN Wen-ko (TWN) 73 70 72 (215)
34 Himmat RAI (IND) 74 70 71 (215)
34 Jake STIRLING (AUS) 73 71 71 (215)
42 LU Wei-chih (TWN) 70 71 75 (216)
42 Kalle SAMOOJA (FIN) 73 69 74 (216)
42 Siddikur RAHMAN (BAN) 72 68 76 (216)
42 Chinnarat PHADUNGSIL (THA) 74 69 73 (216)
42 CHAN Yih-shin (TWN) 71 72 73 (216)
42 SUNG Mao-chang (TWN) 69 74 73 (216)
42 WANG Wei-lun (TWN) 74 69 73 (216)
42 Josh YOUNGER (AUS) 73 71 72 (216)
42 Matthew GILES (AUS) 75 69 72 (216)
51 Nicholas FUNG (MAS) 73 69 75 (217)
51 Bryce EASTON (RSA) 72 70 75 (217)
51 Poom SAKSANSIN (THA) 70 72 75 (217)
51 Brett MUNSON (USA) 72 69 76 (217)
51 Phachara KHONGWATMAI (THA) 70 72 75 (217)
51 Ryosuke KINOSHITA (JPN) 75 66 76 (217)
51 KAO Shang-hung (TWN) 72 69 76 (217)
51 Thitiphun CHUAYPRAKONG (THA) 71 72 74 (217)
51 HSIEH Tung-shu (TWN) 72 71 74 (217)
51 Thaworn WIRATCHANT (THA) 70 74 73 (217)
51 Adilson Da SILVA (BRA) 75 69 73 (217)
51 HSIEH Chi-hsien (TWN) 74 70 73 (217)
63 Mithun PERERA (SRI) 74 68 76 (218)
63 Mardan MAMAT (SIN) 72 71 75 (218)
63 Pannakorn UTHAIPAS (THA) 72 67 79 (218)
63 Paul SPARGO (AUS) 73 71 74 (218)
67 HUANG Tao (TWN) 70 72 78 (220)
67 CHANG Yao-pin (TWN) 76 68 76 (220)
69 Rahil GANGJEE (IND) 74 69 79 (222)
69 Nitithorn THIPPONG (THA) 72 72 78 (222)
69 LEE Chieh-po (TWN) 70 74 78 (222)
Sumber: asiantour.com
email me: aba.mardjani@yahoo.com atau asmara.gue@gmail.com
No comments:
Post a Comment