![]() |
Brendan Steele (Foto: Golf Channel) |
Bermain di Kota Anggur, Napa, Kalifornia, Steele selamat karena bermain sangat bagus di hari pertama, ketika ia mencetak 9-under 63. Dengan total133, Steele unggul atas Will Wilcox, Jhonattan Vegas, Graham DeLaet, dan Harold Varner III, yang sama-sama mengemas total 135.
Buat Steele, ini kali pertama ia memimpin di PGA Tour. Setelah masuk top-10 tahun lalu, termasuk jadi runner-up di Humana, ia kini memburu gelar Tour-nya yang kedua, atau yang pertama sejak 2011.
Di sisi lain, permainan buruk diperlihatkan Steven Bowditch. Pegolf yang langsung terbang ke Kalifornia setelah bermain bersama Team Internasional di Presidents Cup, Bowditch gagal melewati cut dengan 2-under.
Batas make the cut 142, Bowditch justru mencetak total 145 setelah selama dua hari berman 75-70 atau 1-over.
Namun, ia memang tak sendirian. Sejumlah peglf tenar lain juga harus jadi penonton di hari ketiga. Mereka terdiri atas, antara lain, Brendon de Jonge, Camilo Villegas, Sam Saunders, Ryan Palmer, Matt Jones, Ryo Ishikawa, dan Geoff Ogilvy.
Hari kedua juga ditandai dengan pukulan bunker yang langsung masuk lubang yang dilakukan Martin Laird di hole 16. Dengan hasil itu, Laird mampu bermain 1-under 71 dan duduk di T-6 dengan total136.
Steele sendiri, kena 3 bogey di turnamen yang digelar di Silverado Country Club (North) ini. Di front nine, Steele asal AS, memukul 2 birdie dan 1 bogey. Di back nine, ia kena 2 bogey dan membalasnya dengan 2 birdie.
Sementara Wilcox yang juga asal AS, bermain bogey free dengan 5-under 67.
Frys.com Open merupakan turnamen perdana rangkaian turnamen PGA Tour 2015-2016. Turnamen menyediakan total hadiah 6 juta dolar AS. Juara bertahan asal Korea, Bae Sangmoon, tak bisa tampil karena harus menjalani wajib militer di negerinya selama 21 bulan.
Leaderboard
1 Brendan Steele -11 -2 F 63 70 133
T2 Will Wilcox -9 -5 F 68 67 135
T2 Jhonattan Vegas -9 -1 F 64 71 135
T2 Graham DeLaet -9 -4 F 67 68 135
T2 Harold Varner, III -9 -2 F 65 70 135
T6 Martin Laird -8 -1 F 65 71 136
T6 Justin Rose -8 -3 F 67 69 136
T6 Russell Henley -8 -3 F 67 69 136
T6 Justin Thomas -8 -2 F 66 70 136
T10 Colt Knost -7 -6 F 71 66 137
T10 Patrick Rodgers -7 -3 F 68 69 137
T10 J.J. Henry -7 -3 F 68 69 137
T10 Tyrone van Aswegen -7 -4 F 69 68 137
T14 Jonas Blixt -6 -4 F 70 68 138
T14 Charles Howell III -6 -3 F 69 69 138
T14 Chris Stroud -6 -3 F 69 69 138
T14 Michael Kim -6 -5 F 71 67 138
T14 Boo Weekley -6 -3 F 69 69 138
T19 Tony Finau -5 -3 F 70 69 139
T19 Sean O'Hair -5 -1 F 68 71 139
T19 Charl Schwartzel -5 -4 F 71 68 139
T19 Kevin Na -5 -1 F 68 71 139
T19 Daniel Berger -5 -3 F 70 69 139
T19 Emiliano Grillo -5 -1 F 68 71 139
T19 Adam Hadwin -5 -5 F 72 67 139
T19 Rory McIlroy -5 -1 F 68 71 139
T19 Kyle Reifers -5 -1 F 68 71 139
T19 Brett Stegmaier -5 -1 F 68 71 139
T29 Jason Bohn -4 -4 F 72 68 140
T29 Hideki Matsuyama -4 -2 F 70 70 140
T29 James Hahn -4 -6 F 74 66 140
T29 Ben Crane -4 -1 F 69 71 140
T29 Jason Gore -4 +1 F 67 73 140
T29 Steve Wheatcroft -4 -3 F 71 69 140
T29 D.H. Lee -4 +2 F 66 74 140
T29 Smylie Kaufman -4 E F 68 72 140
T29 Mark Hubbard -4 E F 68 72 140
T29 Andrew Loupe -4 E F 68 72 140
T39 Hudson Swafford -3 E F 69 72 141
T39 Scott Langley -3 +2 F 67 74 141
T39 Jerry Kelly -3 -3 F 72 69 141
T39 Brooks Koepka -3 E F 69 72 141
T39 Nick Watney -3 +1 F 68 73 141
T39 Charlie Beljan -3 -4 F 73 68 141
T39 Daniel Summerhays -3 +2 F 67 74 141
T39 Henrik Norlander -3 -3 F 72 69 141
T39 Miguel Angel Carballo -3 -3 F 72 69 141
T39 Jamie Lovemark -3 -1 F 70 71 141
T39 Chez Reavie -3 -1 F 70 71 141
T39 William McGirt -3 -3 F 72 69 141
T39 Jim Herman -3 -3 F 72 69 141
T39 Erik Compton -3 E F 69 72 141
T39 Greg Owen -3 E F 69 72 141
T39 Luke Guthrie -3 -2 F 71 70 141
T39 Ollie Schniederjans -3 -1 F 70 71 141
T56 Aaron Baddeley -2 -1 F 71 71 142
T56 Freddie Jacobson -2 +1 F 69 73 142
T56 Ryan Moore -2 -2 F 72 70 142
T56 Fabian Gomez -2 E F 70 72 142
T56 Stuart Appleby -2 E F 70 72 142
T56 Justin Leonard -2 -2 F 72 70 142
T56 Kevin Streelman -2 +1 F 69 73 142
T56 Carl Pettersson -2 E F 70 72 142
T56 Spencer Levin -2 -2 F 72 70 142
T56 Chad Collins -2 -3 F 73 69 142
T56 Tyler Aldridge -2 -1 F 71 71 142
T56 Martin Piller -2 -2 F 72 70 142
T56 Cameron Tringale -2 E F 70 72 142
T56 Scott Pinckney -2 E F 70 72 142
T56 Carlos Ortiz -2 -1 F 71 71 142
T56 Will MacKenzie -2 -2 F 72 70 142
T56 Michael Thompson -2 +2 F 68 74 142
T56 Brandt Snedeker -2 -3 F 73 69 142
T56 Angel Cabrera -2 E F 70 72 142
T56 David Toms -2 -1 F 71 71 142
T56 Hunter Mahan -2 +1 F 69 73 142
T56 Chris Kirk -2 -2 F 72 70 142
T56 Brendon Todd -2 +1 F 69 73 142
T56 Lucas Glover -2 +1 F 69 73 142
T56 Shane Bertsch -2 -1 F 71 71 142
T56 Roberto Castro -2 -1 F 71 71 142
T56 Johnson Wagner -2 -1 F 71 71 142
Source: ESPN.com (data); golfchannel.com (news and photo)
My email: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com (for advice etc).
No comments:
Post a Comment