![]() |
Lee Slattery |
Pertandingan sempat ditunda selama 90 menit sehari sebelumnya, namun Slattery, yang mengawali pertarungan dengan tertinggal 1 stroke dari pimpinan leaderboard sebelumnya, Bradley Dredge, berbalik unggul.
Slattery, 37, dari Alderley Edge, memastikan kemenangannya setelah mencetak birdie di hole 17 setelah kena 2 bogey di hole 2 dan 6. Ia memukul 2-under 69 dan total 269, unggul hanya 1 stroke atas pegolf Argentina, Estanislao Goya, yang mencatat total 270 meski di hari terakhir memukul 3-under 68.
David Horsey, juara bertahan dari Inggris, di posisi ketiga dengan 271 di turnamen rangkaian European Tour yang digelar di Skolkovo Golf Club ini.
Turnamen menyediakan total hadiah 1,123 juta dolar AS.
Leaderboard
1 Lee Slattery 66 67 67 69 (269)
2 Estanislao Goya 68 67 67 68 (270)
3 David Horsey 67 70 66 68 (271)
T4 Michael Hoey 71 66 71 64 (272)
T4 James Heath 70 66 71 65 (272)
T4 Pablo Martin Benavides 68 67 70 67 (272)
T4 Oskar Henningsson 69 68 67 68 (272)
T8 Jake Roos 68 74 68 63 (273)
T8 Ben Evans 67 68 71 67 (273)
T8 Craig Lee 67 69 66 71 (273)
T11 Maximilian Kieffer 68 69 71 66 (274)
T11 Daniel Vancsik 69 68 70 67 (274)
T11 Bradley Dredge 66 66 72 70 (274)
T14 Ricardo Santos 74 67 69 65 (275)
T14 Jason Scrivener 70 66 70 69 (275)
T14 David Drysdale 68 69 69 69 (275)
T17 Johan Edfors 71 68 70 67 (276)
T17 Christopher Doak 71 67 70 68 (276)
T17 Dodge Kemmer 71 69 68 68 (276)
T17 Scott Jamieson 65 71 71 69 (276)
T17 Lasse Jensen 70 69 68 69 (276)
22 Andrea Pavan 70 69 68 70 (277)
T23 Simon Wakefield 69 68 75 66 (278)
T23 Jerome Lando casanova 69 68 71 70 (278)
T23 Keith Horne 67 70 70 71 (278)
T23 Matthew Southgate 68 69 69 72 (278)
T23 Danie van Tonder 69 69 68 72 (278)
T28 Robert Dinwiddie 73 69 68 69 (279)
T28 Jacques Blaauw 71 66 73 69 (279)
T28 Tom Murray 67 74 68 70 (279)
T28 Jordan L Smith 69 68 74 68 (279)
T28 Daniel Gaunt 65 69 74 71 (279)
T28 Mark Tullo 69 72 68 70 (279)
T34 Oliver Farr 71 67 72 70 (280)
T34 Adilson da Silva 72 69 69 70 (280)
T36 Cyril Bouniol 68 69 72 72 (281)
T36 Kalem Richardson 74 68 69 70 (281)
T36 Thitiphun Chuayprakong 67 71 70 73 (281)
T36 Jazz Janewattananond 73 69 74 65 (281)
T40 Ryan Lynch 69 70 74 69 (282)
T40 Niall Kearney 70 71 72 69 (282)
T42 Merrick Bremner 69 71 70 73 (283)
T42 Niclas Johansson 70 70 70 73 (283)
T42 Matthew Nixon 68 70 73 72 (283)
T42 Jyoti Randhawa 68 73 68 74 (283)
T42 Brian Casey (x) 72 68 73 70 (283)
T42 Simon Griffiths 68 71 69 75 (283)
T42 Dylan Frittelli 71 70 73 69 (283)
T49 Javier Colomo 69 68 72 75 (284)
T49 Ross McGowan 71 69 72 72 (284)
T49 (x) Ben Stow 69 71 74 70 (284)
T49 Pariya Junhasavasdikul 69 72 73 70 (284)
T49 Mark Brown 72 70 73 69 (284)
T49 Shaun Norris 70 72 73 69 (284)
T55 Prom Meesawat 68 71 73 73 (285)
T55 Jason Knutzon 73 69 71 72 (285)
T55 Damien McGrane 70 72 73 70 (285)
T55 Jaco Ahlers 72 70 74 69 (285)
T59 Chris Lloyd 69 68 76 73 (286)
T59 Rahil Gangjee 68 73 74 71 (286)
61 Edouard Espana 68 72 75 72 (287)
T62 Soren Hansen 69 73 72 74 (288)
T62 Peter Erofejeff 73 66 77 72 (288)
T62 Panupol Pittayarat 67 71 79 71 (288)
T62 Anthony Summers 68 74 75 71 (288)
T66 Sebastian Garcia Rodriguez 70 67 72 80 (289)
T66 Andrew Curlewis 72 70 75 72 (289)
T66 Thaworn Wiratchant 69 71 78 71 (289)
69 Mardan Mamat 70 72 77 73 (292)
70 Peter Karmis 73 69 78 76 (296)
71 Andrey Pavlov 73 69 77 78 (297)
Source
http://espn.go.com/golf/leaderboard?tour=euro
http://www.golfchannel.com/tours/european-tour/2015/m2m-russian-open/
http://www.dailymail.co.uk/sport/golf/article-3223838/Lee-Slattery-edges-two-shot-lead-round-M2M-Russian-Open-following-rain-soaked-day-Moscow.html
Kritik & saran: aba.mardjani@yahoo.com or asmara.gue@gmail.com
No comments:
Post a Comment