![]() |
Chez Reavie |
Turnamen menyediakan total hadiah 1 juta dolar AS.
Full Leaderboard
1 Chez Reavie 69 69 69 66 273 $180,000
T2 Jamie Lovemark 67 68 72 67 274 $74,667
T2 Steve Marino 67 69 70 68 274 $74,667
T2 Emiliano Grillo 66 68 68 72 274 $74,667
5 Brett Stegmaier 63 68 73 71 275 $40,000
6 Ricky Barnes 73 68 67 68 276 $36,000
T7 Dawie van der Walt 69 68 70 70 277 $32,250
T7 Kyle Stanley 71 68 65 73 277 $32,250
T9 Roberto Castro 72 70 70 66 278 $27,000
T9 Andrew Yun 67 67 73 71 278 $27,000
T9 Eric Axley 67 65 70 76 278 $27,000
T12 Jhonattan Vegas 70 70 70 69 279 $20,250
T12 Justin Hicks 70 72 67 70 279 $20,250
T12 Tom Gillis 71 71 65 72 279 $20,250
T12 Ryan Armour 67 70 69 73 279 $20,250
T16 Tyler Aldridge 75 67 68 70 280 $15,000
T16 Steve Allan 72 71 67 70 280 $15,000
T16 Anirban Lahiri 72 70 67 71 280 $15,000
T16 Bill Lunde 69 68 71 72 280 $15,000
T16 Harold Varner III 67 70 70 73 280 $15,000
T21 Gonzalo Fernandez-Castano 69 69 73 70 281 $10,800
T21 Cody Gribble 70 73 68 70 281 $10,800
T21 Austin Cook 70 70 71 70 281 $10,800
T21 Rhein Gibson 66 72 68 75 281 $10,800
T25 Julian Etulain 68 73 72 69 282 $7,946
T25 Nicholas Lindheim 69 69 73 71 282 $7,946
T25 Rob Oppenheim 70 70 70 72 282 $7,946
T25 Lucas Glover 69 74 71 68 282 $7,946
T25 Vaughn Taylor 74 63 69 76 282 $7,946
T30 Aaron Baddeley 74 65 73 71 283 $5,856
T30 Miguel Angel Carballo 72 70 71 70 283 $5,856
T30 Michael Putnam 71 67 73 72 283 $5,856
T30 Chris Smith 69 71 71 72 283 $5,856
T30 Mark Hubbard 73 68 69 73 283 $5,856
T30 Ryan Spears 66 68 75 74 283 $5,856
T30 Tim Petrovic 68 71 75 69 283 $5,856
T30 Cameron Percy 70 66 72 75 283 $5,856
T30 Andrew Svoboda 69 67 71 76 283 $5,856
T39 Michael Arnaud 73 70 70 71 284 $4,300
T39 D.H. Lee 70 69 72 73 284 $4,300
T39 Adam Long 68 68 74 74 284 $4,300
T39 Mathew Goggin 69 68 70 77 284 $4,300
T43 Brad Fritsch 71 70 72 72 285 $3,410
T43 Brian Davis 70 73 71 71 285 $3,410
T43 Derek Ernst 70 73 71 71 285 $3,410
T43 Jonathan Randolph 76 67 72 70 285 $3,410
T43 Smylie Kaufman 71 69 76 69 285 $3,410
T48 Matt Davidson 70 71 71 74 286 $2,900
T48 Ryan Blaum 69 71 71 75 286 $2,900
T48 Martin Flores 69 70 75 72 286 $2,900
T48 Wes Roach 71 72 72 71 286 $2,900
T48 Steven Alker 72 70 74 70 286 $2,900
T53 Scott Langley 68 74 72 73 287 $2,740
T53 Travis Bertoni 70 71 74 72 287 $2,740
T53 Andrew Loupe 72 71 73 71 287 $2,740
T56 Zack Fischer 65 68 78 77 288 $2,630
T56 Brian Stuard 70 70 73 75 288 $2,630
T56 Chase Wright 67 76 71 74 288 $2,630
T56 Richard H. Lee 69 72 74 73 288 $2,630
T56 Tim Wilkinson 74 69 73 72 288 $2,630
T56 Michael Thompson 72 70 74 72 288 $2,630
T62 Tyler Duncan 74 69 70 76 289 $2,550
T62 Tom Hoge 70 72 75 72 289 $2,550
T64 Dicky Pride 69 74 76 71 290 $2,510
T64 Brad Elder 72 70 77 71 290 $2,510
T66 Kelly Kraft 70 71 72 78 291 $2,460
T66 Hao-Tong Li 66 72 75 78 291 $2,460
T66 Greg Chalmers 72 71 72 76 291 $2,460
T69 Tyrone Van Aswegen 72 71 71 78 292 $2,410
T69 Tag Ridings 72 71 75 74 292 $2,410
71 Scott Harrington 72 71 76 74 293 $2,380
T72 John Rollins 74 69 72 79 294 $2,340
T72 Seamus Power 69 74 72 79 294 $2,340
T72 Jason Allred 69 74 74 77 294 $2,340
75 Matt Fast 71 72 71 81 295 $2,300
76 Andrew Landry 76 67 78 75 296 $2,280
77 Oliver Goss 71 72 79 80 302 $2,260
No comments:
Post a Comment