![]() |
Kiradech Aphibarnrat. (Foto: asiandevelopmenttour.com) |
Setelah di hari kedua bermain 11-under 61, Aphibarnrat memukul 4-under 68 di hari ketiga. Dengan total 196, ia unggul atas Prayad Marksaeng, juga dari Thailand, dengan 4 stroke, 200. Berry Henson dari Amerika Serikat juga di posisi 2 dengan 200 meski bermain kurang mengesankan, 2-under 70.
Henson tertolong menyusul hasil 10-under 62 di babak 2 di turnamen yang digelar di Black Mountain Golf Club.
Sementara itu, posisi pegolf Indonesia, William Sjaichudin, makin melorot. Di hari ketiga, Sjaichudin bermain 2-over 74. Ia menduduki posisi 29 dengan total 2011. Di posisi ini ada Thummanoon Koonmark dari Thailand, Blake Snyder dari AS, Nitipong Srithong dari Thailand, Sattaya Supupramai dari Thailand, Rizal Amin dari Malaysia, dan Brett Munson dari AS.
Top Leaderboard
1 Kiradech APHIBARNRAT (THA) 67 61 68 (196)
2 Prayad MARKSAENG (THA) 66 66 68 (200)
2 Berry HENSON (USA) 68 62 70 (200)
4 Prom MEESAWAT (THA) 65 65 71 (201)
5 Pariya JUNHASAVASDIKUL (THA) 68 65 70 (203)
6 Simon YATES (SCO) 72 65 67 (204)
7 Thongchai JAIDEE (THA) 68 67 70 (205)
8 Chapchai NIRAT (THA) 70 68 68 (206)
8 Phiphatphong NAEWSUK (THA) 68 65 73 (206)
10 Thanyakon KHRONGPHA (THA) 68 70 69 (207)
10 Peradol PANYATHANASEDH (THA) 71 68 68 (207)
10 Thaworn WIRATCHANT (THA) 68 67 72 (207)
13 Himmat RAI (IND) 72 69 67 (208)
14 Panuwat MUENLEK (THA) 68 70 71 (209)
14 Chanat SAKULPOLPHAISAN (THA) 70 69 70 (209)
14 Micah Lauren SHIN (USA) 70 68 71 (209)
14 Jazz JANEWATTANANOND (THA) 71 69 69 (209)
14 Sutijet KOORATANAPISAN (THA) 69 68 72 (209)
14 Nitithorn THIPPONG (THA) 73 67 69 (209)
14 Janne KASKE (FIN) 68 69 72 (209)
14 Thitiphun CHUAYPRAKONG (THA) 67 69 73 (209)
14 Phachara KHONGWATMAI (THA) 69 67 73 (209)
14 Panuphol PITTAYARAT (THA) 73 68 68 (209)
14 Piya SWANGARUNPORN (THA) 70 66 73 (209)
25 Poom SAKSANSIN (THA) 72 67 71 (210)
25 Thammanoon SRIROJ (THA) 69 69 72 (210)
25 Namchok TANTIPOKHAKUL (THA) 69 68 73 (210)
25 Suradit YONGCHAROENCHAI (THA) 70 66 74 (210)
29 Thummanoon KOONMARK (THA) 68 71 72 (211)
29 Blake SNYDER (USA) 70 70 71 (211)
29 William SJAICHUDIN (INA) 66 71 74 (211)
29 Natipong SRITHONG (THA) 74 66 71 (211)
29 Sattaya SUPUPRAMAI (THA) 68 72 71 (211)
29 Rizal AMIN (MAS) 71 70 70 (211)
29 Brett MUNSON (USA) 71 70 70 (211)
36 Worrasorn SUWANPANANG (THA) 71 68 73 (212)
36 Kasidit LEPKURTE (THA) 69 70 73 (212)
36 Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL (THA) 71 67 74 (212)
36 Pawin INGKHAPRADIT (THA) 72 68 72 (212)
36 Mitchell SLORACH (SIN) 68 69 75 (212)
36 Sorachut HANSAPIBAN (THA) 70 71 71 (212)
36 Pavit TANGKAMOLPRASERT (THA) 70 71 71 (212)
43 Natthapong NIYOMCHON (THA) 70 68 75 (213)
43 Idtiphat SILASUWAN (THA) 70 70 73 (213)
43 Pijit PETCHKASEM (THA) 70 67 76 (213)
43 Thepbadin AMARANAN (THA) 70 67 76 (213)
43 Greg MOSS (USA) 69 71 73 (213)
43 Pasavee LERTVILAI (THA) 73 68 72 (213)
49 Chiragh KUMAR (IND) 71 67 76 (214)
49 Donlaphatchai NIYOMCHON (THA) 72 68 74 (214)
49 Itthipat BURANATANYARAT (THA) 69 72 73 (214)
49 Krittin SUNTHORNNON (THA) 72 69 73 (214)
53 Teerapat PUNGLAMYAI (THA) 70 68 77 (215)
54 Casey O'TOOLE (USA) 70 70 76 (216)
54 Danny CHIA (MAS) 69 72 75 (216)
56 Kitdanai SUPHASIRISES (THA) 68 72 77 (217)
57 LAM Chih Bing (SIN) 67 70 81 (218)
58 Apisit NIMNUAL (THA) 68 72 79 (219)
58 Arnond VONGVANIJ (THA) 73 68 78 (219)
Source: asiandevelopmenttour.com
Contact: aba.mardjani@yahoo.com or asmara.gue@gmail.com
No comments:
Post a Comment