![]() |
Charley Hoffman. |
Dengan total 130, Hoffman, mantan juara di DB Champioship, cukup nyaman di posisi teratas leaderboard di bawah bayang-bayang Brendon de Jonge, leader di hari pertama yang mencatat total 133 setelah memukul 3-under 68 di hari kedua. Juara bertahan Chris Kirk di T-52 dengan total 143.
De Jonge mengawali perjuangan babak kedua dengan keunggulan 2 stroke. Namun, 'diam-diam' Hoffman, juara di TPC Boston 2010, mengejar. Ia bahkan mencatat pukulan terendah pekan ini dengan 63.
Angka itu diperoleh Hoffman setelah mencetak 5 birdie di front nine dan mengakhiri laga dengan 30 pukulan. Di 9 hole sisa, Hoffman cuma kena 1 bogey namun dengan 4 birdie hingga mampu memukul 8-under.
Zach Johnson, yang mungkin masih dalam euforia suksesnya di Open Championship, mulai tampil lebih tenang. Di babak kedua, ia bermain bogey-free 65 atau 6-under. Johnson mendapatkan 3 birdie di 5 hole terakhir (14-18) dan 3 birdie di front nine. Dengan hasil itu, ia berada di T-3 dengan total 134.
Di sisi lain, Brooks Koepka, yang tengah mengincar posisi di tim Presidents Cup, malah miss the cut (tereliminasi) setelah di laga awal memukul 74 dan di hari kedua kena 76. Di babak terakhir ini, ia mencetak 3 birdie namun dengan 4 bogey dan sepasang double bogey.
Hasil buruk juga diperoleh Justin Rose dan Jordan Spieth. Keduanya ikut miss the cut.
Di babak kedua, Rose memukul 75 setelah di hari pertama 71 dan total 146 atau 4-over (batas make the cut 3-over).
Spieth lebih buruk lagi. Peraih dua gelar major ini mencatat total 148 atau +6 setelah memukul 75 dan 73.
Deutsche Bank Championship yang merupakan rangkaian turnamen PGA Tour ini menyediakan total hadiah 8,250 juta dolar AS atau sekitar Rp115,5 miliar)
Top Leaderboard
1 Charley Hoffman 67 63 130
2 Brendon de Jonge 65 68 133
T3 Kevin Chappell 67 67 134
T3 Matt Jones 67 67 134
T3 Rickie Fowler 67 67 134
T3 Zach Johnson 69 65 134
T7 Sean O'Hair 68 67 135
T7 Russell Knox 70 65 135
T7 Henrik Stenson 67 68 135
T10 Jim Furyk 71 65 136
T10 Danny Lee 70 66 136
T10 Hideki Matsuyama 71 65 136
T10 Jason Day 68 68 136
T14 Brendan Steele 70 67 137
T14 Daniel Berger 68 69 137
T14 Jerry Kelly 71 66 137
T14 Keegan Bradley 71 66 137
T18 Hudson Swafford 69 69 138
T18 Gary Woodland 68 70 138
T18 Luke Donald 67 71 138
T21 Ian Poulter 67 72 139
T21 Daniel Summerhays 71 68 139
T21 Patrick Reed 72 67 139
T21 Sang-Moon Bae 69 70 139
T21 Jason Dufner 69 70 139
T21 Zac Blair 70 69 139
T27 Louis Oosthuizen 73 67 140
T27 Kevin Na 72 68 140
T27 Dustin Johnson 70 70 140
T27 Brian Harman 70 70 140
T27 Alex Cejka 70 70 140
T27 Charles Howell III 70 70 140
T27 Colt Knost 67 73 140
T34 Billy Horschel 73 68 141
T34 Harris English 67 74 141
T34 Ben Martin 73 68 141
T34 Cameron Tringale 75 66 141
T34 Troy Merritt 74 67 141
T34 Matt Kuchar 69 72 141
T34 Robert Streb 69 72 141
T34 Carlos Ortiz 74 67 141
T42 Justin Thomas 72 70 142
T42 Carl Pettersson 72 70 142
T42 Hunter Mahan 69 73 142
T42 Nick Watney 72 70 142
T42 Pat Perez 71 71 142
T42 Kevin Kisner 71 71 142
T42 J.B. Holmes 74 68 142
T42 Paul Casey 74 68 142
T42 Bubba Watson 73 69 142
T42 Scott Brown 70 72 142
T52 Kevin Streelman 73 70 143
T52 Chris Kirk 74 69 143
T52 Webb Simpson 74 69 143
T52 Morgan Hoffmann 69 74 143
T52 Rory Sabbatini 69 74 143
T52 Phil Mickelson 70 73 143
T52 William McGirt 73 70 143
T59 Brandt Snedeker 71 73 144
T59 Shawn Stefani 70 74 144
T59 Spencer Levin 73 71 144
T59 Davis Love III 69 75 144
T59 Camilo Villegas 72 72 144
T59 Kyle Reifers 71 73 144
T59 Brendon Todd 70 74 144
T59 Rory McIlroy 70 74 144
T59 Bill Haas 73 71 144
T59 Chesson Hadley 73 71 144
T69 Boo Weekley 74 71 145
T69 Fabian Gomez 76 69 145
T69 John Senden 76 69 145
T69 Johnson Wagner 72 73 145
T69 Ryan Palmer 68 77 145
T69 Mark Wilson 71 74 145
T69 Scott Pinckney 75 70 145
Source naskah: Golf Channel
Source leaderboard: ESPN.com
Kritik & saran: aba.mardjani@yahoo.com or asmara.gue@gmail.com
No comments:
Post a Comment