![]() |
Jason Day (Foto: Golf Channel) |
Jika ia jadi pemenang, Minggu (20/9), Day hampir pasti jadi orang nomor 1 dunia, mengangkangi Rory McIlroy dan Jordan Spieth.
Menarik memang menantikan duel hari keempat. Ada tersisa 18 hole di depan yang bisa membawa Day meraih kemegahannya, kampanye tujuh gelar PGA Tour dan yang kelima sepanjang 2015.
Di hari ketiga kemarin, Day mestinya bisa unggul 8 stroke. Sayang di back nine poinnya berkurang dengan 2 bogey. Ia teratas dengan 2-under 69 dan total 20-under 193.
Scott Piercy dan Daniel Berger dari Amerika Serikat, berbagi kavling di posisi kedua dengan 199.
Namun, dengan keunggulan 6 stroke, Day hampir pasti sulit dikejar. Dan jika ia menang serta naik ke posisi teratas Official World Golf Ranking, ia akan jadi orang Australia ketiga yang bisa menapak ke takhta tertinggi setelah Greg Norman dan Adam Scott. Di antara ketiganya, Day jadi yang termuda.
Selain itu, Day juga akan menjadi salah satu dari tiga pemain dalam dua dekade terakhir yang bisa merebut lima atau lebih gelar dalam satu musim. Dua lainnya adalah Tiger Woods dan Vijay Singh.
Sementara itu, Rickie Fowler, yang pernah jadi juara di BMW Championship, tampil memukau dengan 5-under 66 di hari ketiga. Namun, dengan total 201, ia masih defisit 8 stroke dari Day. Fowler berada di posisi 5 bersama Dustin Johnson, dan Kevin Na.
Fowler sendiri sudah memenangkan tiga gelar PGA Tour sepanjang 2015, termasuk di turnamen The Players.
McIlroy yang bermain lebih baik dibandingkan Day di hari ketiga, 4-under 67, sendirian berada di posisi 4 dengan total 200 atau tertinggal 7 stroke dari Day. Artinya, jika ia mau menang, ia harus memukul 8-under 63. Itu pun kalau Day cuma bisa even par di babak 4.
Spieth memukul 1-over 72 di hari ketiga di turnamen yang digelar di Conway Farms Golf Club di Lake Forest, Illinois ini. Ia tertinggal 10 stroke dari Day dengan total 203.
Billy Horschel, juara 2014, terseok di posisi 41 dengan 210. Dalam tiga hari pertarungan,ia memukul 71, 69, dan 70.
Turnamen BMW menyediakan total hadiah 8.250 juta dolar AS atau sekitar Rp115 miliar.
Leaderboard
1 Jason Day 61 63 69 - 193
T2 Scott Piercy 67 65 67 - 199
T2 Daniel Berger 65 64 70 - 199
4 Rory McIlroy 68 65 67 - 200
T5 Rickie Fowler 69 66 66 - 201
T5 Dustin Johnson 71 62 68 - 201
T5 Kevin Na 65 66 70 - 201
T8 J.B. Holmes 70 65 67 - 202
T8 Harris English 65 68 69 - 202
T8 Justin Thomas 65 67 70 - 202
T11 Kevin Chappell 66 69 68 - 203
T11 Brendan Steele 68 67 68 - 203
T11 Brendon de Jonge 67 67 69 - 203
T11 Jordan Spieth 65 66 72 - 203
T15 Justin Rose 70 64 70 - 204
T15 Matt Kuchar 67 67 70 - 204
T15 George McNeill 67 65 72 - 204
T18 Louis Oosthuizen 71 66 68 - 205
T18 Hunter Mahan 68 68 69 - 205
T18 Cameron Tringale 72 64 69 - 205
T18 Hideki Matsuyama 72 63 70 - 205
T18 Nick Watney 68 66 71 - 205
T18 Henrik Stenson 71 63 71 - 205
T18 Brendon Todd 66 63 76 - 205
T25 Patrick Reed 68 69 69 - 206
T25 Keegan Bradley 68 66 72 - 206
T27 Paul Casey 67 69 71 - 207
T27 Brian Harman 66 69 72 - 207
T27 Sergio Garcia 70 65 72 - 207
T27 Bubba Watson 65 70 72 - 207
T27 Ryan Palmer 67 67 73 - 207
T32 David Lingmerth 73 65 70 - 208
T32 Robert Streb 71 67 70 - 208
T32 Bill Haas 68 67 73 - 208
T32 Ryan Moore 68 67 73 - 208
T32 Daniel Summerhays 70 72 66 - 208
T37 Zach Johnson 68 69 72 - 209
T37 Jimmy Walker 69 69 71 - 209
T37 Fabian Gomez 70 68 71 - 209
T37 James Haj 74 65 70 - 209
T41 Matt Jones 72 66 72 - 210
T41 Danny Lee 67 70 73 - 210
T41 Phil Mickelson 68 70 72 - 210
T41 Gary Woodland 69 71 70 - 210
T41 Billy Horschel 71 69 70 - 210
T41 Brooks Koepka 75 65 70 - 210
T41 Russell Knot 74 68 68 - 210
T48 Steven Bowditch 70 66 75 - 211
T48 Sean O'Hair 68 72 71 - 211
T48 Sang-Moon Bae 74 70 67 - 211
T51 Ian Poulter 70 68 74 - 212
T51 William McGirt 71 72 69 - 212
T51 David Hearn 74 69 69 - 212
T54 Tony Finau 72 64 77 - 213
T54 Russell Henley 74 67 72 - 213
T54 Jason Bohn 71 71 71 - 213
T54 Kevin Kisner 72 70 71 - 213
T54 Charley Hoffman 72 71 70 - 213
T59 Zac Blair 70 70 74 - 214
T59 Pat Perez 72 71 71 - 214
T59 Shawn Stefani 72 71 71 - 214
T59 Troy Merritt 73 70 71 - 214
T63 Chris Kirk 72 72 71 - 215
T63 Jerry Kelly 71 73 71 - 215
T65 Bryce Molder 77 71 69 - 217
T65 Brandt Snedeker 71 77 69 - 217
T67 Rory Sabbatini 72 73 73 - 218
T67 Webb Simpson 71 76 71 - 218
69 Ben Martin 73 71 80 - 224
Source
http://www.golfchannel.com/news/golf-central-blog/day-leads-bmw-six-eyes-no-1-ranking/
http://scores.espn.go.com/golf/leaderboard?tournamentId=2252
Email me: asmara.gue@gmail.com/aba.mardjani@yahoo.com
No comments:
Post a Comment