![]() |
Bubba Watson (Foto: Golf Channel) |
Watson, yang sehari sebelumnya unggul bersama tiga pegolf lain, mencatat bogey di hole 17 sebelum menutup birdie di hole 18. Dengan 4 birdie dan 2 bogey, ia menyelesaikan permainan babak 2 dengan 2-under 68.
Masih ada dua babak yang harus dimainkan, Sabtu dan Minggu. Jika Watson jadi juara di The Barclays ini, ia juga akan jadi pemenang FedEx Playoff kali pertama. Pasalnya, Spieth sendiri sudah gugur di babak kedua. Dengan hasil itu, Spieth memang tak cuma terancam untuk jadi pemenang FedEx Cup Playoff, tapi posisinya sebagai pegolf No 1 dunia pun akan kembali ke tangan McIlroy.
Pengumuman resmi daftar peringkat dunia dirilis, Senin (31/8).
Sementara itu, hasil terbaik di babak 2 ini diperoleh Jason Bohn. Bermain bogey free, Bohn yang membuat masing-masing 3 birdie di front dan back nine, mencatat 6-under 64. Hasil itu membuat Bohn, yang bermain 1-over 71 di hari pertama, melonjak ke posisi T-6 dengan total135 atau 2 stroke di bawah Watson.
Full Leaderboard
1 Bubba Watson 65 68 (133)
T2 Henrik Stenson 68 66 (134)
T2 Tony Finau 65 69 (134)
T2 Zach Johnson 69 65 (134)
T2 Jason Dufner 66 68 (134)
T6 Jason Bohn 71 64 (135)
T6 Camilo Villegas 65 70 (135)
T8 Sean O'Hair 68 68 (136)
T8 Ryan Palmer 69 67 (136)
T8 Robert Streb 68 68 (136)
T8 Sang-Moon Bae 69 67 (136)
T8 Jason Day 68 68 (136)
T8 Hudson Swafford 68 68 (136)
T8 Spencer Levin 65 71 (136)
T15 Cameron Tringale 66 71 (137)
T15 Russell Knox 66 71 (137)
T15 Jim Furyk 68 69 (137)
T15 Bryce Molder 66 71 (137)
T15 Zac Blair 69 68 (137)
T15 Daniel Summerhays 67 70 (137)
T15 Pat Perez 68 69 (137)
T15 Danny Lee 66 71 (137)
T15 Patrick Reed 68 69 (137)
T24 Morgan Hoffmann 70 68 (138)
T24 Shawn Stefani 71 67 (138)
T24 Kevin Kisner 67 71 (138)
T24 Kevin Na 69 69 (138)
T24 Steven Bowditch 71 67 (138)
T24 Hideki Matsuyama 69 69 (138)
T24 Jim Herman 69 69 (138)
T24 Johnson Wagner 67 71 (138)
T32 Charles Howell III 70 69 (139)
T32 Brian Harman 71 68 (139)
T32 Matt Jones 67 72 (139)
T32 Webb Simpson 71 68 (139)
T32 Ben Martin 69 70 (139)
T32 David Hearn 70 69 (139)
T32 Phil Mickelson 68 71 (139)
T32 John Senden 69 70 (139)
T40 Kevin Chappell 72 68 (140)
T40 Vijay Singh 70 70 (140)
T40 Brendon Todd 70 70 (140)
T40 Justin Thomas 71 69 (140)
T40 Charley Hoffman 69 71 (140)
T40 Dustin Johnson 70 70 (140)
T40 Jason Gore 71 69 (140)
T40 Nick Taylor 67 73 (140)
T40 Stewart Cink 67 73 (140)
T40 Mark Wilson 72 68 (140)
T50 Rory Sabbatini 71 70 (141)
T50 George McNeill 71 70 (141)
T50 Jimmy Walker 72 69 (141)
T50 Bill Haas 71 70 (141)
T50 Luke Donald 73 68 (141)
T50 Ken Duke 71 70 (141)
T50 Scott Pinckney 70 71 (141)
T50 Kevin Streelman 70 71 (141)
T50 James Hahn 69 72 (141)
T50 J.B. Holmes 70 71 (141)
T50 Matt Kuchar 71 70 (141)
T50 Lee Westwood 68 73 (141)
T50 Carlos Ortiz 73 68 (141)
T50 Jeff Overton 69 72 (141)
T64 Fabian Gomez 71 71 (142)
T64 Troy Merritt 71 71 (142)
T64 Harris English 74 68 (142)
T64 Russell Henley 73 69 (142)
T64 Paul Casey 66 76 (142)
T64 Justin Rose 77 65 (142)
T64 J.J. Henry 70 72 (142)
T64 Scott Piercy 73 69 (142)
T64 Ryo Ishikawa 68 74 (142)
* saran & kritik: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com
No comments:
Post a Comment