Sunday, August 30, 2015

Bae Sang-moon Paksa Jason Day Berbagi Tempat di Hari Ketiga The Barclays

DULU, Bae Sang-moon dikenal sebagai pribadi pemarah. Sangat temperamental. Itu sebabnya ia dianggap sulit mengembangkan kemampuan hingga mencapai hasil terbaik.

Kemampuannya, jelas, sebagai pegolf PGA Tour. Itu terjadi sejak 2012, ketika ia sah jadi membership melalui Q-school, lalu mendarat di Japan Golf Tour. Sebagai rookie, hasil-hasil manis kemudian digapainya. Ia cuma gagal dalam satu turnamen melalui pertarungan playoff. Namun, kesabaran dan perjuangan akhirnya berbuah manis.

Kini, penampilannya bisa disebut membanggakan. Lihatlah pukulannya di babak 3 The Barclays di Plainfield Country Club di Edison, New Jersey, AS, Sabtu (29/8) waktu setempat. Tak tanggung-tanggung, ia memukul 7-under 63 dan memaksa Jason Day, pegolf Australia berdarah Filipina, berbagi tempat di posisi teratas.

Bae, sebagai rakyat Korea, punya kewajiban menjalankan wajib militer selama dua  tahun. Hal itu disampaikan kepada Bae pada 2014. Bae coba berkelit dengan alasan ia juga punya hak kependudukan sebagai warga Amerika Serikat. Namun, ia kalah di pengadilan dan tetap harus menjalani wajib militer di pengujung 2015.

Jika ditanyakan kembali hal itu kepadanya, ini jawabannya, "sebenarnya, saya tak lagi memikirkan hal itu."

Tak sepenuhnya benar, mungkin. Setidaknya, belakangan prestasinya kurang mencuat. Ia gagal menembus batas 70 pukulan di berbagai babak dalam empat turnamen terakhir. Prestasinya baru kelihatan membaik di turnamen FedEx Cup Finals ini. Ia mencatat skor 69-67-63.

Dengan total 199 sama seperti Day, Bae juga berpotensi merebut gelar ketiganya di PGA Tour.

"Emosi saya agak campur aduk," katanya di laman ESPN.com. "Saya hanya tampil di beberapa turnamen dan saya akan bermain dengan keras, bekerja sangat keras, dan ingin melihat apa yang terjadi besok."

Kemenangan akan jadi sangat berarti buat Bae sebelum ia menjalankan kewajibannya di kemiliteran Korea. Pasalnya, PGA Tour juga kabarnya sudah meratifikasi peraturan mereka dengan menempatkan Bae di posisi yang sama kelak setelah ia menyelesaikan tugasnya selama dua tahun.

Full Leaderboard
T1  Jason Day  68  68  63  (199)
T1  Sang-Moon Bae  69  67  63  (199)
3  Bubba Watson 65  68  67  (200)
T4  Ryan Palmer  69  67  65  (201)
T4  Zach Johnson  69  65  67  (201)
T4  Henrik Stenson  68  66  67  (201)
T7  Carlos Ortiz  63  68  62  (203)
T7  Kevin Kisner  67  71  65  (203)
T7  Spencer Levin  65  71  67  (203)
T7  Jason Dufner  66  68  69  (203)
T11  Zac Blair  69  68  67  (204)
T11  Bryce Molder  66  71  67  (204)
T11  Russell Knox  66  71  67  (204)
T14  Justin Rose 77  65  63  (205)
T14  Kevin Na  69  69  67  (205)
T14  Hideki Matsuyama  69  69  67  (205)
T14  Daniel Summerhays  67  70  68  (205)
T14  Camilo Villegas  65  70  70  (205)
T14  Tony Finau  65  69  71  (205)
T20  Luke Donald 73  68  65  (206)
T20  Brendon Todd  70  70  66  (206)
T20  Jim Furyk  68  69  69  (206)
T20  Cameron Tringale  66  71  69  (206)
T20  Robert Streb  68  68  70  (206)
T20  Sean O'Hair  68  68  70  (206)
T26  Matt Kuchar  71  70  66  (207)
T26  Stewart Cink  67  73  67  (207)
T26  Dustin Johnson  70  70  67  (207)
T26  Jim Herman  69  69  69  (207)
T26  Pat Perez  68  69  70  (207)
T26  Hudson Swafford  68  68  71  (207)
T26  Jason Bohn  71  72  (207)
T33  Harris English  74  68  66  (208)
T33  Bill Haas  71  70  67  (208)
T33  Rory Sabbatini  71  70  67  (208)
T33  Justin Thomas  71  69  68  (208)
T33  Phil Mickelson  68  71  69  (208)
T33  Shawn Stefani  71  67  70  (208)
T33  Morgan Hoffmann  70  68  70  (208)
T33  Danny Lee  66  71  71  (208)
T41  James Hahn  69  72  68  (209)
T41  Ken Duke  71  70  68  (209)
T41  George McNeill  71  70  68  (209)
T41  Mark Wilson  72  68  69  (209)
T41  Nick Taylor  67  73  69  (209)
T46  Ryo Ishikawa  68  74  68  (210)
T46  Scott Piercy  63  69  68  (210)
T46  Scott Pinckney  60  71  69  (210)
T46  Jason Gore  61  69  70  (210)
T46  Kevin Chappell  62  68  70  (210)
T46  Charles Howell III  70  69  71  (210)
T46  Brian Harman  71  68  71  (210)
T46  Steven Bowditch  71  67  72  (210)
T54  J.J. Henry  70  72  69  (211)
T54  Paul Casey  66  76  69  (211)
T54  Troy Merritt  71  71  69  (211)
T54  Fabian Gomez  71  71  69  (211)
T54  Kevin Streelman  70  71  70  (211)
T54  Ben Martin  69  70  72  (211)
T54  Matt Jones  67  72  72  (211)
T54  Johnson Wagner  67  71  73  (211)
T62  Jeff Overton  69  72  71  (212)
T62  Jimmy Walker  72  69  71  (212)
T62  Charley Hoffman  69  71  72  (212)
T62  Vijay Singh  70  70  72  (212)
T62  David Hearn  60  69  73  (212)
T62  Webb Simpson  61  68  73  (212)
T62  Patrick Reed  68  69  75  (212)
69  John Senden  69  70  74  (213)
T70  Lee Westwood  68  73  73  (214)
T70  J.B. Holmes  60  71  73  (214)
72  Russell Henley  63  69  76  (218)

* Kritik & saran: aba.mardjani@yahoo.com/asamara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment